消防中标
更新时间:2024-03-18
点击次数: 为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将本单位2024年03月至2024年04月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 落实政府采购政策情况 | 预算金额(元) | 预计采购时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 服务器采购 | 标的名称:服务器采购 标的数量:1 主要功能或目标:服务器采购1批 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 160,000.00 | 2024年04月 | |
| 2 | 台式计算机采购 | 标的名称:台式计算机采购 标的数量:1 主要功能或目标:台式计算机采购 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 200,000.00 | 2024年04月 | |
| 3 | 便携式计算机 | 标的名称:便携式计算机 标的数量:1 主要功能或目标:批便携式计算机 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 150,000.00 | 2024年04月 | |
| 4 | 复印机采购 | 标的名称:复印机采购 标的数量:1 主要功能或目标:复印机采购1批 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 200,000.00 | 2024年04月 | |
| 5 | 投影仪采购 | 标的名称:投影仪采购 标的数量:1 主要功能或目标:投影仪采购1批 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 200,000.00 | 2024年04月 | |
| 6 | 多功能一体机 | 标的名称:多功能一体机 标的数量:1 主要功能或目标:一体机 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 600,000.00 | 2024年04月 | |
| 7 | 多功能一体机采购 | 标的名称:多功能一体机采购 标的数量:1 主要功能或目标:多功能一体机采购1批 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 200,000.00 | 2024年04月 | |
| 8 | 触控一体机采购 | 标的名称:触控一体机采购 标的数量:1 主要功能或目标:触控一体机采购1批 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 30,000.00 | 2024年04月 | |
| 9 | A3 黑白打印机采购 | 标的名称:A3 黑白打印机采购 标的数量:1 主要功能或目标:A3 黑白打印机采购1批 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 100,000.00 | 2024年04月 | |
| 10 | A3 彩色打印机采购 | 标的名称:A3 彩色打印机采购 标的数量:1 主要功能或目标:A3 彩色打印机采购1批 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 100,000.00 | 2024年04月 | |
| 11 | A4 黑白打印机采购 | 标的名称:A4 黑白打印机采购 标的数量:1 主要功能或目标:A4 黑白打印机采购1批 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 100,000.00 | 2024年04月 | |
| 12 | A4 彩色打印机采购 | 标的名称:A4 彩色打印机采购 标的数量:1 主要功能或目标:A4 彩色打印机采购1批 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 100,000.00 | 2024年04月 | |
| 13 | 票据打印机采购 | 标的名称:票据打印机采购 标的数量:1 主要功能或目标:票据打印机采购1批 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 50,000.00 | 2024年04月 | |
| 14 | LED显示屏采购 | 标的名称:LED显示屏采购 标的数量:1 主要功能或目标:LED显示屏采购 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 400,000.00 | 2024年04月 | |
| 15 | 液晶显示屏采购 | 标的名称:液晶显示屏采购 标的数量:1 主要功能或目标:液晶显示屏采购1批 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 200,000.00 | 2024年04月 | |
| 16 | 扫描仪采购 | 标的名称:扫描仪采购 标的数量:1 主要功能或目标:扫描仪采购 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 150,000.00 | 2024年04月 | |
| 17 | 碎纸机采购 | 标的名称:碎纸机采购 标的数量:1 主要功能或目标:碎纸机采购 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 50,000.00 | 2024年04月 | |
| 18 | 空调机采购 | 标的名称:空调机采购 标的数量:1 主要功能或目标:空调机采购1批 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 400,000.00 | 2024年04月 | |
| 19 | 视频会议控制台采购 | 标的名称:视频会议控制台采购 标的数量:1 主要功能或目标:视频会议控制台采购1批 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 250,000.00 | 2024年04月 | |
| 20 | 视频会议多点控制器采购 | 标的名称:视频会议多点控制器采购 标的数量:1 主要功能或目标:视频会议多点控制器采购 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 250,000.00 | 2024年04月 | |
| 21 | 视频会议会议室终端采购 | 标的名称:视频会议会议室终端采购 标的数量:1 主要功能或目标:视频会议会议室终端采购 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 250,000.00 | 2024年04月 | |
| 22 | 音视频矩阵采购 | 标的名称:音视频矩阵采购 标的数量:1 主要功能或目标:音视频矩阵采购1批 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 200,000.00 | 2024年04月 | |
| 23 | 系统采购 | 标的名称:系统采购 标的数量:1 主要功能或目标:系统采购一批 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 300,000.00 | 2024年04月 | |
| 24 | 办公桌采购 | 标的名称:办公桌采购 标的数量:1 主要功能或目标:办公桌采购1批 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 250,000.00 | 2024年04月 | |
| 25 | 会议桌采购 | 标的名称:会议桌采购 标的数量:1 主要功能或目标:会议桌采购1批 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 100,000.00 | 2024年04月 | |
| 26 | 茶几采购 | 标的名称:茶几采购 标的数量:1 主要功能或目标:茶几采购1批 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 100,000.00 | 2024年04月 | |
| 27 | 办公椅采购 | 标的名称:办公椅采购 标的数量:1 主要功能或目标:办公椅采购1批 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 150,000.00 | 2024年04月 | |
| 28 | 桌前椅采购 | 标的名称:桌前椅采购 标的数量:1 主要功能或目标:桌前椅采购1批 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 100,000.00 | 2024年04月 | |
| 29 | 会议椅采购 | 标的名称:会议椅采购 标的数量:1 主要功能或目标:会议椅采购1批 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 150,000.00 | 2024年04月 | |
| 30 | 三人沙发采购 | 标的名称:三人沙发采购 标的数量:1 主要功能或目标:三人沙发采购1批 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 200,000.00 | 2024年04月 | |
| 31 | 单人沙发采购 | 标的名称:单人沙发采购 标的数量:1 主要功能或目标:单人沙发采购 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 200,000.00 | 2024年04月 | |
| 32 | 书柜采购 | 标的名称:书柜采购 标的数量:1 主要功能或目标:书柜采购1批 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 200,000.00 | 2024年04月 | |
| 33 | 文件柜采购 | 标的名称:文件柜采购 标的数量:1 主要功能或目标:文件柜采购 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 200,000.00 | 2024年04月 | |
| 34 | 保密柜采购 | 标的名称:保密柜采购 标的数量:1 主要功能或目标:保密柜采购一批 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 100,000.00 | 2024年04月 | |
| 35 | 茶水柜采购 | 标的名称:茶水柜采购 标的数量:1 主要功能或目标:茶水柜采购一批 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 100,000.00 | 2024年04月 | |
| 36 | 木质架采购 | 标的名称:木质架采购 标的数量:1 主要功能或目标:木质架采购 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 50,000.00 | 2024年04月 | |
| 37 | 金属架采购 | 标的名称:金属架采购 标的数量:1 主要功能或目标:金属架采购一批 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 50,000.00 | 2024年04月 | |
| 38 | 其他架采购 | 标的名称:其他架采购 标的数量:1 主要功能或目标:其他架采购一批 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 50,000.00 | 2024年04月 | |
| 39 | 木屏风采购 | 标的名称:木屏风采购 标的数量:1 主要功能或目标:木屏风采购一批 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 50,000.00 | 2024年04月 | |
| 40 | 金属屏风采购 | 标的名称:金属屏风采购 标的数量:1 主要功能或目标:金属屏风采购一批 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 50,000.00 | 2024年04月 | |
| 41 | 复印纸 | 标的名称:复印纸 标的数量:1 主要功能或目标:复印纸采购一批 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 500,000.00 | 2024年04月 | |
| 42 | 基础软件采购 | 标的名称:基础软件采购 标的数量:1 主要功能或目标:基础软件采购 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 50,000.00 | 2024年04月 | |
| 43 | 装修工程 | 标的名称:装修工程 标的数量:1 主要功能或目标:装修工程 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 2,600,000.00 | 2024年04月 | |
| 44 | 房屋修缮 | 标的名称:房屋修缮 标的数量:1 主要功能或目标:房屋修缮 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 3,000,000.00 | 2024年04月 | |
| 45 | 修缮工程 | 标的名称:修缮工程 标的数量:1 主要功能或目标:修缮工程 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 1,700,000.00 | 2024年04月 | |
| 46 | 修缮 | 标的名称:修缮 标的数量:1 主要功能或目标:其他建筑物修缮、构筑物修缮 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 3,000,000.00 | 2024年04月 | |
| 47 | 保安服务 | 标的名称:保安服务 标的数量:1 主要功能或目标:保安服务 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 6,000,000.00 | 2024年04月 | |
| 48 | 线路租赁 | 标的名称:线路租赁 标的数量:1 主要功能或目标:线路租赁 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 150,000.00 | 2024年04月 | |
| 49 | 办公网络租赁 | 标的名称:办公网络租赁 标的数量:1 主要功能或目标:办公网络租赁 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 670,000.00 | 2024年04月 | |
| 50 | 线路租赁 | 标的名称:线路租赁 标的数量:1 主要功能或目标:线路租赁 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 370,000.00 | 2024年04月 | |
| 51 | 资产评估 | 标的名称:资产评估 标的数量:1 主要功能或目标:资产评估 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 500,000.00 | 2024年04月 | |
| 52 | 法律顾问采购项目 | 标的名称:法律顾问采购项目 标的数量:1 主要功能或目标:法律顾问采购项目 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 80,000.00 | 2024年04月 | |
| 53 | 印刷服务 | 标的名称:印刷服务 标的数量:1 主要功能或目标:印刷服务 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 220,000.00 | 2024年04月 | |
| 54 | 印刷服务 | 标的名称:印刷服务 标的数量:1 主要功能或目标:印刷服务 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 1,350,000.00 | 2024年04月 | |
| 55 | 保洁服务 | 标的名称:保洁服务 标的数量:1 主要功能或目标:保洁服务 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 3,000,000.00 | 2024年04月 | |
| 56 | 汕尾市公安局机关食堂食材配送采购服务 | 标的名称:汕尾市公安局机关食堂食材配送采购服务 标的数量:1 主要功能或目标:采购机关食堂全年伙食 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 9,500,000.00 | 2024年04月 | |
| 57 | 食材配送 | 标的名称:食材配送 标的数量:1 主要功能或目标:食材配送 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 500,000.00 | 2024年04月 | |
| 58 | 考场租赁项目 | 标的名称:考场租赁项目 标的数量:1 主要功能或目标:考场租赁项目 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 7,000,000.00 | 2024年04月 | |
| 59 | 道路交通整治经费 | 标的名称:道路交通整治经费 标的数量:1 主要功能或目标:道路交通整治经费 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 1,500,000.00 | 2024年04月 | |
| 60 | 租赁涉案停车场服务项目经费 | 标的名称:租赁涉案停车场服务项目经费 标的数量:1 主要功能或目标:租赁涉案停车场服务项目经费 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 2,000,000.00 | 2024年04月 | |
| 61 | 印刷服务 | 标的名称:印刷服务 标的数量:1 主要功能或目标:印刷服务 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 200,000.00 | 2024年04月 | |
| 62 | 台式计算机 | 标的名称:台式计算机 标的数量:1 主要功能或目标:台式计算机 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 30,000.00 | 2024年04月 | |
| 63 | 复印机 | 标的名称:复印机 标的数量:1 主要功能或目标:复印机 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 50,000.00 | 2024年04月 | |
| 64 | 多功能一体机 | 标的名称:多功能一体机 标的数量:1 主要功能或目标:多功能一体机 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 10,000.00 | 2024年04月 | |
| 65 | 照相机及器材 | 标的名称:照相机及器材 标的数量:1 主要功能或目标:照相机及器材 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 50,000.00 | 2024年04月 | |
| 66 | 打印机 | 标的名称:打印机 标的数量:1 主要功能或目标:打印机 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 20,000.00 | 2024年04月 | |
| 67 | 显示屏 | 标的名称:显示屏 标的数量:1 主要功能或目标:显示屏 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 20,000.00 | 2024年04月 | |
| 68 | 扫描仪 | 标的名称:扫描仪 标的数量:1 主要功能或目标:扫描仪 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 6,000.00 | 2024年04月 | |
| 69 | 碎纸机 | 标的名称:碎纸机 标的数量:1 主要功能或目标:碎纸机 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 8,000.00 | 2024年04月 | |
| 70 | 空调机 | 标的名称:空调机 标的数量:1 主要功能或目标:空调机 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 50,000.00 | 2024年04月 | |
| 71 | 木质架类 | 标的名称:木质架类 标的数量:1 主要功能或目标:木质架类 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 50,000.00 | 2024年04月 | |
| 72 | 装修工程 | 标的名称:装修工程 标的数量:1 主要功能或目标:装修工程 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 1,000,000.00 | 2024年04月 | |
| 73 | 修缮工程 | 标的名称:修缮工程 标的数量:1 主要功能或目标:修缮工程 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 1,000,000.00 | 2024年04月 | |
| 74 | 医疗卫生 | 标的名称:医疗卫生 标的数量:1 主要功能或目标:医疗卫生 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 1,400,000.00 | 2024年04月 | |
| 75 | 食材配送 | 标的名称:食材配送 标的数量:1 主要功能或目标:食材配送 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 2,700,000.00 | 2024年04月 | |
| 76 | 汕尾市公安局刑警支队业务技术用房改造项目经费 | 标的名称: 汕尾市公安局刑警支队业务技术用房改造项目经费 标的数量:1 主要功能或目标: 汕尾市公安局刑警支队业务技术用房改造项目经费 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 4,000,000.00 | 2024年04月 | |
| 77 | 购买计算机 | 标的名称:购买计算机 标的数量:1 主要功能或目标:购买计算机 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 200,000.00 | 2024年04月 | |
| 78 | 购买一体机 | 标的名称:购买一体机 标的数量:1 主要功能或目标:购买一体机 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 100,000.00 | 2024年04月 | |
| 79 | 购买彩色打印架 | 标的名称:购买彩色打印架 标的数量:1 主要功能或目标:购买彩色打印机 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 30,000.00 | 2024年04月 | |
| 80 | 购买空调 | 标的名称:购买空调 标的数量:1 主要功能或目标:购买空调 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 40,000.00 | 2024年04月 | |
| 81 | 购买办公桌 | 标的名称:购买办公桌 标的数量:1 主要功能或目标:购买办公桌 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 10,000.00 | 2024年04月 | |
| 82 | 购买木质架类 | 标的名称:购买木质架类 标的数量:1 主要功能或目标:购买木质架类 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 50,000.00 | 2024年04月 | |
| 83 | 修缮工程 | 标的名称:修缮工程 标的数量:1 主要功能或目标:修缮工程 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 470,000.00 | 2024年04月 | |
| 84 | 采购食材 | 标的名称:采购食材 标的数量:1 主要功能或目标:采购食材 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 1,100,000.00 | 2024年04月 | |
| 85 | 审计服务 | 标的名称:审计服务 标的数量:1 主要功能或目标:审计服务 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 800,000.00 | 2024年04月 | |
| 86 | 显示屏 | 标的名称:显示屏 标的数量:1 主要功能或目标:显示屏 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 200,000.00 | 2024年04月 | |
| 87 | 购买车辆 | 标的名称:购买车辆 标的数量:1 主要功能或目标:购买车辆 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 2,000,000.00 | 2024年04月 | |
| 88 | 警械装备 | 标的名称:警械装备 标的数量:1 主要功能或目标:警械装备 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 2,000,000.00 | 2024年04月 | |
| 89 | 无人机 | 标的名称:无人机 标的数量:1 主要功能或目标:无人机 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 1,000,000.00 | 2024年04月 | |
| 90 | 购买刑事技术耗材 | 标的名称:购买刑事技术耗材 标的数量:1 主要功能或目标:购买刑事技术耗材 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 1,500,000.00 | 2024年04月 | |
| 91 | 购买DNA建库耗材 | 标的名称:购买DNA建库耗材 标的数量:1 主要功能或目标:购买DNA建库耗材 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 700,000.00 | 2024年04月 | |
| 92 | 刑事技术系统设备维保服务项目 | 标的名称:刑事技术系统设备维保服务项目 标的数量:1 主要功能或目标:刑事技术系统设备维保服务项目 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 600,000.00 | 2024年04月 | |
| 93 | 汕尾市公安局原城区边防大队旧址(豪都)改造项目经费 | 标的名称:汕尾市公安局原城区边防大队旧址(豪都)改造项目经费 标的数量:1 主要功能或目标:汕尾市公安局原城区边防大队旧址(豪都)改造项目经费 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 5,000,000.00 | 2024年04月 | |
| 94 | 物业管理 | 标的名称:物业管理 标的数量:1 主要功能或目标:物业管理 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 900,000.00 | 2024年04月 | |
| 95 | 市政公用设施管理服务 | 标的名称:市政公用设施管理服务 标的数量:1 主要功能或目标:市政公用设施管理服务 需满足的要求:以实际需求为准 | 按照有关政策落实 | 1,500,000.00 | 2024年04月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
汕尾市公安局
2024年03月18日