消防中标
更新时间:2024-03-07
点击次数: 为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将某某单位2024年3月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全集成实施服务 | 安全集成实施服务 | 400000 | 2024年04月 | |
| 2 | 执法记录仪 | 执法记录仪 | 48000 | 2024年04月 | |
| 3 | 财产保险服务 | 财产保险服务 | 60000 | 2024年10月 | |
| 4 | 更衣柜 | 更衣柜 | 6600 | 2024年04月 | |
| 5 | 速印机 | 速印机 | 28000 | 2024年04月 | |
| 6 | 其他打印机 | 其他打印机 | 2500 | 2024年04月 | |
| 7 | 车辆维修和保养服务 | 车辆维修和保养服务 | 100000 | 2024年04月 | |
| 8 | 其他柜类 | 其他柜类 | 7500 | 2024年04月 | |
| 9 | 保密柜 | 保密柜 | 62920 | 2024年04月 | |
| 10 | 扫描仪 | 扫描仪 | 5000 | 2024年04月 | |
| 11 | 执法记录仪 | 执法记录仪 | 5000 | 2024年04月 | |
| 12 | 电梯维修 | 电梯维修 | 40000 | 2024年04月 | |
| 13 | 文件柜 | 文件柜 | 36660 | 2024年04月 | |
| 14 | 其他椅凳类 | 其他椅凳类 | 13212 | 2024年04月 | |
| 15 | 复印纸 | 复印纸 | 60000 | 2024年04月 | |
| 16 | 房屋修缮 | 房屋修缮 | 600000 | 2024年04月 | |
| 17 | 数字照相机 | 数字照相机 | 18000 | 2024年04月 | |
| 18 | 车辆加油、添加燃料服务 | 车辆加油、添加燃料服务 | 129000 | 2024年04月 | |
| 19 | 碎纸机 | 碎纸机 | 18000 | 2024年04月 | |
| 20 | 空调机 | 空调机 | 128000 | 2024年04月 | |
| 21 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 360000 | 2024年04月 | |
| 22 | 其他床类 | 其他床类 | 76500 | 2024年04月 | |
| 23 | 其他柜类 | 其他柜类 | 15640 | 2024年04月 | |
| 24 | 多功能一体机 | 多功能一体机 | 15000 | 2024年04月 | |
| 25 | 保密柜 | 保密柜 | 10010 | 2024年04月 | |
| 26 | 其他床类 | 其他床类 | 64400 | 2024年04月 | |
| 27 | A3 彩色打印机 | A3 彩色打印机 | 14000 | 2024年04月 | |
| 28 | 高拍仪 | 高拍仪 | 1500 | 2024年04月 | |
| 29 | 警械设备 | 警械设备 | 500000 | 2024年04月 | |
| 30 | 其他柜类 | 其他柜类 | 2760 | 2024年04月 | |
| 31 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 400000 | 2024年04月 | |
| 32 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 600000 | 2024年04月 | |
| 33 | 其他柜类 | 其他柜类 | 9800 | 2024年04月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
某某单位