消防中标
更新时间:2023-12-05
点击次数: 一、项目编号:
HBRT-2023-1025
二、项目名称:
正定新区消防装备器材采购项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商组织机构代码 |
|---|---|---|
| 明光中川科技有限公司 | 安徽省滁州市明光市池河大道阳光城A2楼116-1-92号 | 91341182MA8N6RHK07 |
四、主要标的信息
| 货物 |
|---|
| 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品说明 | 优惠价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明光中川科技有限公司 | 20式抢险救援服(夏款) | 博盛 | ZFQJ-FX-1A | 20 | 890 | 17800 | |||||
| 明光中川科技有限公司 | 抢险救援鞋 | 博盛 | ZFQJ-XZ-250A | 40 | 570 | 22800 | |||||
| 明光中川科技有限公司 | 20 式抢险救援头盔 | 博盛 | RJK-/LC | 20 | 420 | 8400 | |||||
| 明光中川科技有限公司 | 20 式抢险救援帽子 | 博盛 | RM-BS | 40 | 130 | 5200 | |||||
| 明光中川科技有限公司 | 20 式抢险救援腰带 | 蓝飞 | RJD-YD | 20 | 60 | 1200 | |||||
| 明光中川科技有限公司 | 20 式抢险救援手套 | 博盛 | ZFQJ-TD-6A | 30 | 360 | 10800 | |||||
| 明光中川科技有限公司 | 应急逃生自救安全绳 | 泰能达 | ZJT8/16 | 10 | 1500 | 15000 | |||||
| 明光中川科技有限公司 | 阻燃头套 | 博盛 | RMT-MA | 50 | 150 | 7500 | |||||
| 明光中川科技有限公司 | 消防救援鞋(消防员灭火防护靴) | 博盛 | RJX-25B | 40 | 420 | 16800 | |||||
| 明光中川科技有限公司 | 消防救援头盔(全盔) | 博盛 | FTK-Q/B | 40 | 680 | 27200 | |||||
| 明光中川科技有限公司 | 抢险护目镜 | 博盛 | HMJ-BS | 80 | 150 | 12000 | |||||
| 明光中川科技有限公司 | 消防救援服(指挥款) | 博盛 | ZFZH-BS A | 2 | 4000 | 8000 | |||||
| 明光中川科技有限公司 | 呼救器 | 永生 | RHJ360/A | 40 | 560 | 22400 | |||||
| 明光中川科技有限公司 | 消防腰带 | 博盛 | FZL-YD-A | 40 | 250 | 10000 | |||||
| 明光中川科技有限公司 | 激流救生衣 | 万纵 | JJSY200-WZ | 20 | 1600 | 32000 | |||||
| 明光中川科技有限公司 | 抛绳包 | 万纵 | SY-BS12Q/25-WZ | 20 | 750 | 15000 | |||||
| 明光中川科技有限公司 | 三路分水器 | 万纵 | FIII80/65X3-1.6 | 2 | 2500 | 5000 | |||||
| 明光中川科技有限公司 | 二路分水器 | 万纵 | FII 65/65X2-1.6 | 2 | 2400 | 4800 | |||||
| 明光中川科技有限公司 | 65 漂浮水带 | 伟业 | 20-65-30-锦纶长丝+聚乙烯纤维丝/聚乙烯纤维丝-聚氨酯 | 40 | 2650 | 106000 | |||||
| 明光中川科技有限公司 | 80 漂浮水带 | 伟业 | 20-80-30-锦纶长丝+聚乙烯纤维丝/聚乙烯纤维丝-聚氨酯 | 40 | 2950 | 118000 | |||||
| 明光中川科技有限公司 | 水下破拆工具组 | 世蓝 | DS-SL/72 | 1 | 365000 | 365000 | |||||
| 明光中川科技有限公司 | 胸灯 | 华亮 | FD-FBSI600/BHL7627 | 20 | 1500 | 30000 | |||||
| 明光中川科技有限公司 | 水域救援手套 | 万纵 | SY-T-WZ-ST1 | 30 | 260 | 7800 | |||||
| 明光中川科技有限公司 | 防水头灯 | 聚捷 | JUJIE-FSTD-JY | 20 | 430 | 8600 | |||||
| 明光中川科技有限公司 | 充气救援艇(橡皮艇) | 华瑞 | HR380 | 1 | 32000 | 32000 | |||||
| 明光中川科技有限公司 | 水域方位灯 | 万纵 | WZ-FWD | 25 | 500 | 12500 | |||||
| 明光中川科技有限公司 | 船外机 | 百胜 | T15 | 1 | 28888 | 28888 | |||||
| 明光中川科技有限公司 | 20 式抢险救援服(冬款) | 博盛 | ZFQJ-FD-1A | 20 | 1250 | 25000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
贺山虎(组长)、张宏、刘丽红、刘新华、杨阳(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额
本项目代理费总金额:14635
本项目代理费收费标准:参照计价格[2002]1980号文件收取
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息 名称: 石家庄正定新区财政局
地址 : 石家庄正定新区
联系方式: 霍龙 0311-82457769
2.采购代理机构信息
名称 : 河北荣腾工程项目管理有限责任公司
地址 : 石家庄市新华区和平西路577号
联系方式 : 袁明 0311-86668298
3.项目联系方式
项目联系人: 袁明
电话: 0311-86668298