消防中标
一、项目编号:HYGJ23064A-GSXF(招标文件编号:HYGJ23064A-GSXF)
二、项目名称:甘肃省消防救援总队2023年度第一次车辆装备器材采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:捷安救援装备(苏州)有限公司
供应商地址:苏州高新区永安路28号4楼
中标(成交)金额:154.6550000(万元)
供应商名称:河北永生消防装备有限公司
供应商地址:保定市锦绣街677号火炬产业园1号通用厂房2-4号
中标(成交)金额:32.2320000(万元)
供应商名称:安徽顺天成科技服务有限公司
供应商地址:合肥市政务区蔚蓝商务港城市广场 C 座 717 室
中标(成交)金额:39.6765000(万元)
供应商名称:兰州鸿安泽成安全设备有限责任公司
供应商地址:甘肃省兰州市城关区南滨河东路 5198号名城广场2号楼30层 3013室
中标(成交)金额:27.2000000(万元)
供应商名称:兰州德利泰电子电气有限公司
供应商地址:兰州市城关区庆阳105号B座1505 室
中标(成交)金额:22.8123000(万元)
供应商名称:北京好佳益科技有限责任公司
供应商地址:北京市朝阳区新房路3号院9号楼5层609
中标(成交)金额:24.6570000(万元)
供应商名称:江苏拓邦消防装备有限公司
供应商地址:徐州市丰县孙楼街道办事处工业园区897号
中标(成交)金额:182.6080000(万元)
供应商名称:河北永生消防装备有限公司
供应商地址:保定市锦绣街677号火炬产业园1号通用厂房2-4号
中标(成交)金额:57.4350000(万元)
供应商名称:北京安德胜科贸有限公司
供应商地址:北京市门头沟区大台粮库西区10 幢102
中标(成交)金额:47.8000000(万元)
供应商名称:兰州德利泰电子电气有限公司
供应商地址:兰州市城关区庆阳路105号B座1505室
中标(成交)金额:89.8580000(万元)
供应商名称:江苏国利消防科技有限公司
供应商地址:扬州市江都区浦头镇高汉村建华组112号
中标(成交)金额:66.6550000(万元)
供应商名称:奥来救援科技有限公司
供应商地址:山东省德州市经济开发区袁桥镇崇德五大1078号
中标(成交)金额:39.8000000(万元)
供应商名称:四川川消消防车辆制造有限公司
供应商地址:四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园新华大道一段8号
中标(成交)金额:216.0000000(万元)
供应商名称:四川川消消防车辆制造有限公司
供应商地址:四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园新华大道一段8号
中标(成交)金额:281.0000000(万元)
供应商名称:北京中卓时代消防装备科技有限公司
供应商地址:北京市顺义区马坡镇聚源中路18 号
中标(成交)金额:173.6000000(万元)
供应商名称:江苏振翔车辆装备股份有限公司
供应商地址:江苏省苏州市高新区浒关镇永安路28号
中标(成交)金额:528.0000000(万元)
供应商名称:三一汽车制造有限公司
供应商地址:长沙经济技术开发区三一工业城
中标(成交)金额:1016.0000000(万元)
供应商名称:上海格拉曼国际消防装备有限公司
供应商地址:上海市松江区申港路3332号
中标(成交)金额:82.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 捷安救援装备(苏州)有限公司 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 河北永生消防装备有限公司 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 安徽顺天成科技服务有限公司 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
4 | 兰州鸿安泽成安全设备有限责任公司 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
5 | 兰州德利泰电子电气有限公司 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
6 | 北京好佳益科技有限责任公司 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
7 | 江苏拓邦消防装备有限公司 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
8 | 河北永生消防装备有限公司 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
9 | 北京安德胜科贸有限公司 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
10 | 兰州德利泰电子电气有限公司 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
11 | 江苏国利消防科技有限公司 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
12 | 奥来救援科技有限公司 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
13 | 四川川消消防车辆制造有限公司 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
14 | 四川川消消防车辆制造有限公司 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
15 | 北京中卓时代消防装备科技有限公司 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
16 | 江苏振翔车辆装备股份有限公司 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
17 | 三一汽车制造有限公司 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
18 | 上海格拉曼国际消防装备有限公司 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 | 详见中标公示附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李兵、刘国华、岳超、左鹏飞、王锦、刘俊昌、王永仁、景文宏、刘双全
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:1.以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算基数。2.参照国家计委计价格〔2002〕1980号文和发改办价格〔2003〕857号文中货物招标类型差额定率累进法进行收取。
本项目代理费总金额:36.150000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:甘肃省消防救援总队
地址:兰州市安宁区安宁西路84号
联系方式:尤助理 15101342618
2.采购代理机构信息
名 称:甘肃衡一国际招标有限公司
地 址:甘肃省兰州市城关区雁滩路3986号702室
联系方式:杜经理 13919420690 袁经理18152137005
3.项目联系方式
项目联系人:尤助理
电 话: 15101342618