消防中标
一、项目基本情况
1、采购项目编号:豫财招标采购-2022-1478
2、采购项目名称:河南省消防救援总队2021年度抢险救援类装备采购项目
3、采购方式:公开招标
4、招标公告发布日期:2023年04月10日
5、评审日期:2023年05月09日
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:
详见招标文件
三、中标情况
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豫政采(2)20222205-39 | 机动消防泵(手抬泵)B | 河南辰航信息技术有限公司 | 河南省郑州市金水区优胜北路1号芯互联大厦北座1805室 | 353,090.00 | 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豫政采(2)20222205-45 | 河南中冠科技有限公司 | 郑州市金水区未来大道71号未来花园D座3层02号 | 979,002.00 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豫政采(2)20222205-46 | 北京朗森基科技发展有限公司 | 北京市丰台区中核路3号院3号楼6层616室(园区) | 899,700.00 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豫政采(2)20222205-52 | 上海慧安消防设备有限公司 | 上海市松江区新桥镇莘砖公路518号9幢602室-2 | 673,760.00 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豫政采(2)20222205-53 | 泰州市盛鸿消防装备有限公司 | 泰州市姜堰区张甸镇张桥村 | 484,550.00 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豫政采(2)20222205-57 | 江苏国利消防科技有限公司 | 扬州市江都区浦头镇高汉村建华组112号;经营场所:扬州市江都区浦头镇东元村井东组66号。 | 362,360.00 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、评审专家名单
弓书岭、焦宏照、谢玉华、王双华、祝卿、丁银生(采购人代表)、余坤坤(采购人代表)
五、代理服务收费标准及金额:
收费标准:参考原国家计委计价格《招标代理服务收费暂行办法》(计价格[2002]1980号)、国家发展和改革委员会文件发改办价格[2003]857号文件及发改价格[2011]534号文件规定的招标代理服务收费标准下浮40%计算代理费,并结合国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号),由代理机构向中标、成交供应商收取。中标人应在领取中标通知书前一次性缴纳。第39包代理服务费3177.81元,第45包代理服务费8811.02元,第46包代理服务费8097.30元,第52包代理服务费6063.84元,第53包代理服务费4360.95元,第57包代理服务费3261.24元,共计33772.16元。
收费金额:33,772.16元
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日。
七、其他补充事宜
各有关当事人对结果公告如有异议者,可以在公告结束之日起七个工作日内,按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑,邮寄、邮件不予受理,并以质疑函接收日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1. 采购人信息
名称:河南省消防救援总队
地址:郑州市郑东新区文苑南路38号
联系人:刘先生
联系方式:0371-66615285
2.采购代理机构信息(如有)
名称:河南欧瑞工程咨询有限公司
地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)地润路18号建业总部港A座8层803
联系人:纪志明
联系方式:0371-61292168
3.项目联系方式
项目联系人:纪志明
联系方式:0371-61292168