消防中标
一、项目名称:中国石化第二期应急消防物资框架协议—空气呼吸器(国产) | ||||||||||||
二、招标编号:WZ20230516-3615-5300-B1 | ||||||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||
1、入围供应商基本情况 | ||||||||||||
排名 | 投标人 | 投标报价 (万元) |
评标价格 (万元) |
质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 | |||||
1 | 上海方展消防科技有限公司 | 25.1800000 | 25.18 | 合格 | 满足要求 | 84.05 | 入围候选人 | |||||
2 | 上海宝亚安全装备股份有限公司 | 29.0500000 | 29.05 | 合格 | 满足要求 | 83.06 | 入围候选人 | |||||
3 | 上海鹰格安防设备有限公司 | 36.8980000 | 36.90 | 合格 | 满足要求 | 79.52 | 入围候选人 | |||||
4 | 上海莱帝科技有限公司 | 23.5760000 | 23.58 | 合格 | 满足要求 | 77.91 | 入围候选人 | |||||
5 | 江西鼎峰装备科技有限公司 | 32.7870000 | 32.79 | 合格 | 满足要求 | 74.60 | 入围候选人 | |||||
6 | 南通贺亭机电设备有限公司 | 25.2800000 | 25.28 | 合格 | 满足要求 | 73.95 | 入围候选人 | |||||
7 | 捷安救援装备(苏州)有限公司 | 28.3850000 | 28.39 | 合格 | 满足要求 | 73.13 | 入围候选人 | |||||
8 | 泰州鸿安消防设备有限公司 | 32.5200000 | 32.52 | 合格 | 满足要求 | 69.80 | 入围候选人 | |||||
9 | 扬州市虹安消防装备有限公司 | 30.5620000 | 30.56 | 合格 | 满足要求 | 69.53 | 入围候选人 | |||||
10 | 泰州市华通消防装备厂有限公司 | 13.5100000 | 13.51 | 合格 | 满足要求 | 68.57 | 入围候选人 | |||||
11 | 无锡华信安全设备股份有限公司 | 18.8410000 | 18.84 | 合格 | 满足要求 | 66.92 | 入围候选人 | |||||
2、入围供应商其它情况 | ||||||||||||
排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 | |||||||||
1 | 上海方展消防科技有限公司 | 缪汉杰 | 满足招标文件要求 | |||||||||
2 | 上海宝亚安全装备股份有限公司 | 朱光亚 | 满足招标文件要求 | |||||||||
3 | 上海鹰格安防设备有限公司 | 宋晖 | 满足招标文件要求 | |||||||||
4 | 上海莱帝科技有限公司 | 王茜 | 满足招标文件要求 | |||||||||
5 | 江西鼎峰装备科技有限公司 | 代咏 | 满足招标文件要求 | |||||||||
6 | 南通贺亭机电设备有限公司 | 徐馨茹 | 满足招标文件要求 | |||||||||
7 | 捷安救援装备(苏州)有限公司 | 陈鹏 | 满足招标文件要求 | |||||||||
8 | 泰州鸿安消防设备有限公司 | 韩文君 | 满足招标文件要求 | |||||||||
9 | 扬州市虹安消防装备有限公司 | 董艳芳 | 满足招标文件要求 | |||||||||
10 | 泰州市华通消防装备厂有限公司 | 薛霞雯 | 满足招标文件要求 | |||||||||
11 | 无锡华信安全设备股份有限公司 | 丁春晓 | 满足招标文件要求 | |||||||||
四、公示期:2023年5月22日 10:00:00-2023年5月25日 10:00:00 | ||||||||||||
五、提出异议渠道及方式 | ||||||||||||
联 系 人:陈俭彬 | ||||||||||||
电 话:021-58661218 | ||||||||||||
电子邮箱:wzchenjb@sinopec.com | ||||||||||||
各投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述联系人提出异议。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。 | ||||||||||||
中国石化国际事业有限公司 | ||||||||||||
2023年5月22日 |