消防中标
一、项目名称:中国石化第二期应急消防物资框架协议—消防水带及部件 | ||||||||||||
二、招标编号:WZ20230516-3609-5301-B1 | ||||||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||
1、入围供应商基本情况 | ||||||||||||
排名 | 投标人 |
投标报价 (万元) |
评标价格 (万元) |
质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 | |||||
1 | 水力消防科技有限公司 | 0.1228000 | 0.12 | 合格 | 满足要求 | 86.64 | 入围候选人 | |||||
2 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 0.1680800 | 0.17 | 合格 | 满足要求 | 84.47 | 入围候选人 | |||||
3 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 0.1636900 | 0.16 | 合格 | 满足要求 | 82.90 | 入围候选人 | |||||
4 | 中裕软管科技股份有限公司 | 0.1598000 | 0.16 | 合格 | 满足要求 | 81.47 | 入围候选人 | |||||
5 | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 0.1566460 | 0.16 | 合格 | 满足要求 | 78.92 | 入围候选人 | |||||
6 | 扬州水龙消防器材有限公司 | 0.1557500 | 0.16 | 合格 | 满足要求 | 77.72 | 入围候选人 | |||||
7 | 扬州市伟业消防器材有限公司 | 0.1955800 | 0.20 | 合格 | 满足要求 | 76.59 | 入围候选人 | |||||
8 | 兴化市方圆消防器材有限公司 | 0.1225000 | 0.12 | 合格 | 满足要求 | 76.57 | 入围候选人 | |||||
9 | 扬州市苏龙消防器材有限公司 | 0.1803000 | 0.18 | 合格 | 满足要求 | 76.46 | 入围候选人 | |||||
2、入围供应商其它情况 | ||||||||||||
排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 | |||||||||
1 | 水力消防科技有限公司 | 杨伟强 | 满足招标文件要求 | |||||||||
2 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 赵万刚 | 满足招标文件要求 | |||||||||
3 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 唐磊峰 | 满足招标文件要求 | |||||||||
4 | 中裕软管科技股份有限公司 | 宋佳 | 满足招标文件要求 | |||||||||
5 | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 金艳秋 | 满足招标文件要求 | |||||||||
6 | 扬州水龙消防器材有限公司 | 傅振慧 | 满足招标文件要求 | |||||||||
7 | 扬州市伟业消防器材有限公司 | 胡安伟 | 满足招标文件要求 | |||||||||
8 | 兴化市方圆消防器材有限公司 | 徐兆刚 | 满足招标文件要求 | |||||||||
9 | 扬州市苏龙消防器材有限公司 | 胡定峰 | 满足招标文件要求 | |||||||||
四、公示期:2023年5月22日 12:59:47-2023年5月25日 12:59:47 | ||||||||||||
五、提出异议渠道及方式 | ||||||||||||
联 系 人:陈俭彬 | ||||||||||||
电 话:021-58661218 | ||||||||||||
电子邮箱:wzchenjb@sinopec.com | ||||||||||||
各投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述联系人提出异议。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。 | ||||||||||||
中国石化国际事业有限公司 | ||||||||||||
2023年5月22日 |