消防中标
一、项目编号:441423-2023-00348
二、项目名称:丰顺县应急管理局森林灭火和消防救援物资采购项目
三、采购结果
合同包1(森林灭火和消防救援物资):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东鑫客乡应急救援设备有限公司 | 广东省东莞市长安镇一龙路133号 | 1,079,160.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(森林灭火和消防救援物资):
货物类(广东鑫客乡应急救援设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 消防设备 | 毛巾 | 众安 | 120g | 100.00(批) | 18.00 | 1,800.00 |
1-1 | 消防设备 | 头灯 | 鑫光众晟 | BXZ7620 | 100.00(批) | 220.00 | 22,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 护目镜 | 匠正和 | JZH-HMJ | 100.00(批) | 80.00 | 8,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 扑火防护面罩 | 开隆 | RMT-MA | 100.00(批) | 200.00 | 20,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 扑火手套 | 林达 | LD-ST1 | 100.00(批) | 80.00 | 8,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 高腰扑火靴 | 强宾 | QB-19 | 100.00(批) | 500.00 | 50,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 军用水壶 | 林达 | LD-1L | 100.00(批) | 90.00 | 9,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 斜跨式书包 | 3521 | 19款 | 100.00(批) | 60.00 | 6,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 90压缩饼干 | 海洋 | 250g*20袋*5kg | 5.00(批) | 400.00 | 2,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 高压水泵(1300米水带)(核心产品) | 森防 | SF-GY01 | 2.00(批) | 74,000.00 | 148,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 水囊 | 春霖 | CL-1T | 10.00(批) | 980.00 | 9,800.00 |
1-1 | 消防设备 | 40mm消防水带 | 五行 | 80-40-30 | 1000.00(批) | 36.00 | 36,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 无后坐力水枪 | 盛鑫 | QLD6.0/8Ⅲ | 1.00(批) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-1 | 消防设备 | 直流枪头 | 永翔 | 40mm | 1.00(批) | 380.00 | 380.00 |
1-1 | 消防设备 | 分水器 | 永翔 | 40mm | 1.00(批) | 750.00 | 750.00 |
1-1 | 消防设备 | 风力灭火机 | 富世华 | 578BTF | 20.00(批) | 5,000.00 | 100,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 油锯 | 富世华 | 445Ⅱ | 20.00(批) | 3,950.00 | 79,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 割灌机 | 富世华 | 543RB | 10.00(批) | 4,000.00 | 40,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 灭火把(核心产品) | 行建森辉 | XJSHSF-1 | 1000.00(批) | 35.00 | 35,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 扑火服 | 林达 | 175/A | 100.00(批) | 1,200.00 | 120,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 防火头盔 | 林达 | LD-TK1 | 100.00(批) | 260.00 | 26,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 万向挂环滑轮 | 东煊 | P3 | 2.00(批) | 3,120.00 | 6,240.00 |
1-1 | 消防设备 | 梅陇锁 | 东煊 | GOZ07 | 2.00(批) | 65.00 | 130.00 |
1-1 | 消防设备 | 绳索保护器4滚轴 | 岜哈 | BS103 | 1.00(批) | 1,060.00 | 1,060.00 |
1-1 | 消防设备 | 绳索保护器(配2个梅陇锁) | 岜哈 | BS102 | 1.00(批) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 消防设备 | 边缘保护器 | 岜哈 | BS107 | 1.00(批) | 210.00 | 210.00 |
1-1 | 消防设备 | 滚钩 | 东煊 | DX-GG-BXG | 1.00(批) | 1,340.00 | 1,340.00 |
1-1 | 消防设备 | 撑杆 | 东煊 | DX-BXG05 | 1.00(批) | 248.00 | 248.00 |
1-1 | 消防设备 | 森林消防水源泵 | 东进 | JBQ5.5/10.0 | 1.00(批) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-1 | 消防设备 | 65mm消防水带 | 五行 | 20-65-200 | 1000.00(批) | 40.00 | 40,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 便携式消防泵 | 众安 | ZA-260 | 1.00(批) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 防水头顶灯 | 务本 | H1 | 20.00(批) | 300.00 | 6,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 高音哨 | 东煊 | UTX | 10.00(批) | 10.00 | 100.00 |
1-1 | 消防设备 | 100米静力绳 | 东煊 | 10.5mm | 2.00(批) | 2,540.00 | 5,080.00 |
1-1 | 消防设备 | 100米安全绳1 | 东煊 | 11mm | 2.00(批) | 2,650.00 | 5,300.00 |
1-1 | 消防设备 | 100米安全绳2 | 东煊 | 10.5mm | 2.00(批) | 2,500.00 | 5,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 防水手持对讲机 | 前海九分 | NT-F5 | 12.00(批) | 4,780.00 | 57,360.00 |
1-1 | 消防设备 | 分力盘(4分) | 东煊 | G063AA00 | 2.00(批) | 345.00 | 690.00 |
1-1 | 消防设备 | 分力盘(6分) | 东煊 | G063AA00 | 2.00(批) | 624.00 | 1,248.00 |
1-1 | 消防设备 | 三孔万向单滑轮 | 东煊 | P001BA00 | 2.00(批) | 1,230.00 | 2,460.00 |
1-1 | 消防设备 | 三孔万向双滑轮 | 东煊 | P001CA00 | 2.00(批) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 水域救援漂浮救生绳 | 东煊 | DX-JSSP10 | 5.00(批) | 450.00 | 2,250.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防救生衣 | 东煊 | XJSY50/100/150 | 10.00(批) | 410.00 | 4,100.00 |
1-1 | 消防设备 | 激流救生衣 | 东煊 | JJSY150 | 10.00(批) | 2,800.00 | 28,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 救生软梯 | 东煊 | DX-RT | 1.00(批) | 220.00 | 220.00 |
1-1 | 消防设备 | D4 (止坠器) | 东煊 | RP880 | 2.00(批) | 2,240.00 | 4,480.00 |
1-1 | 消防设备 | 救生抛投器 | 澳尼特 | PTQ7-Y150S100 | 1.00(批) | 9,240.00 | 9,240.00 |
1-1 | 消防设备 | 0型钩 | 东煊 | M33A TL | 10.00(批) | 215.00 | 2,150.00 |
1-1 | 消防设备 | 多功能担架 | 东煊 | DX-DGNDJ | 1.00(批) | 4,700.00 | 4,700.00 |
1-1 | 消防设备 | D型钩 | 东煊 | M34A TL | 10.00(批) | 270.00 | 2,700.00 |
1-1 | 消防设备 | 水域救援手套 | 东煊 | SY-ST | 10.00(批) | 160.00 | 1,600.00 |
1-1 | 消防设备 | 8字环 | 东煊 | D02 | 2.00(批) | 188.00 | 376.00 |
1-1 | 消防设备 | 水下救生手环 | 东煊 | DX-JSSH-Q | 10.00(批) | 130.00 | 1,300.00 |
1-1 | 消防设备 | 滑轮(大) | 东煊 | P50A | 2.00(批) | 640.00 | 1,280.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防员水域救援防护服 | 澳尼特 | SY-FS-LT-ANT | 24.00(批) | 980.00 | 23,520.00 |
1-1 | 消防设备 | 胸式上升器 | 东煊 | B016AA00 | 2.00(批) | 590.00 | 1,180.00 |
1-1 | 消防设备 | ID.S下降器 | 东煊 | D020AA00 | 2.00(批) | 2,400.00 | 4,800.00 |
1-1 | 消防设备 | 水域救援牛尾绳 | 东煊 | DX-NWS-53 | 10.00(批) | 120.00 | 1,200.00 |
1-1 | 消防设备 | 水域救援抛绳包 | 东煊 | DX-PSB-K20 | 5.00(批) | 235.00 | 1,175.00 |
1-1 | 消防设备 | 水域救援方位灯 | 东煊 | BJQ5110 | 10.00(批) | 73.00 | 730.00 |
1-1 | 消防设备 | 割绳刀 | 东煊 | DX-GSDT19 | 10.00(批) | 260.00 | 2,600.00 |
1-1 | 消防设备 | 紧绳器 | 东煊 | RP880 | 2.00(批) | 2,240.00 | 4,480.00 |
1-1 | 消防设备 | 漂浮担架 | 东煊 | DX-PFDJ-02 | 2.00(批) | 820.00 | 1,640.00 |
1-1 | 消防设备 | 锚点扁带 | 东煊 | G011AA00 | 10.00(批) | 800.00 | 8,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 绳索保护垫 | 岜哈 | BS306 | 4.00(批) | 129.00 | 516.00 |
1-1 | 消防设备 | 绳索保护器滑轮组 | 东煊 | P05SO | 2.00(批) | 280.00 | 560.00 |
1-1 | 消防设备 | 定位浮标 | 东煊 | DX-FB-I | 5.00(批) | 95.00 | 475.00 |
1-1 | 消防设备 | 望远镜 | 欧尼卡 | 天眼8x42 | 5.00(批) | 640.00 | 3,200.00 |
1-1 | 消防设备 | 水域打捞杆 | 东煊 | ZFJS-TXWG-DX18 | 5.00(批) | 11,500.00 | 57,500.00 |
1-1 | 消防设备 | 绝缘拉杆 | 东煊 | DX-JYG | 2.00(批) | 246.00 | 492.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
徐国新、刘鹏峰、张万玲、张伟锋、钟尚茹(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; FLOAT: none; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
参照国家计委(计价格[2002]1980号)及发改办价格[2003]857号文件执行收取 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 森林灭火和消防救援物资 | 1.5871 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(森林灭火和消防救援物资):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东鑫客乡应急救援设备有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 23.80 | 27.41 | 92.21 | 1 | 1 |
广东莱克实业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 19.60 | 30.00 | 82.20 | 2 | 2 |
广东欣荣科贸有限公司 | 通过 | 通过 | 6.20 | 13.30 | 27.36 | 46.86 | 3 | / |
广东省逆行者应急救援技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | 6.20 | 13.30 | 27.31 | 46.81 | 4 | / |
深圳市炜业劳保包装材料有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:《中小企业声明函(货物)》未提供《分项报价表》序号30“防水头顶灯”制造商“宁波哈拿户外用品有限公司”的相关企业具体情况。 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:丰顺县应急管理局
地 址:丰顺县汤坑镇湖下河东路159号
联系方式:0753-6899117
2.采购代理机构信息
名 称:中咨工程管理(广东)有限公司
地 址:梅州市梅江区客都大道中合财富广场 3 号楼 3 楼 314、315、316 号
联系方式:0753-2220939
3.项目联系方式
项目联系人:刘小姐
电 话:0753-2220939
中咨工程管理(广东)有限公司
2023年05月09日