警用中标
一、项目编号:NNZC2023-J1-030125-GXCX
二、项目名称:南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:823654(元) | 广西岚安商贸有限公司 | 南宁市兴宁区人民东路73号金朝阳综合楼3座11层3-1102号房 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 夏执勤服 | 华余 | 426 | 85 | 警服 夏执勤服、男175/96 |
2 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 夏单裤 | 华余 | 436 | 85 | 定制 |
3 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 春秋单裤 | 华余 | 266 | 100 | 定制 |
4 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 冬单裤 | 华余 | 121 | 100 | 定制 |
5 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 春秋执勤服 | 华余 | 262 | 255 | 警服 春秋执勤服、男175/96/86B |
6 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 冬执勤服 | 华余 | 58 | 335 | 警服 冬执勤服、男175/96B/86B |
7 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 夏作训服 | 戈盾 | 47 | 150 | 警服 夏训练服、女165/86/70 |
8 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 冬作训服 | 华余 | 111 | 160 | 定制 |
9 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 春秋常服 | 华余 | 57 | 275 | 定制 |
10 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 短袖战训服 | 华余 | 16 | 300 | 警服 特警战训夏服、男175/96B |
11 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 长袖战训服 | 戈盾 | 19 | 350 | 定制 |
12 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 冬战训服 | 华余 | 6 | 420 | 警服 特警战训冬服、男175/96B |
13 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 短袖T恤 | 华余 | 819 | 80 | 定制 |
14 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 长袖T恤 | 戈盾 | 566 | 90 | 定制 |
15 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 长袖制式外衬衣 | 华余 | 64 | 90 | 定制 |
16 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 长袖制式内衬衣 | 华余 | 76 | 90 | 定制 |
17 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 半高领制式毛衣 | 华余 | 334 | 200 | 定制 |
18 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | V领制式毛衣 | 华余 | 159 | 195 | 定制 |
19 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 制式毛背心 | 华余 | 198 | 180 | 定制 |
20 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 雨衣 | 华余 | 115 | 145 | 定制 |
21 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 夏大檐帽 | 戈盾 | 31 | 45 | 55-60 |
22 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 冬大檐帽 | 华余 | 7 | 45 | 55-60 |
23 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 夏卷檐帽 | 华余 | 3 | 50 | 55-60 |
24 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 冬卷檐帽 | 华余 | 4 | 50 | 55-60 |
25 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 作训帽 | 华余 | 300 | 28 | 55-60 |
26 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 半指手套 | 华余 | 109 | 65 | XHT-DZZBST-1 |
27 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 领带 | 华余 | 72 | 15 | 定制 |
28 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 内腰带 | 华余 | 401 | 35 | S""M""L |
29 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 外腰带 | 戈盾 | 35 | 25 | S""M""L |
30 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 皮鞋 | 华余 | 254 | 240 | 260(2.5) |
31 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 巡逻鞋 | 华余 | 311 | 285 | 250(40#) |
32 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 战训靴 | 华余 | 52 | 350 | 260(2.5) |
33 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 作训鞋 | 三五一四 | 362 | 165 | 250(40#) |
34 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 警用标识 | 华余 | 412 | 20 | 定制 |
35 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 金属标识 | 华余 | 57 | 35 | 定制 |
36 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 套式警用标识 | 华余 | 50 | 20 | 定制 |
37 | 南宁市公安局青秀分局关于城区编制辅警2023年度服装的采购 | 警袜 | 华余 | 2442 | 7 | 22-24 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄永华(采购人代表),麦钧(曾用名麦军),秦琼
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):12354.81
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:南宁市公安局青秀分局
地 址:南宁市青秀区英华路8号
联系方式:0771-5773407
2.采购代理机构信息
名 称:广西畅鑫工程项目管理咨询有限公司
地 址:南宁市青秀区竹溪大道2号荣恒名都A座12楼1203、1204、1205号房
联系方式:0771-2394881
3.项目联系方式
项目联系人:陆宝翔
电 话:0771-2394881