警用中标
更新时间:2023-07-28
点击次数: 一、项目编号:1402992023ACS00206
二、项目名称:大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
| 1 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 不限 | 批 | 投标报价:1276800(元) | 山西锐杰弘泰安防科技有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区南中环街418号中环金座13层16室 | 91140100MA0GRFEA04 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 1 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 手环读写器 | 海创 | 14 | 920 | HC-RW08 |
| 2 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 电子签名捺印手写板 | 海创 | 3 | 4050 | HC-CW11 |
| 3 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 语音报警设备 | 海创 | 4 | 5000 | HC-ZF006 |
| 4 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 手持金属探测器 | 麦盾 | 1 | 500 | MD-701 |
| 5 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 金属探测安检门 | 探天下 | 1 | 4500 | ETW-600G |
| 6 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 高清审讯设备 | 海康威视 | 10 | 11000 | DS-8104SHFHL-K4 |
| 7 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 审讯桌 | 鹏达力盾 | 14 | 4500 | 定制 |
| 8 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 工作站 | 联想 | 12 | 4800 | T100 |
| 9 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 光刻专用设备 | 海创 | 1 | 13500 | HC-GK1 |
| 10 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 室外发光面板 | 凯视达 | 1 | 6000 | P10 |
| 11 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 室内发光面板 | 凯视达 | 1 | 54000 | P2.5 |
| 12 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 特写球机 | 海康威视 | 10 | 2875 | DS-2PT7D40IW-DE |
| 13 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 高清网络全景半球 | 海康威视 | 50 | 850 | DS-2CD2146FWD-IS |
| 14 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 温湿度时钟同步设备 | 海康威视 | 13 | 1900 | DS-52ED300-TH |
| 15 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 信息采集设备 | 汉林信通 | 2 | 65000 | HLXT-ECT-21W |
| 16 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 智能柜 | 海创 | 1 | 15000 | HC-S24 |
| 17 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 门头发光面板 | 海创 | 21 | 1500 | HC-P10 |
| 18 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 告知、示证设备 | 海信 | 14 | 3500 | 32E2F |
| 19 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 千兆桌面交换机 | TP-link | 14 | 300 | SG1008M |
| 20 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 环境监控网络硬盘录像机 | 海康威视 | 2 | 4510 | DS-8632N-K8-V2 |
| 21 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 监控级硬盘 | 华为 | 16 | 1700 | N6000ST7W3DS |
| 22 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 网络机柜 | 海威 | 2 | 3850 | 定制 |
| 23 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | KVM 设备 | 迈拓维矩 | 2 | 8800 | MT-801UK-L |
| 24 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 网络交换机 | TP-link | 7 | 2500 | SH-1 |
| 25 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 报警设备 | 豪恩 | 1 | 8500 | LHD6000+ |
| 26 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 行为分析 | 博观 | 6 | 21000 | CY-AOXH01 |
| 27 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 脉冲精准定位基站 | 清研 | 16 | 7200 | U3000-X |
| 28 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 定位胸卡 | 清研 | 20 | 650 | TB1000-G |
| 29 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 定位存储设备 | 海创 | 1 | 85000 | HC-LS09 |
| 30 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 网线 | 海康威视 | 30 | 600 | DS-1LN5 |
| 31 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 控制线 | 华菱 | 5 | 600 | RVV4*0.5 |
| 32 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 电源线 | 华菱 | 15 | 500 | RVV2*1 |
| 33 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 电源线 | 华菱 | 3 | 600 | RVV3*2.5 |
| 34 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 辅材 | / | 1 | 40000 | / |
| 35 | 大同市公安局云冈分局执法办案系统设备采购项目 | 调试安装费 | 锐杰 | 1 | 100000 | RJ-01 |
五、评审专家名单:
李艳,丁俊,高智奇(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):18044.80
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:大同市公安局云冈分局
地 址:大同市云冈区平泉路92号
联系方式:0352-4055110
2.采购代理机构信息
名 称:山西景明项目管理有限公司
地 址:大同市平城区荣圣大厦10层
联系方式:15835360494
3.项目联系方式
项目联系人:何勇
电 话:15835360494