警用中标
更新时间:2023-07-28
点击次数: 一、项目编号:[2023]439号-001
二、项目名称:英吉沙县公安局警用装备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
| 1 | 英吉沙县公安局单警装备采购项目标项一 | 警用装备 | 不限 | 套 | 报价:135180(元) | 沙依巴克区仓房沟路道龙安防器材经营部 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟路10号1栋2单元102号 | 92650103MA77T0LX80 | |
| 2 | 英吉沙县公安局防护装备采购项目标项二 | 警用装备 | 不限 | 套 | 报价:409200(元) | 新疆春文秋美文化发展有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路358号大成国际707-101号 | 91650104MA7HHT8AXT | |
| 3 | 英吉沙县公安局特种装备采购项目标项三 | 警用装备 | 不限 | 套 | 报价:368000(元) | 新疆春文秋美文化发展有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路358号大成国际707-101号 | 91650104MA7HHT8AXT | |
| 4 | 英吉沙县公安局执法执勤采购项目标项四 | 警用装备 | 不限 | 套 | 报价:125200(元) | 新疆鹏越安防技术有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)十色街16号G2131室 | 91650106MA791PJU8T |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 英吉沙县公安局单警装备采购项目标项一 | 英吉沙县公安局单警装备采购项目标项一 | 警用装备 | 1000 | 135.18 | 详见采购清单 |
| 2 | 英吉沙县公安局防护装备采购项目标项二 | 英吉沙县公安局防护装备采购项目标项二 | 警用装备 | 24 | 17050 | 详见采购清单 |
| 3 | 英吉沙县公安局特种装备采购项目标项三 | 英吉沙县公安局特种装备采购项目标项三 | 警用装备 | 1050 | 350.48 | 详见采购清单 |
| 4 | 英吉沙县公安局执法执勤采购项目标项四 | 英吉沙县公安局执法执勤采购项目标项四 | 警用装备 | 1570 | 79.74 | 详见采购清单 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘建勋,拜合提妮萨·图尔孙,王玉瑛
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):15563.70
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:新疆喀什地区英吉沙县公安局
地 址: 新疆喀什地区英吉沙县公安局
联系方式:0998-3628758
2.采购代理机构信息
名 称:新疆拓鼎项目管理咨询有限公司
地 址:新疆喀什英吉沙县
联系方式:19890180611
3.项目联系方式
项目联系人:石来远
电 话:19890180611