警用中标
更新时间:2023-04-17
点击次数: 一、采购单编号:P-XJ-23-00019083
二、采购单名称:许昌龙岗发电有限责任公司反恐防暴装备器材采购
三、组织形式:委托采购
四、采购执行单位:中国水利电力物资武汉有限公司
五、成交供应商:河南省华驰网络科技有限公司
六、询价类型:公开
七、报价截止日期:2023-04-12 10:30:00
八、公告日期:2023-04-17
九、采购执行人联系方式:0371-69388670
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 车底安全检测仪|JB/TC-007GB16796|| | 2 | 台 | 13% | 2023-12-31 | 河南省,许昌市,禹州市河南省禹州市火龙镇龙岗工贸园区 | 许昌龙岗发电有限责任公司 | 以采购文件为准。 |
| 2 | 催泪喷射器|60MLGA575|| | 5 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 河南省,许昌市,禹州市河南省禹州市火龙镇龙岗工贸园区 | 许昌龙岗发电有限责任公司 | 以采购文件为准。 |
| 3 | 防爆盾牌|透明规格:L国产GA422|| | 10 | 台 | 13% | 2023-12-31 | 河南省,许昌市,禹州市河南省禹州市火龙镇龙岗工贸园区 | 许昌龙岗发电有限责任公司 | 以采购文件为准。 |
| 4 | 防爆钢叉|210mm|| | 10 | 台 | 13% | 2023-12-31 | 河南省,许昌市,禹州市河南省禹州市火龙镇龙岗工贸园区 | 许昌龙岗发电有限责任公司 | 以采购文件为准。 |
| 5 | 防爆毯|FBT*1600总质量<10kgGA69|| | 1 | 件 | 13% | 2023-12-31 | 河南省,许昌市,禹州市河南省禹州市火龙镇龙岗工贸园区 | 许昌龙岗发电有限责任公司 | 以采购文件为准。 |
| 6 | 防爆桶|1.5KG|| | 1 | 个 | 13% | 2023-12-31 | 河南省,许昌市,禹州市河南省禹州市火龙镇龙岗工贸园区 | 许昌龙岗发电有限责任公司 | 以采购文件为准。 |
| 7 | 防刺服|分体式号型:L国产GA68|| | 10 | 套 | 13% | 2023-12-31 | 河南省,许昌市,禹州市河南省禹州市火龙镇龙岗工贸园区 | 许昌龙岗发电有限责任公司 | 以采购文件为准。 |
| 8 | 工具柜|||95889 | 5 | 个 | 13% | 2023-12-31 | 河南省,许昌市,禹州市河南省禹州市火龙镇龙岗工贸园区 | 许昌龙岗发电有限责任公司 | 以采购文件为准。 |
| 9 | 警用捕捉网发射器|FBT-160GB16796|| | 1 | 套 | 13% | 2023-12-31 | 河南省,许昌市,禹州市河南省禹州市火龙镇龙岗工贸园区 | 许昌龙岗发电有限责任公司 | 以采购文件为准。 |
| 10 | 警用防暴头盔|FBK-LGA294GA294|| | 10 | 台 | 13% | 2023-12-31 | 河南省,许昌市,禹州市河南省禹州市火龙镇龙岗工贸园区 | 许昌龙岗发电有限责任公司 | 以采购文件为准。 |
| 11 | 警用防割手套|M国产GA614|| | 10 | 付 | 13% | 2023-12-31 | 河南省,许昌市,禹州市河南省禹州市火龙镇龙岗工贸园区 | 许昌龙岗发电有限责任公司 | 以采购文件为准。 |
| 12 | 警用抓捕器|1600mm|| | 1 | 个 | 13% | 2023-12-31 | 河南省,许昌市,禹州市河南省禹州市火龙镇龙岗工贸园区 | 许昌龙岗发电有限责任公司 | 以采购文件为准。 |
| 13 | 口哨|慎安盛133*25|| | 5 | 只 | 13% | 2023-12-31 | 河南省,许昌市,禹州市河南省禹州市火龙镇龙岗工贸园区 | 许昌龙岗发电有限责任公司 | 以采购文件为准。 |
| 14 | 强光手电筒|LED-956充电式|| | 5 | 个 | 13% | 2023-12-31 | 河南省,许昌市,禹州市河南省禹州市火龙镇龙岗工贸园区 | 许昌龙岗发电有限责任公司 | 以采购文件为准。 |
| 15 | 伸缩警棍|GA886GA/T429|| | 10 | 台 | 13% | 2023-12-31 | 河南省,许昌市,禹州市河南省禹州市火龙镇龙岗工贸园区 | 许昌龙岗发电有限责任公司 | 以采购文件为准。 |
| 16 | 手持式金属探测仪|平板式22kHzDC12V270W国产JB/T11117|| | 5 | 台 | 13% | 2023-12-31 | 河南省,许昌市,禹州市河南省禹州市火龙镇龙岗工贸园区 | 许昌龙岗发电有限责任公司 | 以采购文件为准。 |
| 17 | 橡胶棍|38mm*460mm|| | 10 | 个 | 13% | 2023-12-31 | 河南省,许昌市,禹州市河南省禹州市火龙镇龙岗工贸园区 | 许昌龙岗发电有限责任公司 | 以采购文件为准。 |
| 18 | 移动式拒马围栏|4000*1200*800(定做)|AISI_1008| | 8 | 件 | 13% | 2023-12-31 | 河南省,许昌市,禹州市河南省禹州市火龙镇龙岗工贸园区 | 许昌龙岗发电有限责任公司 | 以采购文件为准。 |
| 19 | 阻车器|550*150*1005KG|| | 5 | 个 | 13% | 2023-12-31 | 河南省,许昌市,禹州市河南省禹州市火龙镇龙岗工贸园区 | 许昌龙岗发电有限责任公司 | 以采购文件为准。 |
发布日期:2023-04-17