警用中标
公告名称 | 邢台县县级公安机关网安部门电子数据勘查取证分析实验室设备采购项目(二次)中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相关标段 | 邢台县县级公安机关网安部门电子数据勘查取证分析实验室设备采购项目(二次) | |||||||||||||||||||||||||||||
中标人 | 四川警亿联科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标价格 | 444600 元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||
委托金额 | 450000 元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||
节资率 | 1.2% | |||||||||||||||||||||||||||||
其它说明 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
公告内容 |
邢台县县级公安机关网安部门电子数据勘查取证分析实验室设备采购项目(二次)中标公告 项目名称:邢台县县级公安机关网安部门电子数据勘查取证分析实验室设备采购项目(二次) 项目编号:HBRX-2020-31
|