警用中标
更新时间:2023-03-16
点击次数: 一、项目编号:[230101]HC[GK]20230004
二、项目名称:执法办案管理中心信息化建设
三、采购结果
合同包1(执法办案管理中心信息化建设):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 哈尔滨海邻科信息技术有限公司 | 哈尔滨市松北区智谷二街3043号哈尔滨松北(深圳龙岗)科技创新产业园13栋2楼210 | 3,356,800.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(执法办案管理中心信息化建设):
货物类(哈尔滨海邻科信息技术有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 触摸式终端设备 | 智能交互终端 | 捷宇 | Z20-HLK | 1.00(台) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-2 | 触摸式终端设备 | 警用盘点终端 | 海邻科 | HLK-SCC3 | 1.00(台) | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 1-3 | 移动存储设备 | 硬盘 | 希捷 | ST4000VX005 | 393.00(块) | 1,000.00 | 393,000.00 |
| 1-4 | 信息化设备零部件 | AGV机器人货架专用整理箱 | 迈睿 | AGV机器人货架专用整理箱 | 72.00(个) | 150.00 | 10,800.00 |
| 1-5 | 信息化设备零部件 | AGV机器人专用货架 | 迈睿 | AGV机器人专用货架 | 6.00(套) | 2,000.00 | 12,000.00 |
| 1-6 | 信息化设备零部件 | AGV机器人充电桩 | 迈睿 | AGV机器人充电桩 | 1.00(个) | 17,250.00 | 17,250.00 |
| 1-7 | 其他信息化设备 | 异常出库监测设备(含软件) | 海邻科 | HLK-MJB3 | 1.00(套) | 41,000.00 | 41,000.00 |
| 1-8 | 其他信息化设备 | AGV机器人 | 迈睿 | 移载系列机器人 | 1.00(个) | 220,000.00 | 220,000.00 |
| 1-9 | 条码打印机 | 卷宗快速面单打印机 | 得实 | DL-208 | 1.00(个) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-10 | 条码扫描器 | 无线二维码扫描器 | 新大陆 | NLS-HR22+ | 1.00(台) | 680.00 | 680.00 |
| 1-11 | 数据录入设备 | 笔录签字捺印一体机 | 天鹄 | M30A | 38.00(台) | 4,800.00 | 182,400.00 |
| 1-12 | 数据录入设备 | 示证展台 | 海邻科 | SZ002 | 1.00(个) | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 1-13 | 其他输入输出设备 | RFID物品标签 | 海邻科 | HLK-RFA01 | 200.00(个) | 2.00 | 400.00 |
| 1-14 | 其他输入输出设备 | RFID库位标签(抗金属) | 海邻科 | HLK-RFA04 | 200.00(个) | 6.00 | 1,200.00 |
| 1-15 | 其他输入输出设备 | 打印机标签纸 | 海邻科 | 打印机标签纸 | 10.00(卷) | 50.00 | 500.00 |
| 1-16 | 其他输入输出设备 | 打印机碳带 | 海邻科 | 打印机碳带 | 10.00(卷) | 25.00 | 250.00 |
| 1-17 | 装订机 | 卷宗快速装订机 | 汇金 | HJ-50AS | 1.00(台) | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 1-18 | 冷藏箱柜 | 恒温冷藏柜 | 华美 | LC-228D | 2.00(个) | 4,400.00 | 8,800.00 |
| 1-19 | 冷藏箱柜 | 冷藏柜 | 华美 | LC-980A | 2.00(台) | 3,800.00 | 7,600.00 |
| 1-20 | 冷藏箱柜 | 立式冷冻柜 | 海尔 | BD-193MDT | 2.00(个) | 2,600.00 | 5,200.00 |
| 1-21 | 冷藏箱柜 | 冰柜式冷冻柜 | 华美 | JN-2500 | 1.00(台) | 6,800.00 | 6,800.00 |
| 1-22 | 应急照明灯 | 消防应急吸顶灯 | 劳士 | L-ZFZD-E18W 143 | 1.00(个) | 200.00 | 200.00 |
| 1-23 | 分析天平及专用天平 | 高精度电子天平 | 英衡 | 高精度电子天平 | 1.00(台) | 960.00 | 960.00 |
| 1-24 | 钞票处理设备 | 点验钞机 | 康亿 | JBYD-Q661B | 1.00(台) | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 1-25 | 其他椅凳类 | 醒酒椅 | 海邻科 | YS-108 | 1.00(把) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1-26 | 其他椅凳类 | 不锈钢软包审讯椅 | 海邻科 | HLK-B1 | 30.00(把) | 1,800.00 | 54,000.00 |
| 1-27 | 保密柜 | 保险柜 | 虎牌 | 致尚BGX | 2.00(个) | 1,800.00 | 3,600.00 |
| 1-28 | 其他柜类 | 智能随身物品联网储物主柜 | 海邻科 | B-24-win | 1.00(台) | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 1-29 | 其他柜类 | 智能随身联网储物副柜 | 海邻科 | B-16F | 2.00(台) | 11,000.00 | 22,000.00 |
| 1-30 | 其他柜类 | 智能卷宗联网储物主柜 | 海邻科 | W-24-win | 2.00(台) | 30,000.00 | 60,000.00 |
| 1-31 | 其他柜类 | 智能卷宗联网储物副柜 | 海邻科 | W-16F | 10.00(台) | 10,000.00 | 100,000.00 |
| 1-32 | 其他柜类 | 电子物证柜 | 众御 | ZYM280 | 1.00(台) | 10,300.00 | 10,300.00 |
| 1-33 | 其他柜类 | 防磁信息安全柜 | 众御 | ZYL180 | 2.00(台) | 5,900.00 | 11,800.00 |
| 1-34 | 其他柜类 | 易燃液体物证柜 | 众御 | ZYC0030 | 2.00(台) | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 1-35 | 其他柜类 | 毒品药品麻醉品物证柜 | 众御 | ZYC0030W | 2.00(台) | 5,600.00 | 11,200.00 |
| 1-36 | 其他柜类 | 酸碱物证柜 | 众御 | ZYP0030 | 2.00(台) | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 1-37 | 其他柜类 | 防爆柜 | 众御 | ZYC0045B | 2.00(台) | 4,600.00 | 9,200.00 |
| 1-38 | 其他架类 | 智能物品密集货架 | 海邻科 | 定制 | 20.00(组) | 7,300.00 | 146,000.00 |
| 1-39 | 其他装具 | 整理箱 | 海邻科 | 定制 | 50.00(个) | 90.00 | 4,500.00 |
| 1-40 | 其他装具 | 物证袋 | 海邻科 | 定制 | 5.00(包) | 90.00 | 450.00 |
| 1-41 | 应用软件 | 公安数字审讯应用系统 | 大华 | DH-DSS-P700S2-16-D | 1.00(套) | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 1-42 | 应用软件 | 办案中心应用系统 | 海邻科 | 智慧办案区管理系统v3.0-应用系统 | 1.00(套) | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 1-43 | 应用软件 | 办案中心定位系统 | 海邻科 | 智慧办案区管理系统v3.0-定位系统 | 1.00(套) | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 1-44 | 应用软件 | 办案中心法制监管系统 | 海邻科 | 智慧办案区管理系统v3.0-监管系统 | 1.00(套) | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 1-45 | 应用软件 | 办案中心3D建模展示系统 | 海邻科 | 智慧办案区管理系统v3.0-3D建模展示系统 | 1.00(套) | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 1-46 | 应用软件 | 智慧卷宗档案管理系统 | 海邻科 | 智慧卷宗档案管理系统v1.0 | 1.00(套) | 92,000.00 | 92,000.00 |
| 1-47 | 应用软件 | 涉案财物管理系统 | 海邻科 | 涉案财物管理系统v2.0 | 1.00(套) | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 1-48 | 应用软件 | AGV机器人调度系统 | 迈睿 | RCS机器人调度系统 | 1.00(套) | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 1-49 | 应用软件 | 涉案物品场所3D展示软件 | 海邻科 | 涉案物品场所3D展示系统 | 1.00(套) | 92,000.00 | 92,000.00 |
| 1-50 | 视频监控设备 | 报警按钮 | 大华 | DH-ARC9016C-V3 | 38.00(个) | 27.00 | 1,026.00 |
| 1-51 | 视频监控设备 | 声光警示灯电源 | 大华 | DH-PFM301 | 38.00(个) | 50.00 | 1,900.00 |
| 1-52 | 视频监控设备 | 声光警示灯 | 豪恩 | HC-103 | 38.00(个) | 38.00 | 1,444.00 |
| 1-53 | 视频监控设备 | 总线制单防区模块 | 大华 | DH-ARM911 | 38.00(个) | 500.00 | 19,000.00 |
| 1-54 | 视频监控设备 | 报警主机 | 大华 | DH-ARC9016C-V3 | 1.00(台) | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 1-55 | 视频监控设备 | 登记确认签字终端 | 捷宇 | M30A-HLKS | 1.00(台) | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 1-56 | 视频监控设备 | 特写摄像机 | 大华 | DH-SD-42D212U-HN | 1.00(台) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1-57 | 视频监控设备 | 人脸巡更识别终端 | 海康威视 | DS-K1T671BM | 5.00(台) | 4,500.00 | 22,500.00 |
| 1-58 | 视频监控设备 | 人脸巡更套件 | 海邻科 | HLK-XG01 | 5.00(套) | 6,900.00 | 34,500.00 |
| 1-59 | 视频监控设备 | 门禁管控与状态显示一体机 | 海康威视 | DS-K1T610M | 43.00(台) | 5,000.00 | 215,000.00 |
| 1-60 | 视频监控设备 | 温湿度显示屏 | 大华 | DH-HH665-DC12V | 10.00(块) | 1,575.00 | 15,750.00 |
| 1-61 | 视频监控设备 | 智能门禁控制设备 | 海邻科 | HLK-DFPJ-A-01 | 43.00(台) | 2,200.00 | 94,600.00 |
| 1-62 | 视频监控设备 | 拾音器 | 大华 | DH-HS22S | 50.00(个) | 330.00 | 16,500.00 |
| 1-63 | 视频监控设备 | 人脸定位NVR | 海康威视 | iDS-96128NX-I16 | 1.00(台) | 112,790.00 | 112,790.00 |
| 1-64 | 视频监控设备 | 人脸定位摄像头 | 海康威视 | DS-2CD7147EWDV2-IZS(2.8-12mm) | 80.00(台) | 1,625.00 | 130,000.00 |
| 1-65 | 视频监控设备 | 视频接入平台 | 海邻科 | HLK-PC03-UWB | 1.00(个) | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 1-66 | 视频监控设备 | 人脸识别终端 | 大华 | DH-ASI9213K-W | 90.00(个) | 4,100.00 | 369,000.00 |
| 1-67 | 交换设备 | 24口全千兆非网管POE交换机 | H3C | S5024PV5-EI-PWR | 4.00(台) | 2,200.00 | 8,800.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘蔓、姜继伟、靳明昊、赵彦、宋年慧(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; FLOAT: none; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 执法办案管理中心信息化建设 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(执法办案管理中心信息化建设):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨海邻科信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 3,356,800.00元 | 1 | 1 | |
| 大庆市永灿科技有限公司 | 通过 | 通过 | 3,412,500.00元 | 2 | 2 | |
| 黑龙江省五跃商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 3,449,228.00元 | 3 | 3 | |
| 黑龙江省妍彩科技有限公司 | 通过 | 通过 | 3,617,100.00元 | 4 | ||
| 哈尔滨市曾辉家具有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | |||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:哈尔滨市公安局
地址:哈尔滨市红星街9号
联系方式:15663437610
2.采购代理机构信息
名称:哈尔滨市政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区中山路181号
联系方式:(0451)87515309转6130
3.项目联系方式
项目联系人:郭梦玥
电话:(0451)87515309转6130
哈尔滨市政府采购中心
2023年03月16日