警用中标
采购人 | 昆明市公安局五华分局 | 联系电话 | 0871-64137122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人地址 | 昆明市五华区小屯路805号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构 | 云南志达招标有限公司 | 联系电话 | 0871-63133097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构地址 | 昆明市日新中路润城第一大道商务办公楼5栋8楼 | 采购代理机构是否在失信惩戒记录期内 | 是 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称 | 昆明市公安局五华分局执法记录仪及警用核查终端采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业主管部门 | 昆明市五华区财政局 | 项目编号 | ZD20210134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2021-10-13 10:50 | 公示结束时间 | 2021-10-14 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购公告日期 | 2021年9月3日 | 合同履行日期 | 合同签订后3日交付,并保证完成合同约定全部产品的安装调试并能正常使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标(谈判、询价)时间 | 2021年10月11日09时30分 | 开标地点 | 昆明市呈贡区锦绣大街 1 号市级行政中心综合服务楼 2 楼(昆明市公共资源交易中心) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 代理服务收费标准及金额:代理服务费收费照国家计委(2002)1980号文件和国家发展改革委员会发改办价格[2003]857号文《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》的规定向采购代理机构交纳代理服务费,由中标供应商支付。(金额:1标段:3.35万元、2标段:1.4万元、3标段:1.06万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本项目没有投标人被废标! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单 | 合云峰、马云、张天军、林宏、陈德超 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人审核意见 | 同意发布 审核人:高勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此公示期为1个工作日,若对上述公示有异议,可到采购人或采购代理机构进行质疑。质疑后仍有疑问可到同级财政部门进行投诉。 |