警用中标
一、项目编号:JC-HG20210078(招标文件编号:JC-HG20210078)
二、项目名称:警用摩托车协议供货公开遴选项目(二)
三、中标(成交)信息
供应商名称:详见入围产品清单(第一包)
供应商地址:详见入围产品清单(第一包)
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:详见入围产品清单(第二包)
供应商地址:详见入围产品清单(第二包)
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:详见入围产品清单(第三包)
供应商地址:详见入围产品清单(第三包)
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:详见入围产品清单(第四包)
供应商地址:详见入围产品清单(第四包)
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:详见入围产品清单(第五包)
供应商地址:详见入围产品清单(第五包)
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:详见入围产品清单(第六包)
供应商地址:详见入围产品清单(第六包)
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:详见入围产品清单(第七包)
供应商地址:详见入围产品清单(第七包)
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:详见入围产品清单(第八包)
供应商地址:详见入围产品清单(第八包)
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:详见入围产品清单(第九包)
供应商地址:详见入围产品清单(第九包)
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:详见入围产品清单(第十包)
供应商地址:详见入围产品清单(第十包)
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:详见入围产品清单(第十一包)
供应商地址:详见入围产品清单(第十一包)
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:详见入围产品清单(第十二包)
供应商地址:详见入围产品清单(第十二包)
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 详见入围产品清单(第一包) | 详见入围产品清单(第一包) | 详见入围产品清单(第一包) | 详见入围产品清单(第一包) | 详见入围产品清单(第一包) | 详见入围产品清单(第一包) |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 详见入围产品清单(第二包) | 详见入围产品清单(第二包) | 详见入围产品清单(第二包) | 详见入围产品清单(第二包) | 详见入围产品清单(第二包) | 详见入围产品清单(第二包) |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 详见入围产品清单(第三包) | 详见入围产品清单(第三包) | 详见入围产品清单(第三包) | 详见入围产品清单(第三包) | 详见入围产品清单(第三包) | 详见入围产品清单(第三包) |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
4 | 详见入围产品清单(第四包) | 详见入围产品清单(第四包) | 详见入围产品清单(第四包) | 详见入围产品清单(第四包) | 详见入围产品清单(第四包) | 详见入围产品清单(第四包) |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
5 | 详见入围产品清单(第五包) | 详见入围产品清单(第五包) | 详见入围产品清单(第五包) | 详见入围产品清单(第五包) | 详见入围产品清单(第五包) | 详见入围产品清单(第五包) |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
6 | 详见入围产品清单(第六包) | 详见入围产品清单(第六包) | 详见入围产品清单(第六包) | 详见入围产品清单(第六包) | 详见入围产品清单(第六包) | 详见入围产品清单(第六包) |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
7 | 详见入围产品清单(第七包) | 详见入围产品清单(第七包) | 详见入围产品清单(第七包) | 详见入围产品清单(第七包) | 详见入围产品清单(第七包) | 详见入围产品清单(第七包) |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
8 | 详见入围产品清单(第八包) | 详见入围产品清单(第八包) | 详见入围产品清单(第八包) | 详见入围产品清单(第八包) | 详见入围产品清单(第八包) | 详见入围产品清单(第八包) |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
9 | 详见入围产品清单(第九包) | 详见入围产品清单(第九包) | 详见入围产品清单(第九包) | 详见入围产品清单(第九包) | 详见入围产品清单(第九包) | 详见入围产品清单(第九包) |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
10 | 详见入围产品清单(第十包) | 详见入围产品清单(第十包) | 详见入围产品清单(第十包) | 详见入围产品清单(第十包) | 详见入围产品清单(第十包) | 详见入围产品清单(第十包) |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
11 | 详见入围产品清单(第十一包) | 详见入围产品清单(第十一包) | 详见入围产品清单(第十一包) | 详见入围产品清单(第十一包) | 详见入围产品清单(第十一包) | 详见入围产品清单(第十一包) |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
12 | 详见入围产品清单(第十二包) | 详见入围产品清单(第十二包) | 详见入围产品清单(第十二包) | 详见入围产品清单(第十二包) | 详见入围产品清单(第十二包) | 详见入围产品清单(第十二包) |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
魏 梅(组长)、李 德 、周 贺、欧阳廷聪、唐爱元
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:详见遴选文件
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
第十三包无供应商响应,故此包流标
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:公安部警用装备采购中心
地址:上海市闵行区三达路299号
联系方式:联系代表021-33292999
2.项目联系方式
项目联系人:联系代表
电 话: 021-33292999
入围产品清单0830公告.xlsx
入围产品清单(第1-12包) | ||||||||
项目名称:警用摩托车协议供货公开遴选项目(二) | ||||||||
项目编号:JC-HG20210078 | ||||||||
产品序号 | 投报编号 | 投报人名称 | 包号 | 产品分类 | 品牌 | 规格型号 | 外观 | 备注 |
1 | 1 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 10 | 电动两轮轻便摩托车 | 新日 | XR800DQT-3G | 警车 | |
2 | 1 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 11 | 电动两轮摩托车 | 新日 | XR1200DT-3E | 警车 | |
3 | 1 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 11 | 电动两轮摩托车 | 新日 | XR1500DT-3J | 警车 | |
4 | 1 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 12 | 电动两轮摩托车 | 新日 | XR4000D-6 | 警车 | |
5 | 2 | 南京金城机械有限公司 | 2 | 两轮摩托车 | 金城牌 | SJ150-2(警车外观) | 警车 | |
6 | 2 | 南京金城机械有限公司 | 3 | 两轮摩托车 | 金城牌 | JC200-2K(警车外观) | 警车 | |
7 | 2 | 南京金城机械有限公司 | 3 | 两轮摩托车 | 金城牌 | JC200T-A(警车外观) | 警车 | |
8 | 2 | 南京金城机械有限公司 | 3 | 两轮摩托车 | 金城牌 | JC200T-7(警车外观) | 警车 | |
9 | 2 | 南京金城机械有限公司 | 12 | 电动两轮摩托车 | 金城牌 | JC4000DT-J(警车外观) | 警车 | |
10 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 1 | 两轮摩托车 | 豪爵 | HJ125T-19A警用款 | 警车 | |
11 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 2 | 两轮摩托车 | 豪爵 | HJ150J-30F标准款 | 警车 | |
12 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 2 | 两轮摩托车 | 豪爵 | HJ150J-30F反光爆闪款 | 警车 | |
13 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 2 | 两轮摩托车 | 豪爵 | HJ150J-30F防护款 | 警车 | |
14 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 2 | 两轮摩托车 | 豪爵 | HJ150J-30F交警款 | 警车 | |
15 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 2 | 两轮摩托车 | 豪爵 | HJ150J-30F防暴款 | 警车 | |
16 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 2 | 两轮摩托车 | 豪爵 | HJ150J-30F铁骑款 | 警车 | |
17 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 2 | 两轮摩托车 | 豪爵 | HJ150TJ-19A标准款 | 警车 | |
18 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 2 | 两轮摩托车 | 豪爵 | HJ150TJ-19A反光爆闪款 | 警车 | |
19 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 2 | 两轮摩托车 | 豪爵 | HJ150TJ-19A防护款 | 警车 | |
20 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 2 | 两轮摩托车 | 豪爵 | HJ150TJ-19A交警款 | 警车 | |
21 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 4 | 两轮摩托车 | 豪爵 | GW250J-HA标准款 | 警车 | |
22 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 4 | 两轮摩托车 | 豪爵 | GW250J-HA豪华款 | 警车 | |
23 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 4 | 两轮摩托车 | 豪爵 | GW250J-HA反光爆闪款 | 警车 | |
24 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 4 | 两轮摩托车 | 豪爵 | GW250J-HA防护款 | 警车 | |
25 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 4 | 两轮摩托车 | 豪爵 | GW250J-HA交警款 | 警车 | |
26 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 4 | 两轮摩托车 | 豪爵 | GW250J-HA防暴款 | 警车 | |
27 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 4 | 两轮摩托车 | 豪爵 | GW250J-HA铁骑款 | 警车 | |
28 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 4 | 两轮摩托车 | 豪爵 | GW250J-HA骁骑款 | 警车 | |
29 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 4 | 两轮摩托车 | 豪爵 | GW250J-HA图传信息款 | 警车 | |
30 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 4 | 两轮摩托车 | 豪爵 | DL250J-A标准款 | 警车 | |
31 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 4 | 两轮摩托车 | 豪爵 | DL250J-A反光爆闪款 | 警车 | |
32 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 4 | 两轮摩托车 | 豪爵 | DL250J-A防护款 | 警车 | |
33 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 4 | 两轮摩托车 | 豪爵 | DL250J-A交警款 | 警车 | |
34 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 4 | 两轮摩托车 | 豪爵 | DL250J-A防暴款 | 警车 | |
35 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 4 | 两轮摩托车 | 豪爵 | DL250J-A铁骑款 | 警车 | |
36 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 4 | 两轮摩托车 | 豪爵 | DL250J-A骁骑款 | 警车 | |
37 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 5 | 两轮摩托车 | 豪爵 | GW300J标准款 | 警车 | |
38 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 5 | 两轮摩托车 | 豪爵 | GW300J豪华款 | 警车 | |
39 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 5 | 两轮摩托车 | 豪爵 | GW300J反光爆闪款 | 警车 | |
40 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 5 | 两轮摩托车 | 豪爵 | GW300J防护款 | 警车 | |
41 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 5 | 两轮摩托车 | 豪爵 | GW300J交警款 | 警车 | |
42 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 5 | 两轮摩托车 | 豪爵 | GW300J防暴款 | 警车 | |
43 | 3 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 5 | 两轮摩托车 | 豪爵 | GW300J铁骑款 | 警车 | |
44 | 4 | 浙江天鹰机车有限公司 | 4 | 两轮摩托车 | 天鹰 | TY250J-2D | 警车 | |
45 | 5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 1 | 两轮摩托车 | 钱江牌 | QJ125TJ-9P | 警车 | |
46 | 5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 2 | 两轮摩托车 | 钱江 | QJ150J-19N | 警车 | |
47 | 5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 2 | 两轮摩托车 | 钱江 | QJ150J-3F | 警车 | |
48 | 5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 2 | 两轮摩托车 | 钱江 | QJ150J-26R | 警车 | |
49 | 5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 4 | 两轮摩托车 | 钱江 | QJ250J-3C | 警车 | |
50 | 5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 4 | 两轮摩托车 | 贝纳利 | BJ250TJ-8E | 警车 | |
51 | 5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 4 | 两轮摩托车 | 贝纳利 | BJ250TJ-8E(2021 版) | 警车 | |
52 | 5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 5 | 两轮摩托车 | 贝纳利 | BJ300J-3(标准款) | 警车 | |
53 | 5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 5 | 两轮摩托车 | 贝纳利 | BJ300J-3(标准款 A 款) | 警车 | |
54 | 5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 5 | 两轮摩托车 | 贝纳利 | BJ300J-3(高配款) | 警车 | |
55 | 5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 5 | 两轮摩托车 | 贝纳利 | BJ300J-3(高配款 A 款) | 警车 | |
56 | 5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 5 | 两轮摩托车 | 贝纳利 | BJ300J-3(高配款 B 款) | 警车 | |
57 | 5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 5 | 两轮摩托车 | 贝纳利 | BJ300J-5A(标准款) | 警车 | |
58 | 5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 5 | 两轮摩托车 | 贝纳利 | BJ300J-5A(标准 A 款) | 警车 | |
59 | 5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 5 | 两轮摩托车 | 贝纳利 | BJ300J-5A(巡航款) | 警车 | |
60 | 5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 5 | 两轮摩托车 | 贝纳利 | BJ300J-5A(巡航款 A 款) | 警车 | |
61 | 5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 5 | 两轮摩托车 | 贝纳利 | BJ300J-5A(巡航款 B 款) | 警车 | |
62 | 5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 5 | 两轮摩托车 | 贝纳利 | BJ300J-5A(巡航款 C 款) | 警车 | |
63 | 5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 5 | 两轮摩托车 | 贝纳利 | BJ300J-5A(高配版) | 警车 | |
64 | 5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 7 | 两轮摩托车 | 贝纳利 | BJ500J-5A | 警车 | |
65 | 5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 7 | 两轮摩托车 | 贝纳利 | BJ500J-5A(A 款) | 警车 | |
66 | 5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 贝纳利 | BJ600J-5A(巡航款) | 警车 | |
67 | 5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 贝纳利 | BJ600J-5A(巡航款 A 款) | 警车 | |
68 | 5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 贝纳利 | BJ600J-5A (开道版) | 警车 | |
69 | 5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 贝纳利 | BJ600J-5A (开道版 A 款) | 警车 | |
70 | 5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 贝纳利 | BJ600J-5A (开道版 B 款) | 警车 | |
71 | 5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 贝纳利 | BJ600J-5A (开道版 C 款) | 警车 | |
72 | 5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 贝纳利 | BJ600J-5A (开道版 D 款) | 警车 | |
73 | 5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 贝纳利 | BJ600J-5A (高配款) | 警车 | |
74 | 5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 9 | 两轮摩托车 | 贝纳利 | BJ1200J | 警车 | |
75 | 5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 9 | 两轮摩托车 | 贝纳利 | BJ1200J(A 款) | 警车 | |
76 | 5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 9 | 两轮摩托车 | 贝纳利 | BJ1200J(B 款) | 警车 | |
77 | 5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 11 | 电动两轮摩托车 | 摩灵电科 | ML1500DT-8 | 警车 | |
78 | 6 | 广州市名悦五羊本田摩托车销售有限公司 | 1 | 两轮摩托车 | 五羊-本田 | WH100T-3(鼓刹) | 警车 | |
79 | 6 | 广州市名悦五羊本田摩托车销售有限公司 | 1 | 两轮摩托车 | 五羊-本田 | WH100T-3(碟刹) | 警车 | |
80 | 6 | 广州市名悦五羊本田摩托车销售有限公司 | 1 | 两轮摩托车 | 五羊-本田 | WH125T-10(鼓刹) | 警车 | 投报第2包,公告实际125ml排量属于第1包 |
81 | 6 | 广州市名悦五羊本田摩托车销售有限公司 | 1 | 两轮摩托车 | 五羊-本田 | WH125T-10(碟刹) | 警车 | 投报第2包,公告实际125ml排量属于第1包 |
82 | 6 | 广州市名悦五羊本田摩托车销售有限公司 | 1 | 两轮摩托车 | 五羊-本田 | WH125T-9D | 警车 | 投报第2包,公告实际125ml排量属于第1包 |
83 | 6 | 广州市名悦五羊本田摩托车销售有限公司 | 1 | 两轮摩托车 | 五羊-本田 | WH125J-18(鼓刹) | 警车 | 投报第2包,公告实际125ml排量属于第1包 |
84 | 6 | 广州市名悦五羊本田摩托车销售有限公司 | 1 | 两轮摩托车 | 五羊-本田 | WH125J-18(碟刹) | 警车 | 投报第2包,公告实际125ml排量属于第1包 |
85 | 6 | 广州市名悦五羊本田摩托车销售有限公司 | 1 | 两轮摩托车 | 五羊-本田 | WH125J-20A | 警车 | 投报第2包,公告实际125ml排量属于第1包 |
86 | 6 | 广州市名悦五羊本田摩托车销售有限公司 | 2 | 两轮摩托车 | 五羊-本田 | WH150J-8 | 警车 | |
87 | 6 | 广州市名悦五羊本田摩托车销售有限公司 | 2 | 两轮摩托车 | 五羊-本田 | WH150J-7A(标准版) | 警车 | |
88 | 6 | 广州市名悦五羊本田摩托车销售有限公司 | 2 | 两轮摩托车 | 五羊-本田 | WH150J-7A(铝箱版) | 警车 | |
89 | 6 | 广州市名悦五羊本田摩托车销售有限公司 | 2 | 两轮摩托车 | 五羊-本田 | WH150J-5(标准版) | 警车 | |
90 | 6 | 广州市名悦五羊本田摩托车销售有限公司 | 2 | 两轮摩托车 | 五羊-本田 | WH150J-5(铝箱铁骑 版) | 警车 | |
91 | 6 | 广州市名悦五羊本田摩托车销售有限公司 | 3 | 两轮摩托车 | 五羊-本田 | WH175J-2A(标准版) | 警车 | |
92 | 6 | 广州市名悦五羊本田摩托车销售有限公司 | 3 | 两轮摩托车 | 五羊-本田 | WH175J-2A(高配版) | 警车 | |
93 | 6 | 广州市名悦五羊本田摩托车销售有限公司 | 3 | 两轮摩托车 | 五羊-本田 | WH175J-2A(豪华版) | 警车 | |
94 | 6 | 广州市名悦五羊本田摩托车销售有限公司 | 3 | 两轮摩托车 | 五羊-本田 | WH175J-2A(标准铁 骑版) | 警车 | |
95 | 6 | 广州市名悦五羊本田摩托车销售有限公司 | 3 | 两轮摩托车 | 五羊-本田 | WH175J-2A(高配铁 骑版) | 警车 | |
96 | 6 | 广州市名悦五羊本田摩托车销售有限公司 | 3 | 两轮摩托车 | 五羊-本田 | WH175-3 | 警车 | |
97 | 6 | 广州市名悦五羊本田摩托车销售有限公司 | 5 | 两轮摩托车 | 本田 | SDH300 (标准版) | 警车 | |
98 | 6 | 广州市名悦五羊本田摩托车销售有限公司 | 5 | 两轮摩托车 | 本田 | SDH300(铁骑版) | 警车 | |
99 | 6 | 广州市名悦五羊本田摩托车销售有限公司 | 6 | 两轮摩托车 | 本田 | WH400(标准版) | 警车 | |
100 | 6 | 广州市名悦五羊本田摩托车销售有限公司 | 6 | 两轮摩托车 | 本田 | WH400(铁骑版) | 警车 | |
101 | 6 | 广州市名悦五羊本田摩托车销售有限公司 | 6 | 两轮摩托车 | 本田 | WH400-2 | 警车 | |
102 | 6 | 广州市名悦五羊本田摩托车销售有限公司 | 11 | 电动两轮摩托车 | 五羊-本田 | WH1200DT-8A(鼓刹) | 警车 | |
103 | 6 | 广州市名悦五羊本田摩托车销售有限公司 | 11 | 电动两轮摩托车 | 五羊-本田 | WH1200DT-8A(碟刹) | 警车 | |
104 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 2 | 两轮摩托车 | 春风 | CF150J-2A 标准版 | 警车 | |
105 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 2 | 两轮摩托车 | 春风 | CF150J-2A 行车记录仪版 | 警车 | |
106 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 2 | 两轮摩托车 | 春风 | CF150J-2A 单路视频图传版 | 警车 | |
107 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 2 | 两轮摩托车 | 春风 | CF150J-2A 双路视频图传版 | 警车 | |
108 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 4 | 两轮摩托车 | 春风 | CF250J(标准版) | 警车 | |
109 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 4 | 两轮摩托车 | 春风 | CF250J(铝合金尾箱版) | 警车 | |
110 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 4 | 两轮摩托车 | 春风 | CF250J(标准版+3M 贴花) | 警车 | |
111 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 4 | 两轮摩托车 | 春风 | CF250J 标准 2 版 | 警车 | |
112 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 4 | 两轮摩托车 | 春风 | CF250J 标准 3 版 | 警车 | |
113 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 4 | 两轮摩托车 | 春风 | CF250J(标准版+智慧铁骑版) | 警车 | |
114 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 5 | 两轮摩托车 | 春风 | CF300J | 警车 | |
115 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 6 | 两轮摩托车 | 春风 | CF400J-3(巡航版) | 警车 | |
116 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 6 | 两轮摩托车 | 春风 | CF400J-3(巡航 3M 贴花版) | 警车 | |
117 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 6 | 两轮摩托车 | 春风 | CF400J-3(巡航单路图传版) | 警车 | |
118 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 6 | 两轮摩托车 | 春风 | CF400J-3(巡航贴花单路图传版) | 警车 | |
119 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 6 | 两轮摩托车 | 春风 | CF400J-3(巡航双路图传版) | 警车 | |
120 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 6 | 两轮摩托车 | 春风 | CF400J-3(巡航贴花双路图传版) | 警车 | |
121 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 6 | 两轮摩托车 | 春风 | CF400J-3(巡航智慧铁骑版) | 警车 | |
122 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 6 | 两轮摩托车 | 春风 | CF400J-3(巡航贴花智慧铁骑版) | 警车 | |
123 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 6 | 两轮摩托车 | 春风 | CF400J-3(旗舰版) | 警车 | |
124 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 6 | 两轮摩托车 | 春风 | CF400J-3(旗舰 3M 贴花版) | 警车 | |
125 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 6 | 两轮摩托车 | 春风 | CF400J-3(旗舰单路图传版) | 警车 | |
126 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 6 | 两轮摩托车 | 春风 | CF400J-3(旗舰贴花单路图传版) | 警车 | |
127 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 6 | 两轮摩托车 | 春风 | CF400J-3(旗舰双路图传版) | 警车 | |
128 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 6 | 两轮摩托车 | 春风 | CF400J-3(旗舰贴花双路图传版) | 警车 | |
129 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 6 | 两轮摩托车 | 春风 | CF400J-3(旗舰智慧铁骑版) | 警车 | |
130 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 春风 | CF650J-2A(巡航版) | 警车 | |
131 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 春风 | CF650J-2A(巡航 3M 贴花版) | 警车 | |
132 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 春风 | CF650J-2A(巡航单路图传版) | 警车 | |
133 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 春风 | CF650J-2A(巡航贴花单路图传版) | 警车 | |
134 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 春风 | CF650J-2A(巡航双路图传版) | 警车 | |
135 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 春风 | CF650J-2A(巡航贴花双路图传版) | 警车 | |
136 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 春风 | CF650J-2A(巡航智慧铁骑版) | 警车 | |
137 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 春风 | CF650J-2A(巡航贴花智慧铁骑版) | 警车 | |
138 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 春风 | CF650J-2A(旗舰版) | 警车 | |
139 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 春风 | CF650J-2A(旗舰 3M 贴花版) | 警车 | |
140 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 春风 | CF650J-2A(旗舰单路图传版) | 警车 | |
141 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 春风 | CF650J-2A(旗舰贴花单路图传版) | 警车 | |
142 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 春风 | CF650J-2A(旗舰双路图传版) | 警车 | |
143 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 春风 | CF650J-2A(旗舰贴花双路图传版) | 警车 | |
144 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 春风 | CF650J-2A(旗舰智慧铁骑版) | 警车 | |
145 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 春风 | CF650J-2B(巡航版) | 警车 | |
146 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 春风 | CF650J-2B(巡航 3M 贴花版) | 警车 | |
147 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 春风 | CF650J-2B(巡航单路图传版) | 警车 | |
148 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 春风 | CF650J-2B(巡航贴花单路图传版) | 警车 | |
149 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 春风 | CF650J-2B(巡航双路图传版) | 警车 | |
150 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 春风 | CF650J-2B(巡航贴花双路图传版) | 警车 | |
151 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 春风 | CF650J-2B(巡航智慧铁骑版) | 警车 | |
152 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 春风 | CF650J-2B(巡航贴花智慧铁骑版) | 警车 | |
153 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 春风 | CF650J-2B(旗舰版) | 警车 | |
154 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 春风 | CF650J-2B(旗舰 3M 贴花版) | 警车 | |
155 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 春风 | CF650J-2B(旗舰单路图传版) | 警车 | |
156 | 7 | 浙江春风动力特种装备销售有限公司 | 8 | 两轮摩托车 | 春风 | CF650J-2B(旗舰贴花单路图传版) | 警车 | |
