警用招标
更新时间:2021-08-23
点击次数: 为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)、《福建省财政厅关于开展政府采购意向公开工作的通知》(闽财购函〔2020〕21号)等有关规定,现将(福建省公安厅) 2021 年 1 (至)12 月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预留面向中小企业采购金额(万元) | 预计采购日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建省公安厅 | 超高压液相色谱高分辨质谱仪 | [A021004]分析仪器 | 2021年9月,超高压液相色谱高分辨质谱仪 | 68 | 68 | 2021-09 | 无 |
| 2 | 福建省公安厅 | 超高压液相色谱高分辨质谱仪 | [A021004]分析仪器 | 2021年9月 超高压液相色谱高分辨质谱仪 | 300 | 300 | 2021-09 | 无 |
| 3 | 福建省公安厅 | 超高压液相色谱高分辨质谱仪 | [A021004]分析仪器 | 2021年9月 超高压液相色谱高分辨质谱仪 | 19.2 | 19.2 | 2021-09 | 无 |
| 4 | 福建省公安厅 | 厅警务保障中心大楼购买LED屏 | [A020207]LED显示屏 | LED屏 | 6.8712 | 2021-09 | 无 | |
| 5 | 福建省公安厅 | 厅森林警察总队办公用房物业管理服务项目 | [C1204]物业管理服务 | 2021年9月 物业管理服务 | 30.7 | 30.7 | 2021-10 | 无 |
| 6 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A0201060901]扫描仪 | 扫描仪 | 0.25 | 0.25 | 2021-12 | 无 |
| 7 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A02010601]打印设备 | 打印设备 | 3 | 3 | 2021-10 | 无 |
| 8 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A020201]复印机 | 复印机 | 7.9 | 7.9 | 2021-11 | 无 |
| 9 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A0206180203]空调机 | 空调机 | 0.25 | 0.25 | 2021-12 | 无 |
| 10 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A0604]沙发类 | 沙发类 | 1.2 | 1.2 | 2021-11 | 无 |
| 11 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A0201080104]办公套件 | 办公套件 | 14.7 | 14.7 | 2021-10 | 无 |
| 12 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [B0801]房屋修缮 | 房屋修缮 | 1.5 | 1.5 | 2021-12 | 无 |
| 13 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A040299]其他陈列品 | 其他陈列品 | 30 | 30 | 2021-11 | 无 |
| 14 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A0201060102]激光打印机 | 激光打印机 | 0.2 | 0.2 | 2021-11 | 无 |
| 15 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A0202050101]数字照相机 | 数字照相机 | 1 | 1 | 2021-11 | 无 |
| 16 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A0602]台、桌类 | 台、桌类 | 2.66 | 2021-11 | 无 | |
| 17 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A02010601]打印设备 | 打印设备 | 2.48 | 2021-11 | 无 | |
| 18 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A0603]椅凳类 | 椅凳类 | 0.12 | 2021-11 | 无 | |
| 19 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A0201060901]扫描仪 | 扫描仪 | 0.6 | 2021-11 | 无 | |
| 20 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A0208070102]特种电话机 | 特种电话机 | 1 | 2021-12 | 无 | |
| 21 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A02081001]传真通信设备 | 传真通信设备 | 0.4 | 2021-12 | 无 | |
| 22 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A0206180203]空调机 | 空调机 | 10 | 2021-11 | 无 | |
| 23 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A02010105]便携式计算机 | 便携式计算机 | 3.6 | 2021-11 | 无 | |
| 24 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A020615]电源设备 | 电源设备 | 20 | 2021-12 | 无 | |
| 25 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [B0801]房屋修缮 | 房屋修缮,按次据实结算 | 50 | 50 | 2021-11 | 无 |
| 26 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A0602]台、桌类 | 台、桌类 | 19 | 2021-11 | 无 | |
| 27 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A0605]柜类 | 柜类 | 1.3 | 2021-10 | 无 | |
| 28 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A02010103]服务器 | 服务器 | 9 | 2021-12 | 无 | |
| 29 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A02010601]打印设备 | 打印设备 | 0.5 | 2021-12 | 无 | |
| 30 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A02010104]台式计算机 | 台式计算机 | 10 | 2021-12 | 无 | |
| 31 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A0604]沙发类 | 沙发类 | 2.7 | 2021-12 | 无 | |
| 32 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A02010105]便携式计算机 | 便携式计算机 | 2.8 | 2021-11 | 无 | |
| 33 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A02010105]便携式计算机 | 便携式计算机 | 1.4 | 2021-11 | 无 | |
| 34 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A020205]照相机及器材 | ]照相机及器材 | 1.2 | 2021-10 | 无 | |
| 35 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A0201060102]激光打印机 | 激光打印机 | 1.17 | 2021-10 | 无 | |
| 36 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A02010104]台式计算机 | 台式计算机 | 5.4 | 2021-11 | 无 | |
| 37 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A0206180201]风扇 | 风扇 | 0.5 | 2021-12 | 无 | |
| 38 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [B0801]房屋修缮 | 房屋修缮 | 30 | 2021-12 | 无 | |
| 39 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A0602]台、桌类 | 台、桌类 | 0.5 | 2021-11 | 无 | |
| 40 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A0206180101]电冰箱 | 电冰箱 | 2.5 | 2021-12 | 无 | |
| 41 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A0201060901]扫描仪 | 扫描仪 | 1.5 | 2021-11 | 无 | |
| 42 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A0202050101]数字照相机 | 数字照相机 | 2 | 2021-12 | 无 | |
| 43 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A02010401]触摸式终端设备 | 触摸式终端设备 | 2 | 2021-12 | 无 | |
| 44 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A0201060401]液晶显示器 | 液晶显示器 | 1.5 | 2021-11 | 无 | |
| 45 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A0603]椅凳类 | 椅凳类 | 0.12 | 2021-11 | 无 | |
| 46 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A02010601]打印设备 | 打印设备 | 0.3 | 2021-11 | 无 | |
| 47 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A02020502]镜头及器材 | 镜头及器材 | 4 | 2021-12 | 无 | |
| 48 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A0603]椅凳类 | 椅凳类 | 0.09 | 2021-12 | 无 | |
| 49 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A02021101]碎纸机 | 碎纸机 | 1.6 | 2021-12 | 无 | |
| 50 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A0201060901]扫描仪 | 扫描仪 | 0.6 | 2021-12 | 无 | |
| 51 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A0206180201]风扇 | 风扇 | 0.21 | 2021-12 | 无 | |
| 52 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A02021101]碎纸机 | 碎纸机 | 0.4 | 2021-11 | 无 | |
| 53 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A020202]投影仪 | 投影仪 | 2 | 2021-12 | 无 | |
| 54 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A020203]投影幕 | 投影幕 | 0.5 | 2021-11 | 无 | |
| 55 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A020201]复印机 | 复印机 | 7.9 | 2021-12 | 无 | |
| 56 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A0201060901]扫描仪 | 扫描仪 | 2.75 | 2021-12 | 无 | |
| 57 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A020201]复印机 | 复印机 | 3 | 2021-12 | 无 | |
| 58 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [C010301]工程和技术基础科学研究服务 | 工程和技术基础科学研究服务 | 20 | 2021-12 | 无 | |
| 59 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [C010301]工程和技术基础科学研究服务 | 工程和技术基础科学研究服务 | 30 | 2021-12 | 无 | |
| 60 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A0902]硒鼓、粉盒 | 硒鼓、粉盒 | 70 | 2021-12 | 无 | |
| 61 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A0201060901]扫描仪 | 扫描仪 | 1.95 | 2021-11 | 无 | |
| 62 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A090101]复印纸 | 复印纸 | 50 | 2021-11 | 无 | |
| 63 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A0999]其他办公消耗用品及类似物品 | 办公消耗用品及类似物品 | 60 | 2021-11 | 无 | |
| 64 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A0201060901]扫描仪 | 扫描仪 | 0.3 | 2021-11 | 无 | |
| 65 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A0604]沙发类 | 沙发类 | 0.3 | 2021-11 | 无 | |
| 66 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A0201060801]刷卡机 | 刷卡机 | 0.4 | 2021-10 | 无 | |
| 67 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [C020302]数据加工处理服务 | 数据加工处理服务 | 29 | 2021-12 | 无 | |
| 68 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A02010105]便携式计算机 | 便携式计算机 | 3.5 | 2021-11 | 无 | |
| 69 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A02010105]便携式计算机 | 便携式计算机 | 4.2 | 2021-12 | 无 | |
| 70 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A0325]政法、检测专用设备 | 政法、检测专用设备 | 19.5 | 2021-11 | 无 | |
| 71 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [C0814]印刷和出版服务 | 印刷和出版服务 | 9 | 2021-11 | 无 | |
| 72 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A02061802]空气调节电器 | 空气调节电器 | 0.5 | 2021-11 | 无 | |
| 73 | 福建省公安厅 | 综合定额公用经费 | [A02061802]空气调节电器 | 空气调节电器 | 0.7 | 0.7 | 2021-12 | 无 |
注:“预留面向中小企业采购金额”栏按照财政部、工业和信息化部《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库[2020]46号)的规定执行。
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
福建省公安厅
发布时间:2021-08-23