警用中标
一、项目编号:JC-HG20210045(招标文件编号:JC-HG20210045)
二、项目名称:特种警用车辆协议供货公开遴选项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:详见入围清单(第一包)
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:详见入围清单(第二包)
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:详见入围清单(第三包)
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:详见入围清单(第四包)
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 详见入围清单(第一包) | 警用刑事技术现场勘查车、法医移动工作车、禁毒查缉车等 | 详见入围清单 | 详见入围清单 | 无 | 详见入围清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 详见入围清单(第二包) | 监视中继转发车、外线跟踪取证专用车、外线定点监控车等 | 详见入围清单 | 详见入围清单 | 无 | 详见入围清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 详见入围清单(第三包) | 警用炊事车、警用供水车、警用淋浴车等 | 详见入围清单 | 详见入围清单 | 无 | 详见入围清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
4 | 详见入围清单(第四包) | 警用装备车、警用宿营车、警用电源车等 | 详见入围清单 | 详见入围清单 | 无 | 详见入围清单 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
庞俊(组长)、王建忠、李家南、胡小勇、余涛亮、任国勇、武飞宇
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:详见公开遴选文件
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:公安部警用装备采购中心
地址:上海市闵行区三达路299号
联系方式:联系代表 021-33292999
2.项目联系方式
项目联系人:联系代表
电 话: 021-33292999
入围产品清单(第一包) | |||||||
项目名称:特种警用车辆协议供货公开遴选项目 | |||||||
项目编号:JC-HG20210045 | |||||||
产品序号 | 企业序号 | 投报编号 | 投报人名称 | 产品分类 | 品牌 | 规格型号 | 单价 |
1 | 1 | 1 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 警用刑事技术现场 勘查车 |
春星牌 | ZZT5030XKC-5 | 401818.00 |
2 | 1 | 1 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 法医移动工作车 | 春星牌 | ZZT5030XKC-5 | 429851.60 |
3 | 1 | 1 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 禁毒查缉车 | 春星牌 | ZZT5030XKC-5 | 477347.00 |
4 | 1 | 1 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 监视中继转发车 | 春星牌 | ZZT5030XKC-5 | 399669.00 |
5 | 1 | 1 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 外线跟踪取证专用 车 |
春星牌 | ZZT5030XKC-5 | 396710.00 |
6 | 1 | 1 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 外线定点监控车 | 春星牌 | ZZT5030XKC-5 | 411038.00 |
7 | 1 | 1 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 搜查专用车 | 春星牌 | ZZT5030XKC-5 | 470080.00 |
8 | 1 | 1 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 侦查取证车 | 春星牌 | ZZT5030XKC-5 | 417770.00 |
9 | 1 | 1 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 互联网侦控车 | 春星牌 | ZZT5030XKC-5 | 483221.00 |
10 | 1 | 1 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 网络攻防车 | 春星牌 | ZZT5030XKC-5 | 457420.00 |
11 | 1 | 1 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 计算机犯罪现场勘 察取证车 |
春星牌 | ZZT5030XKC-5 | 437143.00 |
12 | 1 | 1 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 移动互联网上网定 位车 |
春星牌 | ZZT5030XKC-5 | 467568.00 |
13 | 1 | 1 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 交通事故勘察车 | 春星牌 | ZZT5030XKC-5 | 449593.00 |
14 | 1 | 1 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 囚车 | 春星牌 | ZZT5040XQC-5 | 394625.00 |
15 | 1 | 1 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 警用押解车 | 春星牌 | ZZT5040XQC-5 | 352152.00 |
16 | 1 | 1 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 移动验放车 | 春星牌 | ZZT5040XQC-5 | 379085.00 |
17 | 1 | 1 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 警用运兵车 | 春星牌 | ZZT5040XYB-5 | 420055.00 |
18 | 1 | 1 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 防护监护型救护车 | 春星牌 | ZZT5040XJH-6 | 336094.00 |
19 | 1 | 1 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 警用装备输送车 | 春星牌 | ZZT5080XZB-5 | 322095.00 |
20 | 1 | 1 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 警务低空飞行监视 车 |
春星牌 | ZZT5020XJE-5 | 402718.00 |
21 | 1 | 1 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 警航导航车 | 春星牌 | ZZT5020XJE-5 | 423523.00 |
22 | 1 | 1 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 警用宣传车 | 春星牌 | ZZT5030TXU-5 | 331540.00 |
23 | 1 | 1 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 巡逻车 | 春星牌 | ZZT5030TXU-5 | 301809.00 |
24 | 1 | 1 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 车驾管流动服务车 | 春星牌 | ZZT5040XDW-5 | 476330.00 |
25 | 2 | 3 | 北京安龙科技集团有限公司 | 警用技术现场勘察 车(勘察车) |
安龙牌 | BJK5040XKC-6 | 474500.00 |
26 | 2 | 3 | 北京安龙科技集团有限公司 | 囚车 | 安龙牌 | BJK5040XQC-6 | 269000.00 |
27 | 2 | 3 | 北京安龙科技集团有限公司 | 警用押解车(囚 车) |
安龙牌 | BJK5041XQC-6 | 268000.00 |
28 | 2 | 3 | 北京安龙科技集团有限公司 | 警犬输送车(警犬 运输车 |
安龙牌 | BJK5040XJQ-6 | 369000.00 |
29 | 2 | 3 | 北京安龙科技集团有限公司 | 路障车(布障车) | 安龙牌 | BJK5080CBZ-6 | 410000.00 |
30 | 2 | 3 | 北京安龙科技集团有限公司 | 警用装备输送车 (装备车) |
安龙牌 | BJK5110XZB-6 | 410000.00 |
31 | 2 | 3 | 北京安龙科技集团有限公司 | 警用装备输送车 (装备车) |
安龙牌 | BJK5070XZB-6 | 360000.00 |
32 | 2 | 3 | 北京安龙科技集团有限公司 | 警用排爆车(排爆 器材运输车) |
安龙牌 | BJK5040XPB-6 | 395300.00 |
33 | 2 | 3 | 北京安龙科技集团有限公司 | 巡逻车(稽查车) | 安龙牌 | BJK5040XJA-6 | 385500.00 |
34 | 2 | 3 | 北京安龙科技集团有限公司 | 防暴运兵车 | 安龙牌 | BJK5040XYB-6 | 398000.00 |
35 | 4 | 5 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 防护监护型救护 车 |
金龙牌 | XMQ5036XJH | 297800.00 |
36 | 4 | 5 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 囚车 | 金龙牌 | XMQ5037XQC26 | 178800.00 |
37 | 4 | 5 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 巡逻车 | 金龙牌 | XMQ5037TXU26 | 169800.00 |
38 | 5 | 6 | 辽宁际华三五二三特种装备有限公司 | 禁毒查缉车 | 风华牌 | FH5040XYB | 496350.00 |
39 | 5 | 6 | 辽宁际华三五二三特种装备有限公司 | 防暴车 | 风华牌 | FH5040XYB | 474550.00 |
40 | 5 | 6 | 辽宁际华三五二三特种装备有限公司 | 警用通信指挥车 | 风华牌 | FH5030XZH | 450949.00 |
41 | 5 | 6 | 辽宁际华三五二三特种装备有限公司 | 专用运钞车 | 风华牌 | FH5032XYC2 | 214280.00 |
42 | 5 | 6 | 辽宁际华三五二三特种装备有限公司 | 专用运钞车 | 风华牌 | FH5033XYC1 | 218280.00 |
43 | 5 | 6 | 辽宁际华三五二三特种装备有限公司 | 警犬输送车 | 风华牌 | FH5040XJQ | 494310.00 |
44 | 5 | 6 | 辽宁际华三五二三特种装备有限公司 | 防护监护型救护车 | 风华牌 | FH5030XJH1 | 306650.00 |
45 | 5 | 6 | 辽宁际华三五二三特种装备有限公司 | 巡逻车 | 风华牌 | FH5040XKC | 450000.00 |
46 | 6 | 7 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 高空作业车 | 楚飞 | CLQ5040JGK6JXH | 175500.00 |
47 | 6 | 7 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 清障车 | 楚飞 | CLQ5080TQZ6JX | 176000.00 |
48 | 6 | 7 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 清障车 | 楚飞 | CLQ5031TQZ6SH | 170000.00 |
49 | 6 | 7 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 油料加注车 | 楚飞 | CLQ5121GYY6E | 215000.00 |
50 | 6 | 7 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 油料加注车 | 楚飞 | CLQ5180GYY6E | 289000.00 |
51 | 7 | 9 | 河南森源重工有限公司 | 警用刑事技术现场勘查 车 |
森源牌 | SMQ5040XKCQ6 | 279000.00 |
52 | 7 | 9 | 河南森源重工有限公司 | 突击车 | 森源牌 | SMQ5030TXUQ6 | 376000.00 |
53 | 7 | 9 | 河南森源重工有限公司 | 防暴车 | 森源牌 | SMQ5035XFBQ6 | 289000.00 |
54 | 7 | 9 | 河南森源重工有限公司 | 反恐怖应急处置车 | 森源牌 | SMQ5035XZHC6 | 358000.00 |
55 | 7 | 9 | 河南森源重工有限公司 | 警用通信指挥车 | 森源牌 | SMQ5021XZHB6 | 187000.00 |
56 | 7 | 9 | 河南森源重工有限公司 | 警用通信指挥车 | 森源牌 | SMQ5032XZHN6 | 298000.00 |
57 | 7 | 9 | 河南森源重工有限公司 | 警用通信指挥车 | 森源牌 | SMQ5049XZHQ6 | 465000.00 |
58 | 7 | 9 | 河南森源重工有限公司 | 警用押运车 | 森源牌 | SMQ5026XQCJ6 | 139000.00 |
59 | 7 | 9 | 河南森源重工有限公司 | 警用押运车 | 森源牌 | SMQ5037XQCJ6 | 165000.00 |
60 | 7 | 9 | 河南森源重工有限公司 | 警用押运车 | 森源牌 | SMQ5022XQCD6 | 178000.00 |
61 | 7 | 9 | 河南森源重工有限公司 | 警用押运车 | 森源牌 | SMQ5040XQCD6 | 268000.00 |
62 | 7 | 9 | 河南森源重工有限公司 | 警用押运车 | 森源牌 | SMQ5030XQCQ6 | 292000.00 |
63 | 7 | 9 | 河南森源重工有限公司 | 警用押运车 | 森源牌 | SMQ5042XQCQ6 | 332000.00 |
64 | 7 | 9 | 河南森源重工有限公司 | 警用押运车 | 森源牌 | SMQ5043XQCQ6 | 398000.00 |
65 | 7 | 9 | 河南森源重工有限公司 | 警用押运车 | 森源牌 | SMQ5044XQCQ6 | 376000.00 |
66 | 7 | 9 | 河南森源重工有限公司 | 警用押运车 | 森源牌 | SMQ5041XQCQ6 | 418000.00 |
67 | 7 | 9 | 河南森源重工有限公司 | 治安检查车 | 森源牌 | SMQ5100XZJ | 429000.00 |
68 | 7 | 9 | 河南森源重工有限公司 | 现场办证勤务车 | 森源牌 | SMQ5045XZHD6 | 466000.00 |
69 | 7 | 9 | 河南森源重工有限公司 | 警用运兵车 | 森源牌 | SMQ5048XYBQ6 | 335600.00 |
70 | 7 | 9 | 河南森源重工有限公司 | 警犬输送车 | 森源牌 | SMQ5041XJQ | 498000.00 |
71 | 7 | 9 | 河南森源重工有限公司 | 防护监护型救护车 | 森源牌 | SMQ5030XJHQ6 | 395000.00 |
72 | 7 | 9 | 河南森源重工有限公司 | 防护监护型救护车 | 森源牌 | SMQ5040XJHQ6 | 296000.00 |
73 | 7 | 9 | 河南森源重工有限公司 | 警用综合勤务车 | 森源牌 | SMQ5031XZHD6 | 419000.00 |
74 | 7 | 9 | 河南森源重工有限公司 | 警用装备输送车 | 森源牌 | SMQ5070XZBW6 | 323000.00 |
75 | 7 | 9 | 河南森源重工有限公司 | 路障车 | 森源牌 | SMQ5070XZBW6 | 455000.00 |
76 | 7 | 9 | 河南森源重工有限公司 | 交通事故勘察车 | 森源牌 | SMQ5034XKCQ6 | 385000.00 |
77 | 7 | 9 | 河南森源重工有限公司 | 巡逻车 | 森源牌 | SMQ5032TXUN6 | 176000.00 |
78 | 8 | 10 | 重庆新逾捷特种车辆有限公司 | 救护车 | 新逾捷牌 | XYT5033XJHJX8 | 218000.00 |
79 | 8 | 10 | 重庆新逾捷特种车辆有限公司 | 救护车 | 新逾捷牌 | XYT5043XJHJX2 | 228000.00 |
80 | 8 | 10 | 重庆新逾捷特种车辆有限公司 | 救护车 | 新逾捷牌 | XYT5041XJHJX5 | 328000.00 |
81 | 8 | 10 | 重庆新逾捷特种车辆有限公司 | 救护车 | 新逾捷牌 | XYT5048XJHNJ2 | 338000.00 |
82 | 9 | 11 | 沈阳北方交通重工集团有限公司 | 高空作业车 | 凯帆牌 | KFM5067JGK615Z | 275000.00 |
83 | 9 | 11 | 沈阳北方交通重工集团有限公司 | 高空作业车 | 凯帆牌 | KFM5067JGK615C | 270000.00 |
84 | 9 | 11 | 沈阳北方交通重工集团有限公司 | 高空作业车 | 260000.00 | ||
85 | 9 | 11 | 沈阳北方交通重工集团有限公司 | 高空作业车 | 凯帆牌 | KFM5072JGK610Z | 385000.00 |
86 | 9 | 11 | 沈阳北方交通重工集团有限公司 | 高空作业车 | 365000.00 | ||
87 | 9 | 11 | 沈阳北方交通重工集团有限公司 | 高空作业车 | 凯帆牌 | KFM5060JGK610Z | 305000.00 |
88 | 9 | 11 | 沈阳北方交通重工集团有限公司 | 高空作业车 | 凯帆牌 | KFM5079JGK610S | 485000.00 |
89 | 9 | 11 | 沈阳北方交通重工集团有限公司 | 高空作业车 | 凯帆牌 | KFM5061JGK610S | 425000.00 |
90 | 9 | 11 | 沈阳北方交通重工集团有限公司 | 高空作业车 | 凯帆牌 | KFM5071JGK610S | 365000.00 |
91 | 9 | 11 | 沈阳北方交通重工集团有限公司 | 高空作业车 | 凯帆牌 | KFM5058JGK615Z | 240000.00 |
92 | 9 | 11 | 沈阳北方交通重工集团有限公司 | 高空作业车 | 凯帆牌 | KFM5067JGK610C | 310000.00 |
93 | 9 | 11 | 沈阳北方交通重工集团有限公司 | 高空作业车 | 290000.00 | ||
94 | 9 | 11 | 沈阳北方交通重工集团有限公司 | 清障车 | 凯帆牌 | KFM5073TQZ610P | 255000.00 |
95 | 9 | 11 | 沈阳北方交通重工集团有限公司 | 清障车 | 240000.00 | ||
96 | 9 | 11 | 沈阳北方交通重工集团有限公司 | 清障车 | 凯帆牌 | KFM5110TQZ610P | 315000.00 |
97 | 9 | 11 | 沈阳北方交通重工集团有限公司 | 清障车 | 300000.00 | ||
98 | 9 | 11 | 沈阳北方交通重工集团有限公司 | 清障车 | 凯帆牌 | KFM5080TQZ613P | 240000.00 |
99 | 9 | 11 | 沈阳北方交通重工集团有限公司 | 清障车 | 凯帆牌 | KFM5180TQZ607P | 380000.00 |
100 | 9 | 11 | 沈阳北方交通重工集团有限公司 | 清障车 | 凯帆牌 | KFM5040TQZ606P | 175000.00 |
101 | 11 | 13 | 东风汽车股份有限公司 | 囚车 | 东风 | EQ5040XQCACDBAC | 249800.00 |
102 | 11 | 13 | 东风汽车股份有限公司 | 警用运兵车 | 东风 | EQ5040XYBWACDB | 258800.00 |
103 | 11 | 13 | 东风汽车股份有限公司 | 防护监护型救护车 | 东风 | EQ5040XJHACDBAC | 276800.00 |
104 | 13 | 15 | 河北安旭专用汽车有限公司 | 警用通信指挥车 | 安旭牌 | AX5040XZHQS6 | 484100.00 |
105 | 13 | 15 | 河北安旭专用汽车有限公司 | 警用通信指挥车 | 安旭牌 | AX5030XTXBJ6 | 385000.00 |
106 | 13 | 15 | 河北安旭专用汽车有限公司 | 警用运兵车 | 安旭牌 | AX5030XYBBJ6 | 253000.00 |
107 | 13 | 15 | 河北安旭专用汽车有限公司 | 防护监护型救护车 | 安旭牌 | AX5030XJHQS6 | 245000.00 |
108 | 14 | 16 | 广东圣宝汽车实业有限公司 | 防爆车 | 圣宝牌 | GSB5042XFB | 295000.00 |
109 | 16 | 18 | 江西钧天机械有限公司 | 巡逻车 | 钧天牌 | JKF5031TXU | 398000.00 |
110 | 16 | 18 | 江西钧天机械有限公司 | 巡逻车 | 钧天牌 | JKF5030TXU | 498000.00 |
111 | 19 | 21 | 广州捷厉特车装备有限公司 | 警用刑事技术现场勘查车 | 捷厉盛牌 | JLS5040XKC5A | 386600.00 |
112 | 19 | 21 | 广州捷厉特车装备有限公司 | 突击车 | 捷厉盛牌 | JLS5043TXU6A | 380800.00 |
113 | 19 | 21 | 广州捷厉特车装备有限公司 | 突击车 | 捷厉盛牌 | JLS5033TXU6A | 360000.00 |
114 | 19 | 21 | 广州捷厉特车装备有限公司 | 警用排爆(球罐)车 | 捷厉盛牌 | JLS5042XPB6E | 498000.00 |
115 | 19 | 21 | 广州捷厉特车装备有限公司 | 警用排爆(器材)车 | 捷厉盛牌 | JLS5048XYB6B | 472000.00 |
116 | 19 | 21 | 广州捷厉特车装备有限公司 | 囚车 | 捷厉盛牌 | JLS5049XQC6B | 447800.00 |
117 | 19 | 21 | 广州捷厉特车装备有限公司 | 警用运兵车 | 捷厉盛牌 | JLS5048XYB6B | 388300.00 |
118 | 19 | 21 | 广州捷厉特车装备有限公司 | 警用运兵车 | 捷厉盛牌 | JLS5057XYB6B | 469000.00 |
119 | 19 | 21 | 广州捷厉特车装备有限公司 | 路障车 | 捷厉盛牌 | JLS5112CBZ6E | 412000.00 |
120 | 19 | 21 | 广州捷厉特车装备有限公司 | 巡逻车 | 捷厉盛牌 | JLS5022XZH6A | 225000.00 |
121 | 19 | 21 | 广州捷厉特车装备有限公司 | 巡逻车 | 捷厉盛牌 | JLS5043TXU6A | 380800.00 |
122 | 19 | 21 | 广州捷厉特车装备有限公司 | 巡逻车 | 捷厉盛牌 | JLS5033TXU6A | 360000.00 |
123 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 刑事技术现场勘查车 | 神探牌 | JYG5027XKC | 245000.00 |
124 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 刑事技术现场勘查车 | 神探牌 | JYG5020TXU06 | 258000.00 |
125 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 刑事技术现场勘查车 | 神探牌 | JYG5026TXU | 260000.00 |
126 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 刑事技术现场勘查车 | 神探牌 | JYG5022TXUG6 | 269000.00 |
127 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 刑事技术现场勘查车 | 神探牌 | JYG5030XKCUCN6 | 273000.00 |
128 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 刑事技术现场勘查车 | 神探牌 | JYG5030XKCU5K6B | 305000.00 |
129 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 刑事技术现场勘查车 | 神探牌 | JYG5030TXUWEAP | 328000.00 |
130 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 刑事技术现场勘查车 | 神探牌 | JYG5030XKCM6 | 335000.00 |
131 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 刑事技术现场勘查车 | 神探牌 | JYG5030XKCGCA | 360000.00 |
132 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 刑事技术现场勘查车 | 神探牌 | JYG5030XKCM1K6 | 370000.00 |
133 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 刑事技术现场勘查车 | 神探牌 | JYG5031XKCGCA | 371000.00 |
134 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 刑事技术现场勘查车 | 神探牌 | JYG5031XKCM6 | 372000.00 |
135 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 刑事技术现场勘查车 | 神探牌 | JYG5030XKCCSGA | 375000.00 |
136 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 刑事技术现场勘查车 | 神探牌 | JYG5032XKCM6 | 382000.00 |
137 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 刑事技术现场勘查车 | 神探牌 | JYG5030XKCPDL6 | 400000.00 |
138 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 刑事技术现场勘查车 | 神探牌 | JYG5026XKCC6 | 427000.00 |
139 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 刑事技术现场勘查车 | 神探牌 | JYG5040XKCG6 | 439000.00 |
140 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 刑事技术现场勘查车 | 神探牌 | JYG5040XKCN | 441000.00 |
141 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 刑事技术现场勘查车 | 神探牌 | JYG5022XKC1 | 456000.00 |
142 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 刑事技术现场勘查车 | 神探牌 | JYG5030XKCH1 | 458000.00 |
143 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 刑事技术现场勘查车 | 神探牌 | JYG5040XKCM6 | 490000.00 |
144 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 刑事技术现场勘查车 | 神探牌 | JYG5030XKCP6 | 492000.00 |
145 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 刑事技术现场勘查车 | 神探牌 | JYG5030XKCPA6 | 493000.00 |
146 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 刑事技术现场勘查车 | 神探牌 | JYG5037XZH1 | 500000.00 |
147 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 刑事技术现场勘查车 | 神探牌 | JYG5041XKCM6 | 500000.00 |
148 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 法医移动工作车 | 神探牌 | JYG5041XKCM6 | 436000.00 |
149 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 外线定点监控车 | 神探牌 | JYG5030TXUMDA6A | 329600.00 |
150 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 外线定点监控车 | 神探牌 | JYG5026XKCC6 | 413000.00 |
151 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 外线定点监控车 | 神探牌 | JYG5022XKC1 | 413100.00 |
152 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 搜查专用车 | 神探牌 | JYG5020TXUG6 | 371000.00 |
153 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 搜查专用车 | 神探牌 | JYG5030TXUMDA6A | 292500.00 |
154 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 搜查专用车 | 神探牌 | JYG5022XKC1 | 375400.00 |
155 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 侦查取证车 | 神探牌 | JYG5026XKCC6 | 399900.00 |
156 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 侦查取证车 | 神探牌 | JYG5030TXUMDA6A | 321800.00 |
157 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 侦查取证车 | 神探牌 | JYG5022XKC1 | 416800.00 |
158 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 突击车 | 神探牌 | JYG5040XKCG6 | 369500.00 |
159 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 突击车 | 神探牌 | JYG5030XKCM6 | 299500.00 |
160 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 突击车 | 神探牌 | JYG5031XKCM6 | 322200.00 |
161 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 突击车 | 神探牌 | JYG5030TXUM6 | 337000.00 |
162 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 突击车 | 神探牌 | JYG5031TXUM6 | 356100.00 |
163 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 突击车 | 神探牌 | JYG5030XKCPDL6 | 358700.00 |
164 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 突击车 | 神探牌 | JYG5040XKCM | 419000.00 |
165 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 突击车 | 神探牌 | JYG5030TXUA2DB | 383200.00 |
166 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 突击车 | 神探牌 | JYG5040XKCN | 392900.00 |
167 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 突击车 | 神探牌 | JYG5030XKCP6 | 438100.00 |
168 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 突击车 | 神探牌 | JYG5030XKCPA6 | 438600.00 |
169 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 防暴车 | 神探牌 | JYG5030TXUM6 | 309300.00 |
170 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 防暴车 | 神探牌 | JYG5031TXUM6 | 330500.00 |
171 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 防暴车 | 神探牌 | JYG5040XYBM6 | 393700.00 |
172 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 警用通信指挥车 | 神探牌 | JYG5022XKC1 | 395000.00 |
173 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 警用通信指挥车 | 神探牌 | JYG5037XZH1 | 478400.00 |
174 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 警用通信指挥车 | 神探牌 | JYG5036XZHG6 | 482400.00 |
175 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 警用卫星通信车 | 神探牌 | JYG5037XZH | 495500.00 |
176 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 警用卫星通信车 | 神探牌 | JYG5036XZHG61 | 499300.00 |
177 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 警用无线图像采集车 | 神探牌 | JYG5022XKC1 | 433100.00 |
178 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 警用无线图像采集车 | 神探牌 | JYG5030XKCPDL6 | 374000.00 |
179 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 警用无线图像采集车 | 神探牌 | JYG5030XKCH1 | 456800.00 |
180 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 囚车 | 神探牌 | JYG5040XQCL6 | 310900.00 |
181 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 囚车 | 神探牌 | JYG5030XQCM6 | 287300.00 |
182 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 囚车 | 神探牌 | JYG5043XQC | 306200.00 |
183 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 囚车 | 神探牌 | JYG5030XQCPDL6 | 307300.00 |
184 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 警用押解车 | 神探牌 | JYG5040XQCL6 | 310900.00 |
185 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 警用押解车 | 神探牌 | JYG5030XQCM6 | 287300.00 |
186 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 警用押解车 | 神探牌 | JYG5043XQC | 306200.00 |
187 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 警用押解车 | 神探牌 | JYG5030XQCPDL6 | 307300.00 |
188 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 治安检查车 | 神探牌 | JYG5041XZJ 型 A 款 |
491800.00 |
189 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 警用安检车 | 神探牌 | JYG5031XKCGCA | 493300.00 |
190 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 警用运兵车 | 神探牌 | JYG5040XYBM6 | 406500.00 |
191 | 20 | 22 | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 警用运兵车 | 神探牌 | JYG5041XYBN6 | 461000.00 |
