警用中标
一、项目编号: | SDGP370100202102000534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称: | 济南市公安局检测耗材采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | A包 血样检测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公共资源编号: | 2021CGHW01Z5201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 徐伟, 路俊雷, 鲁春燕, 林治秘, 张小嫚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告期限 | 2021-7-13 - 2021-7-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、其他补充事宜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购公告发布日期: | 2021-06-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.开标时间: | 2021-07-12 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.采购方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.采购小组成员评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审汇总结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
候选人业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人名称: | 济南市公安局 | 地址: | 旅游路17777号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 13280019971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.代理机构名称: | 山东同禧工程项目管理有限公司 | 地址: | 山东省济南市荆山路788号仁和盛庭南区办公楼4楼; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 17853152677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系人: | 唐老师 | 联系方式: | 17853152677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发 布 人:磋商小组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间:2021年7月13日 |