警用中标
更新时间:2020-07-10
点击次数: 一、项目编号(或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等,如有):SPZFCG-GKZB2020-009
二、项目名称:四平市公安局铁西区公安分局刑事科学技术设备采购及安装
三、中标(成交)信息
供应商名称:山东万威实验室设备有限公司
供应商地址:山东省济南市历城区华龙路1110号1号楼2101室
中标(成交)金额:¥2,861,968.00 元
四、主要标的信息
| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 质保期 |
| (一)实验室配套设备采购及安装项目 | ||||
| # 边台 | 4000×750×850 | 1台 | 21520.00元 | 1年 |
| 4500×750×850 | 2台 | 24210.00元 | 1年 | |
| 3800×750×850 | 1台 | 20444.00元 | 1年 | |
| 中央台 | 3750×1500×850 | 3台 | 40350.00元 | 1年 |
| 4500×1500×850 | 1台 | 48420.00元 | 1年 | |
| 通风柜 | 1500×850×2350 | 4台 | 51800.00元 | 1年 |
| 物证柜 | 900×450×1800 | 10台 | 4380.00元 | 1年 |
| 高温台 | 2.0×0.75×0.6 | 1个 | 8760.00元 | 1年 |
| 药品柜 | 900×450×1800 | 1台 | 4380.00元 | 1年 |
| 器材架 | 900×450×1800 | 22个 | 2100.00元 | 1年 |
| 万向罩 | 标准 | 2个 | 5380.00元 | 1年 |
| 通风罩 | 0.6×0.6 | 2个 | 5460.00元 | 1年 |
| 试管架 | 400×110×550 | 3个 | 5100.00元 | 1年 |
| 试剂架 | 3.0×0.25×1.0 | 2个 | 4500.00元 | 1年 |
| 洗眼器 | 台式 | 3个 | 4500.00元 | 1年 |
| 洗涤池 | 500×400×330 | 7个 | 450.00元 | 1年 |
| 三嘴水龙头 | 7个 | 680.00元 | 1年 | |
| 实验室专用凳 | 14个 | 320.00元 | 1年 | |
| 台式插座 | 146×86×74 | 40个 | 210.00元 | 1年 |
| 办公椅 | 550×450×880 | 22个 | 650.00元 | 1年 |
| 投影仪 | 1台 | 8700.00元 | 1年 | |
| 投影幕布 | 1个 | 1500.00元 | 1年 | |
| (二) 物证保全系统采购及安装项目 | ||||
| RFID智能物证管理保全系统 | ||||
| 物证管理工作站 | ||||
| 27寸显示屏 | ||||
| 物证数据库备份系统 | ||||
| 远程查询模块(须有内网) | ||||
| 物证保全智能识别运动同步监控防区 | ||||
| RFID动态影像识别软件 | ||||
| 文档打印模块 | ||||
| RFID物联网数据采集系统管理服务器 | 1套 | 298000.00元 | 1年 | |
| 全方位高清图像模块 | ||||
| 物证智能芯片写入功能模块 | ||||
| 条码扫描模块 | ||||
| 条码打印模块 | ||||
| 物证身份信息芯片 | ||||
| 交换设备、网线,USB拓展、音箱、射频线缆及附件 | ||||
| RFID超远距手持盘查系统 | 1套 | 66800.00元 | 1年 | |
| 除湿机 | 4套 | 4400.00元 | 1年 | |
| 视频监控系统(8路,含硬盘录像机,4t硬盘,机柜) | 1套 | 13500.00元 | 1年 | |
| 手机远程控制温湿度环境系统(包含物证室温度 湿度 气压 烟雾 浸水 防盗报警等) | 1套 | 84200.00元 | 1年 | |
| 电磁驱虫(鼠)器 | 1套 | 500.00元 | 1年 | |
| 温湿度显示屏 | 1套 | 800.00元 | 1年 | |
| 便携折叠式静音运输车 | 1套 | 800.00元 | 1年 | |
| 紫外消毒车 | 1个 | 850.00元 | 1年 | |
| 生物检材存放室 | ||||
| 通风罩 | 0.8×0.6 | 4个 | 6500.00元 | 1年 |
| 预处理室 | ||||
| 净化处理台 | 1套 | 32500.00元 | 1年 | |
| 不锈钢操作台 | 1套 | 5500.00元 | 1年 | |
| 晾干架 | 1套 | 1300.00元 | 1年 | |
| 衣物晾干柜 | 1个 | 26500.00元 | 1年 | |
| 生物冰箱 | 2台 | 8600.00元 | 1年 | |
| 生物冰柜 | 2台 | 8400.00元 | 1年 | |
| 物证、档案室 | ||||
| 嵌入式贵重物证柜 | 2组 | 4500.00元 | 1年 | |
| 嵌入式枪弹物证柜 | 2组 | 5300.00元 | 1年 | |
| 嵌入式机要物证柜 | 2组 | 2600.00元 | 1年 | |
| 嵌入式石膏足迹物证柜 | 2组 | 2200.00元 | 1年 | |
| 嵌入式衣物物证柜 | 1组 | 1250.00元 | 1年 | |
| 嵌入式毒品物证柜 | 1组 | 6000.00元 | 1年 | |
| 嵌入式智能血卡微量物证柜 | 1组 | 12600.00元 | 1年 | |
| 嵌入式智能电子防磁物证柜 | 2组 | 6500.00元 | 1年 | |
| 物证智能密集柜(含控制系统) | 2400×1000×600 | 96组 | 3680.00元 | 1年 |
| 物证智能密集柜(含控制系统) | 2400×900×600 | 45组 | 3480.00元 | 1年 |
| 便携抽真空设备 | 1套 | 1600.00元 | 1年 | |
| 专用真空物证袋 | 1套 | 3000.00元 | 1年 | |
| 电子天平 | 1套 | 520.00元 | 1年 | |
| 塑料物证袋(4种型号各100个) | 1套 | 8000.00元 | 1年 | |
| 牛皮纸物证专用袋(7种型号各100个) | 1套 | 7800.00元 | 1年 | |
| 纸质物证箱 | 470×320×250 | 100个 | 115.00元 | 1年 |
| (三) 实验室通风系统采购及安装项目 | ||||
| 离心风机 | BF4-72-5A,N=2.2kW | 3台 | 9700.00元 | 1年 |
| 风机进、出风口 | 与风机配套 | 3套 | 2800.00元 | 1年 |
| 风机固定底座 | 与风机配套 | 3个 | 1600.00元 | 1年 |
| 风机缓冲设备 | 与风机配套 | 3套 | 2400.00元 | 1年 |
| 软连接 | 与风机配套 | 3套 | 650.00元 | 1年 |
| 吸附箱 | 与风机配套 | 3个 | 27000.00元 | 1年 |
| 主管道压力传感器 | 直径315 | 3个 | 6300.00元 | 1年 |
| 电子风阀 | 直径250 | 4个 | 1600.00元 | 1年 |
| 直径160 | 2个 | 1200.00元 | 1年 | |
| 风阀控制主控器 | CAV-08-D | 6个 | 7400.00元 | 1年 |
| 智能控制面板 | 70×150 | 2个 | 1500.00元 | 1年 |
| 变频器 | 根据风机功率定制 | 3台 | 33000.00元 | 1年 |
| 变频器控制柜 | 根据变频器尺寸定做 | 1台 | 15200.00元 | 1年 |
| 变频器控制柜显示屏 | 7寸 | 1个 | 2900.00元 | 1年 |
| 信号线 | 5.0×0.5mm2(五芯护套线) | 180m | 18.00元 | 1年 |
| 3.0×0.5mm2(三芯护套线) | 210m | 15.00元 | 1年 | |
| 2.0×0.75mm2(双芯护套线) | 260m | 13.00元 | 1年 | |
| 4.0×2.5mm2 | 150m | 28.00元 | 1年 | |
| PVC315直管 | 直径315 | 20m | 315.00元 | 1年 |
| PVC250直管 | 直径250 | 18m | 280.00元 | 1年 |
| PVC160直管 | 直径160 | 11m | 210.00元 | 1年 |
| PVC110直管 | 直径110 | 3m | 180.00元 | 1年 |
| PVC315弯头 | 弯头 | 2个 | 305.00元 | 1年 |
| PVC250三通 | 三通 | 7个 | 280.00元 | 1年 |
| PVC250弯头 | 弯头 | 2个 | 258.00元 | 1年 |
| PVC250直接 | 直接 | 2个 | 246.00元 | 1年 |
| PVC160弯头 | 弯头 | 7个 | 258.00元 | 1年 |
| PVC160三通 | 三通 | 3个 | 270.00元 | 1年 |
| 管道开孔 | 5个 | 750.00元 | 1年 | |
| (四) 实验室基础设施安装项目 | ||||
| 隔墙、天花、门窗 | ||||
| 形象墙 | 15M2 | 600.00元 | 1年 | |
| 不锈钢边框 | 150mm宽 | 114M | 525.00元 | 1年 |
| 100mm宽 | 290M | 465.00元 | 1年 | |
| 新砌隔墙 | 22M2 | 220.00元 | 1年 | |
| 白色乳胶漆 | 多乐士 | 352M2 | 55.00元 | 1年 |
| 隔墙玻璃 | 291M2 | 125.00元 | 1年 | |
| 门 | 900×2000 | 12套 | 900.00元 | 1年 |
| 1500×2000 | 3套 | 1100.00元 | 1年 | |
| 玻璃门锁 | 12套 | 320.00元 | 1年 | |
| 玻璃门拉手 | 3对 | 155.00元 | 1年 | |
| 玻璃地弹簧 | 18套 | 325.00元 | 1年 | |
| 铝扣板天花 | 600×600 | 468M2 | 185.00元 | 1年 |
| 烤漆铝合金吊顶收边线 | 368M | 5.00元 | 1年 | |
| 装配式U型轻钢天棚龙骨 | 479M2 | 4.00元 | 1年 | |
| 铝扣板安装吊筋 | 479M2 | 6.00元 | 1年 | |
| 房间标志牌 | 12个 | 180.00元 | 1年 | |
| 地面铺设 | ||||
| 地板胶 | PVC | 492M2 | 95.00元 | 1年 |
| 地板胶焊线 | PVC | 5卷 | 80.00元 | 1年 |
| 自流平水泥 | 492M2 | 35.00元 | 1年 | |
| 内圆弧 | 50 | 346M | 45.00元 | 1年 |
| 内圆底座 | 与内圆弧配套 | 346M | 4.00元 | 1年 |
| 门封头 | 54个 | 12.00元 | 1年 | |
| 门禁系统 | ||||
| 门禁系统 | 卡或密码或指纹 | 3个 | 4500.00元 | 1年 |
| 3个 | 860.00元 | 1年 | ||
| 6个 | 450.00元 | 1年 | ||
| 180M | 13.00元 | 1年 | ||
| 3个 | 112.00元 | 1年 | ||
| 专用灯具 | ||||
| LED净化平板灯 | 600×600×150 | 66个 | 380.00元 | 1年 |
| 应急照明灯 | 3个 | 220.00元 | 1年 | |
| 安全出口指示灯 | 3个 | 150.00元 | 1年 | |
| 逃生指向灯 | 3个 | 150.00元 | 1年 | |
| 强电系统 | ||||
| 总配电柜 | 800×600×2000 | 1个 | 6500.00元 | 1年 |
| 带盖单投防误型刀闸 | 1000~1500A | 1个 | 900.00元 | 1年 |
| 空气开关 | 250A,3P | 1个 | 670.00元 | 1年 |
| 250A,3P | 1个 | 670.00元 | 1年 | |
| 小空气开关 | 60A,2P | 6个 | 630.00元 | 1年 |
| 100A,4P | 1个 | 760.00元 | 1年 | |
| 40A,4P | 1个 | 550.00元 | 1年 | |
| 分配电箱 | 18P | 6个 | 135.00元 | 1年 |
| 总空气开关 | 40A或60A | 6个 | 120.00元 | 1年 |
| 延时保护器 | 63A,8P | 6个 | 80.00元 | 1年 |
| 漏电保护器 | 20A或32A | 30个 | 63.00元 | 1年 |
| 小空气开关 | 1P,16A | 6个 | 35.00元 | 1年 |
| 小电器 | 一位 | 7个 | 16.00元 | 1年 |
| 二位 | 3个 | 19.00元 | 1年 | |
| 三位 | 4个 | 22.00元 | 1年 | |
| 插座 | 5孔 | 35个 | 35.00元 | 1年 |
| 接线盒 | 35个 | 5.60元 | 1年 | |
| 金属线槽 | 100×100 | 44M | 135.00元 | 1年 |
| 电线 | 6.0mm2 | 64M | 7.00元 | 1年 |
| 4.0mm2 | 320M | 5.80元 | 1年 | |
| 2.5mm2 | 96M | 4.00元 | 1年 | |
| 穿线管 | 直径25 | 360M | 6.50元 | 1年 |
| 直径20 | 720M | 5.10元 | 1年 | |
| 直径16 | 360M | 4.60元 | 1年 | |
| 弱电系统 | ||||
| 网线 | 350个 | 13.00元 | 1年 | |
| 电话线 | 350个 | 13.00元 | 1年 | |
| 电话插座 | 16个 | 58.00元 | 1年 | |
| 网络插座 | 16个 | 62.00元 | 1年 | |
| PVC电线管DN25 | 180M | 7.80元 | 1年 | |
| 网线和电话线安装费及调试 | 1项 | 3000.00元 | 1年 | |
| 给、排水系统 | ||||
| 给水管 | 直径25 | 39M | 27.00元 | 1年 |
| 直径32 | 29M | 32.00元 | 1年 | |
| 排水管 | 直径50 | 39M | 42.00元 | 1年 |
| 直径75 | 29M | 55.00元 | 1年 | |
| 给排水管配件 | 1项 | 6000.00元 | 1年 | |
| 螺纹阀门 | 12个 | 45.00元 | 1年 | |
| (五) 新风系统修复安装项目 | ||||
| 新风系统修复 | 1项 | 7500.00元 | 1年 | |
五、评审专家名单:朱勃、袁桂玲、肖旭、胡震雷、徐哲
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:四平市公安局铁西区公安分局
地 址:四平市铁西区
联系方式: 0434-3159021
2.采购代理机构信息(如有)
名 称: 四平政府采购中心
地 址: 四平市铁西区政新街2号四平市财政局七楼
联系方式: 0434-3216008
3.项目联系方式
项目联系人: 李 刚
电 话:0434-3216008
八、附件
1.采购文件(已公告的可不重复公告)
2.被推荐供应商名单和推荐理由(适用于邀请招标、竞争性谈判、询价、竞争性磋商采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在供应商的)
3.中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
4.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》
5.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。