 
  消防中标
 更新时间:2021-05-17
更新时间:2021-05-17 点击次数:
点击次数: 一、项目编号:XCZX2020-0238A
预算执行书编号:政采-西安市-2020-05466
二、项目名称:西安市消防救援支队应急救援设备A部分
三、中标信息
1.1供应商名称:陕西银河消防科技装备股份有限公司
1.2供应商地址:陕西省宝鸡市高新开发区20路417号
1.3中标金额:4780000.00元
1.4联系人:卢晓华
1.5联系电话:0917-8801116
2.1供应商名称:郑州宇通客车股份有限公司(第三标段)
2.2供应商地址:郑州市管城区宇通路
2.3中标金额:1299000.00元
2.4联系人:李佳音
2.5联系电话:18595610993
3.1供应商名称:重庆迪马工业有限责任公司(第四标段)
3.2供应商地址:重庆市南岸区长电路8号
3.3中标金额:1188000.00元
3.4联系人:冯奎
3.5联系电话:023-61521669
4.1供应商名称:陕西银河消防科技装备股份有限公司(第五标段)
4.2供应商地址:陕西省宝鸡市高新开发区20路417号
4.3中标金额:14336000.00元
4.4联系人:卢晓华
4.5联系电话:0917-8801116
5.1供应商名称:广东永强奥林宝国际消防汽车有限公司(第九标段)
5.2供应商地址:广东省东莞市寮步镇寮步金富路105号
5.3中标金额:2970000.00元
5.4联系人:黄城
5.5联系电话:13925898243
6.1供应商名称:陕西银河消防科技装备股份有限公司(第十一标段)
6.2供应商地址:陕西省宝鸡市高新开发区20路417号
6.3中标金额:4650000.00元
6.4联系人:卢晓华
6.5联系电话:0917-8801116
7.1供应商名称:泰州鸿安消防设备有限公司(第十五标段)
7.2供应商地址:江苏省泰州市医药高新区野徐镇褚雅村
7.3中标金额:1986000.00元
7.4联系人:朱金成
7.5联系电话:15195220194
8.1供应商名称:泰州鸿安消防设备有限公司(第十六标段)
8.2供应商地址:江苏省泰州市医药高新区野徐镇褚雅村
8.3中标金额:1021800.00元
8.4联系人:朱金成
8.5联系电话:15195220194
四、主要标的信息
| 货物类 | 
| 详见附表 | 
五、评审专家名单:
第1-8标段:
马云鹏、赵秀龙、张斌、郭伟、鹿乐民、白宁波、吴克明
第9-16标段:
羊刚、王育才、贾小刚、周联军、李春明
六、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
1、陕西银河消防科技装备股份有限公司,在本次评审过程中(第五、十一标段)享受了价格折扣。
2、请中标供应商于本项目公告期届满之日起前往西安市公共资源交易中心二楼交易大厅政府采购受理窗口领取中标通知书。
联系人:王赫 联系电话:029-86510091转80220
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:西安市消防救援支队
地 址:西安市雁塔区科技7路10号
联系方式:86750137
2.采购代理机构信息
名 称:西安市市级单位政府采购中心
地 址:西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座
联系方式:029-86510029 86510365转分机80845
3.项目联系方式
项目联系人:梁勇强
电 话:029-86510029 86510365转分机80808
九、附表
附表1
单位:元
| 一 | 产品供应费 | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 是否小微企业产品 | 数量 | 单价 | 总价 | 
| 1 | 底盘 | 曼恩牌 | TGM 18.290 4X2 | 德国曼商用车辆股份公司 | 是 | 2辆 | 998000.00 | 1996000.00 | 
| 2 | 驾驶室改制 | 银河牌 | AP60/M6-1 | 陕西银河消防科技装备股份有限公司 | 是 | 2套 | 36500.00 | 73000.00 | 
| 3 | 液罐 | 银河牌 | AP60/M6-2 | 陕西银河消防科技装备股份有限公司 | 是 | 2套 | 117430.00 | 234860.00 | 
| 4 | 压缩空气灭火系统 | 美国大力 | PTOC1000/150 | 美国大力公司 | 是 | 2套 | 413360.00 | 826720.00 | 
| 5 | 消防泵 | 美国大力 | CB10/60-KSP1000 | 美国大力公司 | 是 | 2套 | 0.00 | 0.00 | 
| 6 | 真空泵 | 美国大力 | AP00954/24V | 美国大力公司 | 是 | 2套 | 0.00 | 0.00 | 
| 7 | 空压机系统 | 美国大力 | SULLAIR 10 | 美国大力公司 | 是 | 2套 | 0.00 | 0.00 | 
| 8 | 泵房和器材厢 | 银河牌 | AP60/M6-3 | 陕西银河消防科技装备股份有限公司 | 是 | 2套 | 190740.00 | 381480.00 | 
| 9 | 消防管路 | 银河牌 | AP60/M6-4 | 陕西银河消防科技装备股份有限公司 | 是 | 2套 | 51820.00 | 103640.00 | 
| 10 | 消防炮 | 阿瓦格 | PLKD8/48B-5177 | 阿瓦格公司 | 是 | 2套 | 100218.00 | 200436.00 | 
| 11 | 电动绞盘 | 冠军牌 | N12000XF | 美国冠军 | 是 | 2套 | 13000.00 | 26000.00 | 
| 12 | 汽油发电机 | 泽藤 | SH6500EXS | 日本泽藤 | 是 | 2套 | 11500.00 | 23000.00 | 
| 13 | 升降照明灯 | 南京韦尔伯 | YZH4-5.5CFA | 南京韦尔伯 | 是 | 2套 | 35000.00 | 70000.00 | 
| 14 | 电气系统 | / | / | / | 是 | 2套 | 87682.00 | 175364.00 | 
| 15 | 充电充气系统 | 航麦牌 | HM-CQCD02 | 陕西航麦科技有限公司 | 是 | 2套 | 8000.00 | 16000.00 | 
| 16 | 保暖系统 | 京威牌 | FJH-5 | 北京京威汽车设备有限公司 | 是 | 2套 | 6000.00 | 12000.00 | 
| 17 | 喷漆 | 银河牌 | AP60/M6-5 | 陕西银河消防科技装备股份有限公司 | 是 | 2辆 | 69780.00 | 139560.00 | 
| 18 | 附件与工具 | / | / | / | 是 | 2套 | 29754.03 | 59508.06 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2168784.03 | 4337568.06 | 
| 二 | 其他费用 | |||||||
| 1 | (费用名称) | (费用描述) | 
 | |||||
| 2 | 其他 | 直接费用含直接材料、直接人工、动力费及制造费用,间接费用包含期间费用中管理费用、销售费用、财务费用 | 65063.52 | |||||
| 3 | 利润 | 制造成本乘以利润率 | 173502.72 | |||||
| 4 | 税金 | 制造成本乘以税赋率 | 203865.70 | |||||
| 5 | 安装调试培训费 | / | 免费 | |||||
| 小计 | 
 | 
 | 442431.94 | |||||
| 合计 | 4780000.00 | |||||||
附表2(第三标段)
单位:元
| 一 | 产品供应费 | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 是否小微企业产品 | 数量 | 单价 | 总价 | 
| 1 | 离合器 | 一东 | DS430 | 长春一东离合器股份有限公司 | 否 | 1件 | 5000.00 | 5000.00 | 
| 2 | 变速器 | 綦齿 | QJS6-90 | 綦江齿轮传动有限公司 | 否 | 1件 | 10000.00 | 10000.00 | 
| 3 | 前桥 | 精益达 | 5.5T定制 | 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 否 | 1件 | 8000.00 | 8000.00 | 
| 4 | 后桥 | 精益达 | 11.5T定制 | 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 否 | 1件 | 8000.00 | 8000.00 | 
| 5 | 悬架系统 | 宇通 | 定制 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 否 | 1套 | 20000.00 | 20000.00 | 
| 6 | 转向系统 | 宇通 | 定制 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 否 | 1套 | 9000.00 | 9000.00 | 
| 7 | 制动系统 | 宇通 | 定制 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 否 | 1套 | 20000.00 | 20000.00 | 
| 8 | 轮胎 | 双线 | 11R22.5 | 双线集团股份有限公司 | 否 | 7件 | 5000.00 | 35000.00 | 
| 9 | 油箱 | 通达 | 定制 | 蚌埠通达汽车零部件有限公司 | 否 | 1件 | 5000.00 | 5000.00 | 
| 10 | 发动机 | 玉柴 | YC6L310-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 否 | 1台 | 70000.00 | 70000.00 | 
| 11 | 车身 | 宇通 | 定制 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 否 | 1件 | 250000.00 | 250000.00 | 
| 12 | 车架 | 宇通 | 定制 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 否 | 1件 | 300000.00 | 300000.00 | 
| 13 | 车门及门泵 | 宇通 | 定制 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 否 | 2套 | 15000.00 | 30000.00 | 
| 14 | 车窗 | 宇通 | 定制 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 否 | 1套 | 10000.00 | 10000.00 | 
| 15 | 座椅 | 宇通 | 定制 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 否 | 1套 | 50000.00 | 50000.00 | 
| 16 | 司机椅 | 宇通 | 定制 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 否 | 1套 | 5000.00 | 5000.00 | 
| 17 | 行车空调 | 科林 | 定制 | 郑州科林车用空调有限公司 | 否 | 1套 | 20000.00 | 20000.00 | 
| 18 | 扩展折棚系统 | 宇通 | 定制 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 否 | 1套 | 15000.00 | 15000.00 | 
| 19 | 车身保温系统 | 宇通 | 定制 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 否 | 1套 | 20000.00 | 20000.00 | 
| 20 | 外后视镜 | 晨光 | 定制 | 无锡市晨光车辆配件厂 | 否 | 2套 | 4000.00 | 8000.00 | 
| 21 | 播放系统 | 航盛 | 定制 | 上海航盛实业有限公司 | 否 | 1套 | 5000.00 | 5000.00 | 
| 22 | 倒车监视系统 | 名商 | 定制 | 名商科技有限公司 | 否 | 1套 | 1000.00 | 1000.00 | 
| 23 | 行驶记录仪 | 本安 | VR202III | 上海本安仪表系统有限公司 | 否 | 1套 | 6000.00 | 6000.00 | 
| 24 | 灯具 | 文光 | 定制 | 江苏文光车辆附件有限公司 | 否 | 1套 | 3000.00 | 3000.00 | 
| 25 | 电子钟 | 启威 | 定制 | 苏州启威电子有限公司 | 否 | 1件 | 500.00 | 500.00 | 
| 26 | 顶风窗配置 | 光华 | WG770X-3 | 丹阳市光华汽车内饰件有限公司 | 否 | 2套 | 250.00 | 500.00 | 
| 27 | 蓄电池/发电机 | 骆驼/佩特来 | 定制 | 骆驼集团蓄电池销售有限公司/北京佩特来电器有限公司 | 否 | 1套 | 6000.00 | 6000.00 | 
| 28 | 车内灯具设施 | 宇通 | 定制 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 否 | 1套 | 5000.00 | 5000.00 | 
| 29 | 警示系统 | 星际 | 定制 | 星际控股集团有限公司 | 否 | 1套 | 5000.00 | 5000.00 | 
| 30 | 市电发电设施 | 本田 | EH1130 | 本田技研工业株式会社 | 否 | 1台 | 25000.00 | 25000.00 | 
| 31 | 市电空调设施 | 天鹅 | ZWD-60V | 合肥天鹅制冷科技有限公司 | 否 | 2件 | 10000.00 | 20000.00 | 
| 32 | 市电配电设施 | 跃博 | 定制 | 郑州跃博汽车电器有限公司 | 否 | 1套 | 10000.00 | 10000.00 | 
| 33 | 灭火设置 | 东风 | MFCZ/ABC | 东风(十堰)车用灭火器有限公司 | 否 | 2套 | 200.00 | 400.00 | 
| 34 | 工作设施 | 宇通 | 定制 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 否 | 1套 | 150000.00 | 150000.00 | 
| 35 | 其他 | 宇通 | 定制 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 否 | 1套 | 80000.00 | 80000.00 | 
| 二 | 其他费用 | |||||||
| 1 | (费用名称) | (费用描述) | 
 | |||||
| 2 | 运费 | 车辆运输费用 | 4000.00 | |||||
| 3 | 其他费用 | 包含税金、管理费、中标服务费、人工费用等 | 79600.00 | |||||
| 合计 | 1299000.00 | |||||||
附表3(第四标段)
单位:元
| 一 | 产品供应费 | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 是否小微企业产品 | 数量 | 单价 | 总价 | 
| 1 | 底盘 | 汕德卡 | 汕德卡ZZ1186K501GF1 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 否 | 1辆 | 404300 | 404300 | 
| 2 | 胎压监测系统 | 迪马 | 迪马定制 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 否 | 1套 | 2500 | 2500 | 
| 3 | 行车记录仪及倒车雷达 | 迪马 | 360度倒车影像及行车记录仪、倒车雷达 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 否 | 1套 | 8500 | 8500 | 
| 4 | 车载台 | 摩托罗拉 | 摩托罗拉/XIRM8668 | 摩托罗拉 | 否 | 1套 | 6250 | 6250 | 
| 5 | 警灯警报器 | 星际 | 长排警灯及电子警报器 | 浙江星际控股集团 | 否 | 1套 | 4375 | 4375 | 
| 6 | 频闪灯 | 星际 | 星际/LTE515 | 浙江星际控股集团 | 否 | 1套 | 2500 | 2500 | 
| 7 | 整车标志性灯具 | 南挂 | 含侧标志灯、示廓灯等标志性灯具 | 常州南挂车辆部件有限公司 | 否 | 1套 | 1300 | 1300 | 
| 8 | 自动脱落式充电充气装置 | 博灿 | 博灿/BC-ZTCC | 上海博灿消防装备有限公司 | 否 | 1套 | 7500 | 7500 | 
| 9 | 牵引钩 | 迪马 | 底盘前端设置拖钩,后端设置牵引钩 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 否 | 1套 | 1300 | 1300 | 
| 10 | 车厢 | 迪马 | 厢体前端向后依次为发电机组仓、器材仓 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 否 | 1套 | 75000 | 75000 | 
| 11 | 裙箱 | 迪马 | 定制 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 否 | 1套 | 10000 | 10000 | 
| 12 | 检修门 | 迪马 | 车厢左右两侧各设置一个铝合金对开检修门 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 否 | 1套 | 7500 | 7500 | 
| 13 | 登顶梯 | 迪马 | 车厢前部安装登顶梯 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 否 | 1套 | 2500 | 2500 | 
| 14 | 上翻门 | 迪马 | 车厢后部左右两侧各设置1个铝合金上翻门,尾部设置一个铝合金上翻门 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 否 | 1套 | 15000 | 15000 | 
| 15 | 上车梯 | 迪马 | 定制 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 否 | 1套 | 5000 | 5000 | 
| 16 | 静音改制 | 迪马 | 含进排风百叶窗、二级消声器、排烟管、弯头、隔热系统等 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 否 | 1套 | 48000 | 48000 | 
| 17 | 发电机 | 玉柴 | 玉柴/YC275GF1,发动机;玉柴YC6MK350-D30,发电机;安徽德科TCU288F | 广西玉柴机器股份有限公司 | 否 | 1台 | 166500 | 166500 | 
| 18 | 控制器 | 众智 | 众智HGM7220N机组本体与远端面板双控,远端控制采用手机APP云控制 | 郑州众智科技股份有限公司 | 否 | 1套 | ||
| 19 | 水套加热 | 玉柴 | 与发电机组配套 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 否 | 1套 | ||
| 20 | 输出输入插座 | 迪马 | 220V/380V的电源输入和输出插座 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 否 | 12组 | 1500 | 18000 | 
| 21 | 主输出接口 | 宝鸡友泰 | 400YT | 宝鸡友泰电子有限责任公司 | 否 | 4套 | 1250 | 5000 | 
| 22 | 主输出线缆 | 迪马 | 185mm²抗拉线缆 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 否 | 200米 | 250 | 50000 | 
| 23 | 电动线缆盘 | 迪马 | 可绕4根50米185mm²线缆 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 否 | 1套 | 20000 | 20000 | 
| 24 | 移动式电源箱 | 迪马 | 手提式移动电源箱 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 否 | 1套 | 6300 | 6300 | 
| 25 | 手动线缆盘 | 迪马 | 手动线缆盘带40米3X4mm²线缆 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 否 | 4套 | 3500 | 14000 | 
| 26 | 手动线缆盘 | 迪马 | 手动线缆盘含30米3X10mm²线缆 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 否 | 2套 | 4000 | 8000 | 
| 27 | 手动线缆盘 | 迪马 | 手动线缆盘含30米5X16mm²线缆 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 否 | 1套 | 6300 | 6300 | 
| 28 | 配电系统 | 迪马 | 采用交直流分开控制操作,分别有观察表和检测开关。配电盘面设有各种数显电压表、电流表、控制开关,可观察电网电压输出电压各项电流。设置一个直流输出端,断路器32A | 重庆迪马工业有限责任公司 | 否 | 1套 | 7500 | 7500 | 
| 29 | 市电输入线缆盘 | 迪马 | 手动线缆盘含30米电源线 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 否 | 1套 | 3500 | 3500 | 
| 30 | 输出保护开关 | 迪马 | 定制,含输出保护空开及漏电保护器 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 否 | 1套 | 11300 | 11300 | 
| 31 | 加装蓄电池 | 迪马 | 免维护蓄电池,DC12V,120Ah | 重庆迪马工业有限责任公司 | 否 | 2只 | 1250 | 2500 | 
| 32 | 智能充电机 | 拓宝 | 拓宝/BP2420A | 厦门拓宝科技有限公司 | 否 | 1套 | 1600 | 1600 | 
| 33 | 接地系统 | 迪马 | 含接地线、接地钎及接地桩 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 否 | 1套 | 1300 | 1300 | 
| 34 | 车内照明 | 迪马 | 车内交直流照明 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 否 | 1套 | 2500 | 2500 | 
| 35 | 升降照明 | 星际 | 星际/SG75-41000F1 | 浙江星际控股集团 | 否 | 1套 | 18800 | 18800 | 
| 36 | 场地照明 | 星际 | 星际/LTE515,白色 | 浙江星际控股集团 | 否 | 1套 | 2000 | 2000 | 
| 37 | 整车布线 | 迪马 | 含发电机到输出接口线缆及整车 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 否 | 1套 | 20000 | 20000 | 
| 38 | 杂料辅件 | 迪马 | 整车杂料及辅件 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 否 | 1套 | 5000 | 5000 | 
| 39 | 整车油漆外观 | 迪马 | 车厢表面喷涂红色漆,符合GB/T3181-2008《漆膜颜色标准》中的R03大红色,整车标识:按采购人要求进行喷绘 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 否 | 1套 | 12500 | 12500 | 
| 40 | 随车工具 | 长城精工 | 长城精工53件套 | 宁波长城精工事业有限公司 | 否 | 1套 | 1300 | 1300 | 
| 41 | 备品备件 | 迪马 | 含发电机组备用三滤等 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 否 | 1套 | 2500 | 2500 | 
| 42 | 油机试验 | 
 | 
 | 
 | 否 | 1项 | 3200 | 3200 | 
| 二 | 其他费用 | |||||||
| 1 | 人员培训 | 采购人要求派遣专业技术人员参与项目实施的,在项目整体实施及质保期内,随时向采购人技术人员讲解技术和实施方案。培训费用已包含在合同总价内。 | 10000 | |||||
| 2 | 保养费、质保期 | 款项结清前,对所供产品进行一次全面检测、保养和维护。质保期内,车辆每半年进行一次免费保养、检修;车内消防器材每年进行一次免费保养、检修。自采购人签发最终验收合格证书之日起,消防车辆不少于5年,消防器材不少于3年。 | 51800 | |||||
| 3 | 人工工时及制造费用 | 
 | 118800 | |||||
| 4 | 至最终目的地运输及保险费用 | 重庆-西安 | 6300 | |||||
| 合计 | 1188000.00 | |||||||
附表4(第五标段)
单位:元
| 一 | 产品供应费 | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 是否小微企业产品 | 数量 | 单价 | 总价 | 
| 1 | 底盘 | 豪沃牌 | ZZ5437V4667E1 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 是 | 16辆 | 342700.00 | 5483200.00 | 
| 2 | 驾驶室改制 | 银河牌 | SG230/HW5-1 | 陕西银河消防科技装备股份有限公司 | 是 | 16套 | 16530.00 | 264480.00 | 
| 3 | 消防泵 | 华宇牌 | CB10/100-TB | 陕西航天动力高科技股份有限公司 | 是 | 16套 | 61500.00 | 984000.00 | 
| 4 | 消防炮 | 威斯特 | PS8/80W | 成都威斯特消防机械有限公司 | 是 | 16套 | 2800.00 | 44800.00 | 
| 5 | 液罐 | 银河牌 | SG230/HW5-2 | 陕西银河消防科技装备股份有限公司 | 是 | 16套 | 89750.00 | 1436000.00 | 
| 6 | 器材箱 | 银河牌 | SG230/HW5-3 | 陕西银河消防科技装备股份有限公司 | 是 | 16套 | 126400.00 | 2022400.00 | 
| 7 | 消防控制系统 | 凌华牌 | ZNY-2 | 陕西凌华电子有限公司 | 是 | 16套 | 26854.64 | 429674.24 | 
| 8 | 电气系统 | / | / | / | 是 | 16批 | 51530.00 | 824480.00 | 
| 9 | 表面处理 | 银河牌 | SG230/HW5-4 | 陕西银河消防科技装备股份有限公司 | 是 | 16辆 | 62990.00 | 1007840.00 | 
| 10 | 充电充气系统 | 航麦牌 | HM-CQCD02 | 陕西航麦科技有限公司 | 是 | 16套 | 8000.00 | 128000.00 | 
| 11 | 保暖系统 | 京威牌 | FJH-5 | 北京京威汽车设备有限公司 | 是 | 16套 | 免费 | 免费 | 
| 12 | 附件与工具 | / | / | / | 是 | 16批 | 24012.50 | 384200.00 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13009074.24 | 
| 二 | 其他费用 | |||||||
| 1 | (费用名称) | (费用描述) | 
 | |||||
| 2 | 其他 | 直接费用含直接材料、直接人工、动力费及制造费用,间接费用包含期间费用中管理费用、销售费用、财务费用 | 195136.16 | |||||
| 3 | 利润 | 制造成本乘以利润率 | 520363.04 | |||||
| 4 | 税金 | 制造成本乘以税赋率 | 611426.56 | |||||
| 5 | 安装调试培训费 | / | 免费 | |||||
| 小计 | 
 | 
 | 1326925.76 | |||||
| 合计 | 14336000.00 | |||||||
附表5(第九标段)
单位:元
| 一 | 产品供应费 | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 是否小微企业产品 | 数量 | 单价 | 总价 | 
| 1 | 底盘 | 斯堪尼亚 | P450 6X4 | 斯堪尼亚商用汽车有限公司 | 否 | 1辆 | 1400000.00 | 1400000.00 | 
| 2 | 发电机 | 巨电本田 | EH3160 | 江苏固有动力机械有限公司 | 否 | 1套 | 25000.00 | 25000.00 | 
| 3 | 绞盘 | 美国冠军 | N16800XF | 美国冠军动力装备公司 | 否 | 1套 | 30000.00 | 30000.00 | 
| 4 | 整车上装、随车器材等 | 永强奥林宝 | QC200 | 广东永强奥林宝国际消防汽车有限公司 | 是 | 1套 | 1515000.00 | 1515000.00 | 
| 二 | 其他费用 | |||||||
| 1 | (费用名称) | (费用描述) | 
 | |||||
| 2 | 无 | 无 | / | |||||
| 合计 | 2970000.00 | |||||||
附表6(第十一标段)
单位:元
| 一 | 产品供应费 | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 是否小微企业产品 | 数量 | 单价 | 总价 | 
| 1 | 底盘 | 曼恩牌 | TGS33.510 6X4 BB | 曼恩商用车辆股份公司 | 是 | 1辆 | 1280000.00 | 1280000.00 | 
| 2 | 驾驶室改制 | 银河牌 | PY218/M6-1 | 陕西银河消防科技装备股份有限公司 | 是 | 1套 | 14000.00 | 14000.00 | 
| 3 | 罐体 | 华宇牌 | PY218/M6-2 | 陕西航天动力高科技股份有限公司 | 是 | 1套 | 55000.00 | 55000.00 | 
| 4 | 箱体 | 银河牌 | PY218/M6B-3 | 陕西银河消防科技装备股份有限公司 | 是 | 1套 | 133650.00 | 133650.00 | 
| 5 | 消防泵及水雾灭火除尘系统 | 雄真牌 | CB10/20 | 上海雄真消防设备有限公司 | 是 | 1套 | 9700.00 | 9700.00 | 
| 6 | 发电机及自动对接电动机 | 恒久牌 | HJI240-24 | 江苏恒通发电机制造有限公司 | 是 | 1套 | 26500.00 | 26500.00 | 
| 7 | 强力排风、正压送风、负压抽风系统 | 银河牌 | PY218/M6-4 | 陕西航天动力高科技股份有限公司 | 是 | 1套 | 1602400.00 | 1602400.00 | 
| 8 | 风机液压升降系统 | 银河牌 | PY218/M6-5 | 陕西航天动力高科技股份有限公司 | 是 | 1套 | 565500.00 | 565500.00 | 
| 9 | 消防控制系统 | 万翼牌 | PY218/M6-6 | 西安万翼电子科技有限责任公司 | 是 | 1套 | 343020.00 | 343020.00 | 
| 10 | 附加电器设备 | / | / | / | 是 | 1套 | 52760.00 | 52760.00 | 
| 11 | 表面处理 | 银河牌 | PY218/M6-7 | 陕西银河消防科技装备股份有限公司 | 是 | 1套 | 59650.00 | 59650.00 | 
| 12 | 充电充气系统 | 航麦牌 | HM-CQCD02 | 陕西航麦科技有限公司 | 是 | 1套 | 8000.00 | 8000.00 | 
| 13 | 保暖系统 | 京威牌 | FJH-5 | 北京京威汽车设备有限公司 | 是 | 1套 | 6000.00 | 6000.00 | 
| 14 | 附件与工具 | / | / | / | 是 | 1批 | 63420.73 | 63420.73 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4219600.73 | 
| 二 | 其他费用 | |||||||
| 1 | (费用名称) | (费用描述) | 
 | |||||
| 2 | 其他 | 直接费用含直接材料、直接人工、动力费及制造费用,间接费用包含期间费用中管理费用、销售费用、财务费用 | 63294.01 | |||||
| 3 | 利润 | 制造成本乘以利润率 | 168784.03 | |||||
| 4 | 税金 | 制造成本乘以税赋率 | 198321.23 | |||||
| 5 | 安装调试培训费 | / | 免费 | |||||
| 小计 | 
 | 
 | 430399.27 | |||||
| 合计 | 4650000.00 | |||||||
附表7(第十五标段)
单位:元
| 一 | 产品供应费 | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 是否小微企业产品 | 数量 | 单价 | 总价 | 
| 1 | 雷达生命探测仪 | 朗森基 | LSJ-M | 北京朗森基科技发展有限公司 | 否 | 1套 | 298000.00 | 298000.00 | 
| 2 | 音视频生命探测仪 | WEIDEN | DG-0A | 日照威盾安全设备有限公司 | 否 | 1套 | 126000.00 | 126000.00 | 
| 3 | 双输出机动泵 | 荷马特 | DPU 31 PC | 荷马特液压设备(苏州)有限公司 | 否 | 2套 | 122000.00 | 244000.00 | 
| 4 | 液压管 | 荷马特 | C 10 0U | 荷马特液压设备(苏州)有限公司 | 否 | 2根 | 15000.00 | 30000.00 | 
| 5 | 扩张器 | 荷马特 | SP 5240 | 荷马特液压设备(苏州)有限公司 | 否 | 2套 | 117000.00 | 234000.00 | 
| 6 | 剪切钳 | 荷马特 | CU 5040 GP | 荷马特液压设备(苏州)有限公司 | 否 | 2套 | 77000.00 | 154000.00 | 
| 7 | 万向剪切钳 | 荷马特 | CU 4007 C | 荷马特液压设备(苏州)有限公司 | 否 | 2套 | 49000.00 | 98000.00 | 
| 8 | 单级液压顶杆 | 荷马特 | RA 4321 C | 荷马特液压设备(苏州)有限公司 | 否 | 2套 | 50000.00 | 100000.00 | 
| 9 | 球型重气垫 | 安瑞特 | QQD30-29/1.25-AQ、QQD72-43/1.25-AQ | 江苏安瑞特消防设备有限公司 | 否 | 1套 | 176000.00 | 176000.00 | 
| 10 | 配套固定支撑保护装备 | WEIDEN | WDAS-12、YC-30、YC-50、LX-2530 | 日照威盾安全设备有限公司 | 否 | 1套 | 56000.00 | 56000.00 | 
| 11 | 船型担架 | 协和 | YXH-6B | 上海岑市消防装备有限公司 | 否 | 2套 | 5500.00 | 11000.00 | 
| 12 | 医疗急救箱 | 鸿安 | HAJJ-10 | 泰州鸿安消防设备有限公司 | 否 | 2套 | 700.00 | 1400.00 | 
| 13 | 搜索标识 | 晶全照明 | BJQ4875 | 晶全照明科技有限公司 | 否 | 200套 | 56.00 | 11200.00 | 
| 14 | 敛尸袋 | 鸿安 | HANST-1 | 泰州鸿安消防设备有限公司 | 否 | 20套 | 250.00 | 5000.00 | 
| 15 | 背负式照明灯组 | 华士光 | HSG2630 | 华士光科技湖北有限公司 | 否 | 1套 | 12000.00 | 12000.00 | 
| 16 | 水域漂浮标记灯 | 溪流之光 | Super Siege | 北京速援消防技术有限公司 | 否 | 8个 | 3000.00 | 24000.00 | 
| 17 | 便携式现场工作灯 | 溪流之光 | Portable Scene light | 北京速援消防技术有限公司 | 否 | 8个 | 19500.00 | 156000.00 | 
| 18 | 救援用荧光棒 | 鸿安 | HAJ-8 | 泰州鸿安消防设备有限公司 | 否 | 30个 | 30.00 | 900.00 | 
| 19 | 移动线盘 | 鸿安 | HAXP | 泰州鸿安消防设备有限公司 | 否 | 10个 | 2400.00 | 24000.00 | 
| 20 | 空气充填泵 | 港盾 | GD-315EM | 唐山港盾科技有限公司 | 否 | 1个 | 83000.00 | 83000.00 | 
| 21 | 荧光手喷漆 | 鸿安 | HAQ-YG | 泰州鸿安消防设备有限公司 | 否 | 10个 | 70.00 | 700.00 | 
