 
  消防中标
 更新时间:2021-05-17
更新时间:2021-05-17 点击次数:
点击次数: 一、项目编号:XCZX2020-0238D
预算执行书编号:政采-西安市-2020-05466
二、项目名称:西安市消防救援支队应急救援设备D部分
三、中标信息
1.1供应商名称:西安市博胜安防设备有限公司(第一标段)
1.2供应商地址: 西安市未央区未央路80号盛龙广场B区5单元50608室
1.3中标金额: 615000.00元
1.4联系人:梁帅
1.5联系电话:18220067539
2.1供应商名称:江苏水龙江山消防发展有限公司(第三标段)
2.2供应商地址: 江苏省南通市海门区常乐镇长安路1号
2.3中标金额: 1198500.00元
2.4联系人:刘杰
2.5联系电话:13002992510
3.1供应商名称:海宁市万里达消防器材有限责任公司(第五标段)
3.2供应商地址: 浙江省海宁市郭店镇井泉路12号
3.3中标金额:619000.00元
3.4联系人:张佰龙
3.5联系电话:13356036119
4.1供应商名称:浙江正一消防科技有限公司(第六标段)
4.2供应商地址: 浙江省乐清市城南街道新世纪花园东龙居18A号
4.3中标金额: 726000.00元
4.4联系人:周寅星
4.5联系电话:15309255017
四、主要标的信息
| 货物类 | 
| 详见附表 | 
五、评审专家名单:
1-3标段:羊刚、 贾小刚、朱喜运、郎志刚、韩建敏、
4-6标段:李小文、任轲、李国平、马云鹏、宋慧文。
六、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
1、中标供应商性质:江苏水龙江山消防发展有限公司、海宁市万里达消防器材有限责任公司、浙江正一消防科技有限公司在本次评审过程中享受了价格折扣。
2、请中标供应商于本项目公告期届满之日起前往西安市公共资源交易中心二楼交易大厅政府采购受理窗口领取中标通知书。
联系人:王赫 联系电话:029-86510091转80220
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:西安市消防救援支队
地 址:西安市雁塔区科技7路10号
联系方式:86750137
2.采购代理机构信息
名 称:西安市市级单位政府采购中心
地 址:西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座
联系方式:029-86510029、86510365转分机80845
3.项目联系方式
项目联系人:韩灏宇
电 话:029-86510029、86510365转分机80851
九、附表
第一标段
附表1
单位:元
| 一 | 产品供应费 | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 是否小微企业产品 | 数量 | 单价 | 总价 | 
| 1 | 遥控水炮(80L/s) | 鑫锐 | PSKDY60 | 日照鑫锐安全设备有限公司 | 是 | 20 | 30750.00 | 615000.00 | 
| 二 | 其他费用 | |||||||
| 合计 | 615000.00 | |||||||
第三标段
附表2
单位:元
| 一 | 产品供应费 | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 是否小微企业产品 | 数量 | 单价 | 总价 | 
| 1 | 25型65水带(含快速接口) | 江山 | 25-65-20KDK65Z | 江苏水龙江山消防发展有限公司 | 是 | 30000米 | 26.00 | 780000.00 | 
| 2 | 25型80水带(含快速接口) | 江山 | 25-80-20KDK80Z | 江苏水龙江山消防发展有限公司 | 是 | 10000米 | 29.00 | 290000.00 | 
| 3 | 40型65水带(含快速接口) | 江山 | 40-65-20KNH2.5” | 江苏水龙江山消防发展有限公司 | 是 | 2000米 | 53.00 | 106000.00 | 
| 4 | 16型水幕水带 | 江山 | 16-65-20KDK65Z | 江苏水龙江山消防发展有限公司 | 是 | 1000米 | 22.50 | 22500.00 | 
| 二 | 其他费用 | |||||||
| 
 | (费用名称) | (费用描述) | 
 | |||||
| 1 | 税金 | 已包含在产品报价中 | 0.00 | |||||
| 2 | 运输费 | 免费 | 0.00 | |||||
| 3 | 装卸费 | 免费 | 0.00 | |||||
| 4 | 保险费 | 免费 | 0.00 | |||||
| 5 | 培训费 | 免费 | 0.00 | |||||
| 6 | 人工费 | 免费 | 0.00 | |||||
| 7 | 其他 | 免费 | 0.00 | |||||
| 合计 | 1198500.00 | |||||||
第五标段
附表3
单位:元
| 一 | 产品供应费 | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 是否小微企业产品 | 数量 | 单价 | 总价 | 
| 1 | PQ16泡沫管枪 | 万里达 | QP16/0.7Z | 海宁市万里达消防器材有限责任公司 | 是 | 30 | 1500.00 | 45000.00 | 
| 2 | 多功能无后座力水枪 | 万里达 | QLD6.0/8III-B | 海宁市万里达消防器材有限责任公司 | 是 | 150 | 2200.00 | 330000.00 | 
| 3 | 多功能大流量水枪 | 万里达 | QLD6.0/13III-C | 海宁市万里达消防器材有限责任公司 | 是 | 50 | 2460.00 | 123000.00 | 
| 4 | 40型高压水枪(65螺纹) | 万里达 | QLD6.0/8III-B | 海宁市万里达消防器材有限责任公司 | 是 | 30 | 2200.00 | 66000.00 | 
| 5 | A类泡沫枪 | 万里达 | PQA600 | 海宁市万里达消防器材有限责任公司 | 是 | 50 | 1100.00 | 55000.00 | 
| 二 | 其他费用 | |||||||
| 1 | (费用名称) | (费用描述) | 
 | |||||
| 2 | 专用工具 | 安装、调试时需要的专用工具 | 0.00 | |||||
| 3 | 安装、调试、检验 | 产品安装、现场调试和检验检测 | 0.00 | |||||
| 4 | 运输 | 运送至用户指定地点的费用 | 0.00 | |||||
| 5 | 培训 | 消防枪的日常使用、维护 | 0.00 | |||||
| 合计 | 619000.00 | |||||||
第六标段
附表4
单位:元
| 一 | 产品供应费 | ||||||||
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 是否小微企业产品 | 数量 | 单价 | 总价 | |
| 1 | 中压分水器卡式 | 东海森田 | FII65/65х2-2.5K | 宁波东海森田 | 是 | 80个 | 1600.00 | 128000.00 | |
| 2 | 中压三分水器卡式 | 东海森田 | FIII80/65х3-2.5K | 宁波东海森田 | 是 | 80个 | 2500.00 | 200000.00 | |
| 3 | 高压球阀二分水器螺纹 | 东海森田 | FII65/65х2-2.5K, FII80/65х2-2.5K | 宁波东海森田 | 是 | 20个 | 2000.00 | 40000.00 | |
| 4 | 65止水器 | 东海森田 | FZ65K | 宁波东海森田 | 是 | 50个 | 700.00 | 35000.00 | |
| 5 | 转接套装 | 65内扣转65雌 | 东海森田 | KJ65/KJK65Z | 宁波东海森田 | 是 | 50套 | 340.00 | 17000.00 | 
| 65内扣转65雄 | 东海森田 | KJ65/KJK65AZ | 宁波东海森田 | 是 | 50套 | 340.00 | 17000.00 | ||
| 65内扣转80雌 | 东海森田 | KJ65/KJK80Z | 宁波东海森田 | 是 | 50套 | 340.00 | 17000.00 | ||
| 65内扣转80雄 | 东海森田 | KJ65/KJK80AZ | 宁波东海森田 | 是 | 50套 | 340.00 | 17000.00 | ||
| 65内扣转80内扣 | 东海森田 | KJ65/KJ80 | 宁波东海森田 | 是 | 50套 | 340.00 | 17000.00 | ||
| 80内扣转65雌 | 东海森田 | KJ80/KJK65Z | 宁波东海森田 | 是 | 50套 | 340.00 | 17000.00 | ||
| 80内扣转65雄 | 东海森田 | KJ80/KJK65AZ | 宁波东海森田 | 是 | 50套 | 340.00 | 17000.00 | ||
| 80内扣转80雌 | 东海森田 | KJ80/80Z | 宁波东海森田 | 是 | 50套 | 340.00 | 17000.00 | ||
| 80内扣转80雄 | 东海森田 | KJ80/80AZ | 宁波东海森田 | 是 | 50套 | 340.00 | 17000.00 | ||
| 80雌转65雌 | 东海森田 | KJK80Z/KJK65Z | 宁波东海森田 | 是 | 50套 | 340.00 | 17000.00 | ||
| 80雌转65雄 | 东海森田 | KJK80/65AZ | 宁波东海森田 | 是 | 50套 | 340.00 | 17000.00 | ||
| 80雌转80雄 | 东海森田 | KJK80/80AZ | 宁波东海森田 | 是 | 50套 | 340.00 | 17000.00 | ||
| 80雌转80雌 | 东海森田 | KJK80/80Z | 宁波东海森田 | 是 | 50套 | 340.00 | 17000.00 | ||
| 80雄转65雌 | 东海森田 | KJK80/65Z | 宁波东海森田 | 是 | 50套 | 340.00 | 17000.00 | ||
| 80雄转65雄 | 东海森田 | KJK80/65AZ | 宁波东海森田 | 是 | 50套 | 340.00 | 17000.00 | ||
| 80雄转80雄 | 东海森田 | KJK80/80AZ | 宁波东海森田 | 是 | 50套 | 340.00 | 17000.00 | ||
| 65雌转65雄 | 东海森田 | KJK65Z/65AZ | 宁波东海森田 | 是 | 50套 | 340.00 | 17000.00 | ||
| 65雄转65雄 | 东海森田 | KJK65A/65Z | 宁波东海森田 | 是 | 50套 | 340.00 | 17000.00 | ||
| 
 | 65雌转65雌 | 东海森田 | KJK65Z/65Z | 宁波东海森田 | 是 | 50套 | 340.00 | 17000.00 | |
| 二 | 其他费用 | ||||||||
| 1 | (费用名称) | (费用描述) | 
 | ||||||
| 2 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 3 | …… | 
 | 
 | ||||||
| 合计 | 726000.00 | ||||||||
西安市市级单位政府采购中心
2021年5月12日