警用招标
文件编号 | E3502010201154102001001H02 |
---|---|
投标资格 | (1)投标人必须是在中华人民共和国境内(不含港、澳、台地区)注册的独立法人,具有有效的企业法人营业执照;(2)投标人必须是拟投通道式X射线安全检查设备的制造商或具有拟投通道式X射线安全检查设备的制造商针对本项目的唯一授权;通道式X射线安全检查设备制造商不得与其唯一授权代理商同时参与本项目投标,否则相关投标均无效;(3)认证要求:投标人拟投通道式X射线安全检查设备须通过CE认证或CSA认证,并具有省部级环保部门出具的辐射安全许可证且均在有效期内,投标文件中须提供证书复印件并加盖投标人单位章;(4)质量管理体系认证:投标人须通过ISO9000系列质量管理体系认证且在有效期内(提供证书复印件并加盖投标人单位章);(5)财务要求:投标人须提供2017年~2019年经过审计的完整财务审计报告复印件加盖投标人单位章,且未处于财产被接管、冻结、破产状态,企业成立年限不足的投标人可按实际年限提交经过审计的完整财务审计报告;(6)信誉要求:本项目投标截止时,投标人没有处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态。(7)投标人自2015年1月1日起至本项目投标截止时间为止(以竣工验收或投入使用时间为准)在国内(除港澳台地区)的城市轨道交通工程中须具有1个单项合同金额不少于1000万元人民币的安检系统设备供货业绩(供货合同须包含通道式X射线安全检查设备,以及以下五种设备中的两种:台式液体检查仪、便携式炸药探测器、便携式液体检查仪、防爆球、手持金属探测器)。投标文件中须提供项目合同及竣工验收证书或预验收证书,如无法提供竣工验收证书或预验收证书须提供项目业主使用证明(复印件加盖投标人单位章);(8)主要人员要求:项目负责人须具有中级以上专业技术职称,自2015年1月1日起至本项目投标截止时间为止担任过至少1个国内(除港澳台地区)城市轨道交通工程安检系统设备采购项目(单项合同金额不少于1000万元人民币且供货合同须包含通道式X射线安全检查设备,以及以下五种设备中的两种:台式液体检查仪、便携式炸药探测器、便携式液体检查仪、防爆球、手持金属探测器)的项目负责人(以证明材料所示时间为准)。投标文件中须提供项目合同或业主证明(复印件加盖投标人单位章),上述证明材料须能体现其担任项目负责人的角色 |
投标文件递交截止时间 | 2020-07-28 13:30:00 |
投标有效期 | 120天 |
投标文件递交方法 | 在线递交 |
投标保证金缴纳方式 | |
投标保证金金额 | 200,000元 人民币 |
控制价(最高限价) | 0元 人民币 |
评标办法 | 综合评估法 |
开标时间 | 2020-07-28 13:30:00 |
开标地点 | 厦门市 |
开标方式 | 在线开标 |
资格审查方式 | 资格后审 |
答疑澄清时间 | |
是否延期 | 否 |
延期后开标时间 | 2020-07-28 13:30:00 |
延期后开标地点 | 350200 |
对文件澄清与修改的主要内容 | 招标文件修改、澄清(答疑)纪要(一) 注:本纪要系招标文件的组成部分,发各投标人一份。 工程名称 厦门市轨道交通 3 号线工程安检系统设 备采购项目 招标阶段 招标澄清、修改 修改、澄清(答疑)纪要内容如下: 一、 对招标文件的修改 1、根据《招标文件整改意见书》(编号:A02202006001244),招标文件内容修改如 下: (1)招标文件第三章”评标办法前附表“中第 2.2.4(1)条款”类似项目业 绩(35 分):投标人在国内(除港澳台地区)的城市轨道交通工程中具有 1 个单项 合同金额不少于 1000 万元人民币的安检系统设备供货业绩(供货合同须包含通道 式X射线安全检查设备,以及以下五种设备中的两种:台式液体检查仪、便携式炸 药探测器、便携式液体检查仪、防爆球、手持金属探测器)的得 20 分,在此基础 上,每增加一个业绩加 7.5 分,本项最高得 35 分“修改为:”类似项目业绩(30 分):投标人在国内(除港澳台地区)的城市轨道交通工程中具有 1 个单项合同金 额不少于 1000 万元人民币的安检系统设备供货业绩(供货合同须包含通道式X射 线安全检查设备,以及以下五种设备中的两种:台式液体检查仪、便携式炸药探测 器、便携式液体检查仪、防爆球、手持金属探测器)的得 15 分,在此基础上,每 增加一个业绩加 7.5分,本项最高得 30分。“ (2)招标文件第三章”评标办法前附表“中第 2.2.4(1)条款”财务状况(18 分):投标人 2019 年资产负债率低于 85%的得 18分;高于 85%的,每高一个百分点 扣 0.6分,最多扣 18分“修改为:”财务状况(20分):投标人 2019 年资产负债率 低于 85%的得 20 分;高于 85%的,每高一个百分点扣 1分,最多扣 20分。“ (3)招标文件第三章”评标办法前附表“中第 2.2.4(1)条款”银行资信(12 分):投标文件中提供了开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印 件证明投标人资信良好,得 12 分;未提供或提供证明资料不能证明投标人资信良 好的,得 0分“修改为:”银行资信(15分):投标文件中提供了开户银行在开标日 前三个月内开具的资信证明原件或复印件证明投标人资信良好,得 15 分;未提供 或提供证明资料不能证明投标人资信良好的,得 0分。“ (4)招标文件第三章”评标办法前附表“中第 2.2.4(2)条款”工程执行计 划、项目执行重点、难点及建议(10 分):根据投标人提供的方案(完全响应招标 招标文件修改、澄清(答疑)纪要(一) 注:本纪要系招标文件的组成部分,发各投标人一份。 工程名称 厦门市轨道交通 3 号线工程安检系统设 备采购项目 招标阶段 招标澄清、修改 修改、澄清(答疑)纪要内容如下: 文件工期要求,进度计划及工序逻辑关系安排科学合理,工期安排全面、准确、 清楚地描述合同实施过程;能清晰阐明项目的实施重点、难点及建议等)进行评 审。完全满足招标文件要求,建议合理、可实施性强得 10 分,基本满足招标文件 要求,具有可实施性的得 7分,一般得 4分,不满足招标文件要求的不得分“修改 为:”工程执行计划、项目执行重点、难点及建议(10分):根据投标人提供的方案 (完全响应招标文件工期要求,进度计划及工序逻辑关系安排科学合理,工期安 排全面、准确、清楚地描述合同实施过程;能清晰阐明项目的实施重点、难点及 建议等)进行评审。投标人有提供方案的,得基本分 4分。在此基础上提供的方案 基本满足招标文件要求,建议较合理、具有一定可实施性的加 3分,完全满足招标 文件要求,建议合理、可实施性强的加 6分,未提供方案的不得分。“ (5)招标文件第三章”评标办法前附表“中第 2.2.4(2)条款”本地化服务 及维保方案(6分):投标人提供的维保方案详细、合理、可实施性强得 6分,可实 施性一般得 4 分,方案模糊不清得 2 分。“修改为:”本地化服务及维保方案(6 分):投标人有提供本项目本地化服务及维保方案的得基本分 2 分,在此基础上提 供的方案较详细、较合理、可实施性较强的加 2分,方案详细、合理、可实施强的 加 4分,未提供方案的不得分。“ (6)招标文件第六章”投标文件格式“八、其它资料中增加”(十二)供货承 诺书“格式(详见附件 1)。 2、招标文件第五章用户需求书第 26.1 款”设备清单“ 序 号 设备名 称 规格型号 单 位 数 量 备注 13 固定式 红外人 体表面 温度快 采用门式安装 方式,与安检 门集成一体(不 允许在安检门 套 53 日均客流小于1000人的车站,设置一套;日均 客流大于等于 1000人的岛式车站,设置 2套; 日均客流大于等于1000人的侧式站台车站,根 据需要设置 2-4套;本工程 25座车站日均预测 招标文件修改、澄清(答疑)纪要(一) 注:本纪要系招标文件的组成部分,发各投标人一份。 工程名称 厦门市轨道交通 3 号线工程安检系统设 备采购项目 招标阶段 招标澄清、修改 修改、澄清(答疑)纪要内容如下: 速筛检 仪 上外挂式安装 温度筛检仪) 客流均大于1000人,并且考虑厦门火车站特殊 需求,因此配置 4套,其余车站均配置 2套 修改为: 序 号 设备名 称 规格型号 单 位 数 量 备注 13 固定式 红外人 体表面 温度快 速筛检 仪 采用门式安装 方式,与安检 门集成一体(不 允许在安检门 上外挂式安装 温度筛检仪) 套 53 日均客流小于1000人的车站,设置一套;日均 客流大于等于 1000人的岛式车站,设置 2套; 日均客流大于等于1000人的侧式站台车站,根 据需要设置 2-4套;本工程 25座车站日均预测 客流均大于1000人,并且考虑厦门火车站特殊 需求,因此配置 4套,湖滨东路站配置 3套, 其余车站均配置 2套 招标文件其他内容不变。 招标人(项目法人): 厦门轨道交通集团有限公司(盖章) 法定代表人或 其委托代理人: (签字或盖章) 2020年 7月 10日 招标代理机构: 中国远东国际招标有限公司(盖章) 法定代表人或 其委托代理人: (签字或盖章) 2020年 7月 10 日 招标文件修改、澄清(答疑)纪要(一) 注:本纪要系招标文件的组成部分,发各投标人一份。 附件 1、(十二)供货承诺书 供货承诺书 厦门轨道交通集团有限公司: 我方经过认真阅读并理解厦门市轨道交通 3 号线工程安检系统设备采购项 目招标文件,我方承诺将按贵方要求的交货时间和交货地点进行供货,所供货物 满足本项目招标文件要求及设备使用要求。 投标人: (盖单位章) 法定代表人(单位负责人)或其委托代理人: (签字) 日期: 年 月 日 |
递交时间 |