消防中标
根据法律法规、部门规章和招标文件的规定,贵阳市消防救援支队的支队抗洪抢险装备采购项目已于2020年10月21日按规定程序进行了采购评审,现将本次采购的成交评审结果公告如下:
一、项目名称及项目编号:
项目名称:支队抗洪抢险装备采购项目
交易编号:2020-ZFCG-1773
二、公告日期:
公告日期:2020年09月17日
三、评审信息:
评标日期: 2020年10月21日 09:30
评标地点: 贵阳市公共资源交易中心(贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公区G座)(四楼开标一室)
评标委员会组成: 邱晓波,宋军,刘永煜,马礼科,王卫贤,王奕,王汀
四、中标候选供应商信息:
包号(品目名) | 中标候选供应商 | 报价(元) | 供应商地址 | 备注 | |
品目一:船艇类装备 | 第一候选供应商 | 深圳市博扬创宇救援科技有限公司 | 938900 | 深圳市龙华区龙华街道三联社区锦华发工业园5栋4层 | |
第二候选供应商 | 扬州市虹安消防装备有限公司 | 717500 | 江苏省扬州市江都区丁沟镇麻村工业园区 | ||
第三候选供应商 | 江苏东泰特种消防设备有限公司 | 862700 | 江苏省泰州市泰州经济开发区寺巷镇建设西路北侧1号 | ||
品目二:水面救援服套装 | 第一候选供应商 | 南京子午谷安全科技有限公司 | 1888100 | 南京市秦淮区七里街96号 | |
第二候选供应商 | 贵州省盛德鸿升贸易有限公司 | 1995650 | 贵州省贵阳市经济技术开发区黄河路2号龙湾国际B地块8栋14楼17号 | ||
第三候选供应商 | 江苏长海消防装备有限公司 | 2086470 | 泰州市高港科创园创业大道北侧 | ||
品目三:水域救援附件 | 第一候选供应商 | 浙江吉茂应急救援有限公司 | 891801 | 浙江省杭州市余杭区南苑街道时间名座 | |
第二候选供应商 | 北京达航科贸有限公司 | 911760 | 北京市通州区经济开发区南区鑫隅街32号 | ||
第三候选供应商 | 上海统安安防科技有限公司 | 894820 | 上海市浦东新区宣桥镇南芦公路193弄266号 | ||
品目四:水下搜救类 | 第一候选供应商 | 北京达航科贸有限公司 | 1114000 | 北京市通州区经济开发区南区鑫隅街32号 | |
第二候选供应商 | 浙江捷锐消防设备有限公司 | 1041800 | 温州市洞头区北岙街道霞晖大道345号B2幢1101室 | ||
第三候选供应商 | 诺森戴沃(北京)救援科技有限公司 | 1218300 | |||
品目五:水面供气式潜水装具 | 第一候选供应商 | 四川中致达应急救援设备有限公司 | 1650000 | 成都高新区城通路437号1层 | |
第二候选供应商 | 天津开发区新海科技发展有限公司 | 1559568 | 天津开发区荣泰街9号19门802室 | ||
第三候选供应商 | 诺森戴沃(北京)救援科技有限公司 | 1680000 | |||
品目六:水下搜救机器人 | 第一候选供应商 | 四川中致达应急救援设备有限公司 | 1320000 | 成都高新区城通路437号1层 | |
第二候选供应商 | 江苏东泰特种消防设备有限公司 | 1250000 | 江苏省泰州市泰州经济开发区寺巷镇建设西路北侧1号 | ||
第三候选供应商 | 博雅工道(北京)机器人科技有限公司 | 1308000 | 北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院1号楼3层301室 | ||
品目七:救生类装备 | 第一候选供应商 | 深圳市博扬创宇救援科技有限公司 | 463630 | 深圳市龙华区龙华街道三联社区锦华发工业园5栋4层 | |
第二候选供应商 | 江苏鹏飞消防科技有限公司 | 557680 | 江苏省泰州市高港区解家八组 | ||
第三候选供应商 | 南京子午谷安全科技有限公司 | 504180 | 南京市秦淮区七里街96号 | ||
品目八:水上救生遥控机器人 | 第一候选供应商 | 贵州润巨国科技有限公司 | 579000 | 贵州省贵阳市东山路4号3栋2单元1楼329号 | |
第二候选供应商 | 贵阳市南明区康星达酒店用品经营部 | 585000 | 遵义路155号 | ||
第三候选供应商 | 成都亘鑫消防器材有限公司 | 585300 | 成都市温江区柳城人和路758号4栋1单元25层2505号 | ||
品目九:破拆类 | 第一候选供应商 | 深圳市博扬创宇救援科技有限公司 | 148380 | 深圳市龙华区龙华街道三联社区锦华发工业园5栋4层 | |
第二候选供应商 | 上海慧安消防设备有限公司 | 185150 | 上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路258号32幢602室-1 | ||
第三候选供应商 | 贵州聚汇消防装备有限公司 | 201980 | 贵州省黔东南州凯里市永丰南路6号 | ||
品目十:通信类 | 第一候选供应商 | 湖南威尔雄科技有限公司 | 376900 | 湖南省长沙市开福区伍家岭街道芙蓉北路二段151号伍家岭商业中心5号栋1217号 | |
第二候选供应商 | 四川众鼎鑫科通信科技有限公司 | 378000 | 四川省成都市成华区建设北路三段银玺国际二单元2611 | ||
第三候选供应商 | 深圳市摩尔斯科技有限公司 | 378500 | 广东省深圳市宝安区西乡街道西乡大道与前经二路交汇处宝运达物流中心信息大厦912室 | ||
品目十一:无人机 | 第一候选供应商 | 贵州斯凯威科技有限公司 | 230000 | 贵阳市高新区金阳科技产业园创业大厦A749室 | |
第二候选供应商 | 山东华昊智能科技有限公司 | 210000 | 山东省淄博市张店区南西六路21号(淄博市创业孵化中心)A楼1103号 | ||
第三候选供应商 | 贵州金旭科技有限公司 | 235000 | 贵州省贵阳市观山湖区都匀路金利大厦A栋17层 | ||
品目十二:其他类装备 | 第一候选供应商 | 贵州润巨国科技有限公司 | 398000 | 贵州省贵阳市东山路4号3栋2单元1楼329号 | |
第二候选供应商 | 浙江吉茂应急救援有限公司 | 450300 | 浙江省杭州市余杭区南苑街道时间名座 | ||
第三候选供应商 | 上海慧安消防设备有限公司 | 412340 | 上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路258号32幢602室-1 |
联系人:刘玉瑶、翁婉秋
联系电话:0851-85842196-601
传真电话:0851-85828196-601
邮箱:2502556103@qq.com
联系地址:贵州省贵阳市观山湖区商业金融区内建勘大厦16楼1-9号
邮政编码:550081
采购人将从上述中标候选供应商中,按照排序由高到低的原则确定中标供应商。供应商对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或代理机构提出质疑,逾期将不再受理。对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的,供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
2020年10月26日