警用中标
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:光财公开招标-2024-81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:光山县公安局2024年中央政法纪检监察转移支付资金公安业务装备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年08月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年08月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、项目编号:光财公开招标-2024-81 2、项目名称:光山县公安局2024年中央政法纪检监察转移支付资金公安业务装备采购项目 3、采购方式:公开招标 4、预算金额:3480000.00元,最高限价:3480000.00元 5、采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) 5.1采购内容:本次采购共分为三个合同包,投标供应商分别对每个合同包所有品目号内容进行投标,评标与授权资格以合同包为单位。 一包:第五代移动警务终端(合约3年,每年118.9万元,364人)(其他详见招标文件); 二包:执法执勤车辆、囚车、运兵车(其他详见招标文件); 三包:毒品勘察箱、密取装备、定位跟踪装备、急救包、催泪器、手铐等勤务装备(其他详见招标文件)。 5.2 质量要求: 一包:符合国家及行业技术规范标准,达到合格要求; 二包:符合国家及行业技术规范标准,达到合格要求; 三包:符合国家及行业技术规范标准,达到合格要求; 5.3资金来源:财政资金。 5.4期限: 一包:服务周期3年; 二包:质保期1年; 三包:质保期1年。 5.5 交货地点: 一包:采购人指定地点; 二包:采购人指定地点; 三包:采购人指定地点。 5.6交货期: 一包:合同签订后30日内送达采购单位指定地点; 二包:合同签订后60日内送达采购单位指定地点; 三包:合同签订后30日内送达采购单位指定地点。 6 合同履行期限: 30日 7、本项目是否接受联合体投标:否 8、是否接受进口产品:否 9、是否专门面向中小企业:否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨培广、陈海富、王巍、明声亮、黄建友 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:代理服务费收费标准及金额参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文件规定收取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:60,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《招标网》、《全国公共资源交易平台(河南省·光山县)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各供应商对中标结果有异议的,可在公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式(加盖单位公章且经法定代表人签字)同时向采购人和代理机构提出质疑,质疑函应包括:1、质疑项目的名称、编号;2、质疑人的名称、地址、联系人及联系方式;3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;4、事实依据;5、必要的法律依据;6、提出质疑的日期;7、经法定代表人或者被授权委托人签字或盖章,并加盖公章。并以质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:光山县公安局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:光山县海营东路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:文女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0376-8565327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南政商工程管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路49号1号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:彭先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15617545168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:彭先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15617545168 |