消防中标
公安信息通信侦查装备及基层所队基础设施项目招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网获取招标文件,并于 2024年09月19日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:ESZCDSS-G-H-240138
项目名称:公安信息通信侦查装备及基层所队基础设施项目
采购方式:公开招标
预算金额:26,308,116.00元
采购需求:
合同包1(治安装备):
合同包预算金额:12,959,474.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他政法、消防、检测设备 | 警务通 | 300(部) | 详见采购文件 | 2,927,400.00 | - |
1-2 | 其他政法、消防、检测设备 | 5G执法记录仪 | 300(部) | 详见采购文件 | 1,945,800.00 | - |
1-3 | 其他政法、消防、检测设备 | 磁盘阵列 | 1(套) | 详见采购文件 | 156,298.00 | - |
1-4 | 其他政法、消防、检测设备 | 5G执法记录仪平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 495,356.00 | - |
1-5 | 其他政法、消防、检测设备 | 高密度终端 | 2(台) | 详见采购文件 | 81,552.00 | - |
1-6 | 其他政法、消防、检测设备 | 电动车 | 92(辆) | 详见采购文件 | 425,776.00 | - |
1-7 | 其他政法、消防、检测设备 | 警用背包 | 623(个) | 详见采购文件 | 285,957.00 | - |
1-8 | 其他政法、消防、检测设备 | 快速警用围挡 | 80(个) | 详见采购文件 | 51,600.00 | - |
1-9 | 其他政法、消防、检测设备 | PDT终端 | 300(台) | 详见采购文件 | 1,376,100.00 | - |
1-10 | 其他政法、消防、检测设备 | 人脸采集摄像头 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,040.00 | - |
1-11 | 其他政法、消防、检测设备 | 二代身份证阅读器 | 2(台) | 详见采购文件 | 5,216.00 | - |
1-12 | 其他政法、消防、检测设备 | 环境全景摄像机 | 11(台) | 详见采购文件 | 9,911.00 | - |
1-13 | 其他政法、消防、检测设备 | 高保真拾音器 | 4(台) | 详见采购文件 | 2,984.00 | - |
1-14 | 其他政法、消防、检测设备 | 安全检查终端 | 2(台) | 详见采购文件 | 17,258.00 | - |
1-15 | 其他政法、消防、检测设备 | 随身物品暂存专用设备 | 2(台) | 详见采购文件 | 37,592.00 | - |
1-16 | 其他政法、消防、检测设备 | 随身物品管理系统模块 | 2(套) | 详见采购文件 | 15,172.00 | - |
1-17 | 其他政法、消防、检测设备 | 人员一体化采集机 | 2(台) | 详见采购文件 | 189,660.00 | - |
1-18 | 其他政法、消防、检测设备 | 人员一体化采集系统 | 2(套) | 详见采购文件 | 7,586.00 | - |
1-19 | 其他政法、消防、检测设备 | 声纹采集设备、软硬一体(含公安机关声纹采集终端系统) | 3(台) | 详见采购文件 | 42,675.00 | - |
1-20 | 其他政法、消防、检测设备 | 虹膜识别机设备 | 2(台) | 详见采购文件 | 30,346.00 | - |
1-21 | 其他政法、消防、检测设备 | 足迹采集设备 | 2(台) | 详见采购文件 | 60,692.00 | - |
1-22 | 其他政法、消防、检测设备 | 手机信息采集设备 | 2(台) | 详见采购文件 | 39,828.00 | - |
1-23 | 其他政法、消防、检测设备 | 毒品检测箱 | 2(套) | 详见采购文件 | 4,172.00 | - |
1-24 | 其他政法、消防、检测设备 | DNA样本采集工具套装 | 2(套) | 详见采购文件 | 7,586.00 | - |
1-25 | 其他政法、消防、检测设备 | 全景温湿度一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-26 | 其他政法、消防、检测设备 | 审讯主机专用设备 | 2(台) | 详见采购文件 | 42,276.00 | - |
1-27 | 其他政法、消防、检测设备 | 专用醒酒设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,612.00 | - |
1-28 | 其他政法、消防、检测设备 | 智能执法综合管理网关 | 2(台) | 详见采购文件 | 102,134.00 | - |
1-29 | 其他政法、消防、检测设备 | 视频管理巡查系统模块 | 2(套) | 详见采购文件 | 15,172.00 | - |
1-30 | 其他政法、消防、检测设备 | 8T硬盘 | 48(块) | 详见采购文件 | 63,744.00 | - |
1-31 | 其他政法、消防、检测设备 | 监控POE交换机 | 2(台) | 详见采购文件 | 4,136.00 | - |
1-32 | 其他政法、消防、检测设备 | 定位腕带(心率) | 6(个) | 详见采购文件 | 5,460.00 | - |
1-33 | 其他政法、消防、检测设备 | 定位腕带拆解工具 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,062.00 | - |
1-34 | 其他政法、消防、检测设备 | 定位卡片 | 12(张) | 详见采购文件 | 6,708.00 | - |
1-35 | 其他政法、消防、检测设备 | 腕带充电器 | 4(个) | 详见采购文件 | 1,708.00 | - |
1-36 | 其他政法、消防、检测设备 | 卡片充电器 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
1-37 | 其他政法、消防、检测设备 | 定位基站 | 20(台) | 详见采购文件 | 157,420.00 | - |
1-38 | 其他政法、消防、检测设备 | 定位引擎 | 2(套) | 详见采购文件 | 63,536.00 | - |
1-39 | 其他政法、消防、检测设备 | 网线 | 1,600(米) | 详见采购文件 | 4,960.00 | - |
1-40 | 其他政法、消防、检测设备 | 电源线 | 800(米) | 详见采购文件 | 2,080.00 | - |
1-41 | 其他政法、消防、检测设备 | 辅材 | 1(项) | 详见采购文件 | 8,173.00 | - |
1-42 | 其他政法、消防、检测设备 | 安装、调试、布线、设计费 | 1(项) | 详见采购文件 | 9,957.00 | - |
1-43 | 其他政法、消防、检测设备 | 审讯专用制度、标示板 | 15(张) | 详见采购文件 | 1,425.00 | - |
1-44 | 其他政法、消防、检测设备 | 询问室桌边防护条 | 3(条) | 详见采购文件 | 285.00 | - |
1-45 | 其他政法、消防、检测设备 | 应急救护一体设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 27,750.00 | - |
1-46 | 其他政法、消防、检测设备 | 血压测量仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 474.00 | - |
1-47 | 其他政法、消防、检测设备 | 手持金属探测仪 | 2(部) | 详见采购文件 | 1,138.00 | - |
1-48 | 其他政法、消防、检测设备 | 嫌疑人专用设备 | 1(把) | 详见采购文件 | 1,707.00 | - |
1-49 | 其他政法、消防、检测设备 | 卫生间简易洗手池 | 1(个) | 详见采购文件 | 664.00 | - |
1-50 | 其他政法、消防、检测设备 | 搜爆服 | 1(套) | 详见采购文件 | 27,552.00 | - |
1-51 | 其他政法、消防、检测设备 | 排爆服(含通讯系统和水冷服) | 1(套) | 详见采购文件 | 85,347.00 | - |
1-52 | 其他政法、消防、检测设备 | 智能高穿透便携X光机(含AI系统) | 1(套) | 详见采购文件 | 369,036.00 | - |
1-53 | 其他政法、消防、检测设备 | 灭火毯 | 10(个) | 详见采购文件 | 1,900.00 | - |
1-54 | 其他政法、消防、检测设备 | 排爆机械手 | 1(套) | 详见采购文件 | 34,139.00 | - |
1-55 | 其他政法、消防、检测设备 | 92可全拆卸训练枪 | 30(个) | 详见采购文件 | 16,530.00 | - |
1-56 | 其他政法、消防、检测设备 | 95可全拆卸训练枪 | 30(个) | 详见采购文件 | 42,660.00 | - |
1-57 | 其他政法、消防、检测设备 | 金刚盾 | 20(个) | 详见采购文件 | 33,760.00 | - |
1-58 | 其他政法、消防、检测设备 | 强光搜索灯 | 10(个) | 详见采购文件 | 5,220.00 | - |
1-59 | 其他政法、消防、检测设备 | MICH2000战术头盔(含戴标志) | 50(顶) | 详见采购文件 | 49,800.00 | - |
1-60 | 其他政法、消防、检测设备 | 92式双防拔腿挂枪套 | 30(个) | 详见采购文件 | 9,090.00 | - |
1-61 | 其他政法、消防、检测设备 | 水下金属探测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 87,450.00 | - |
1-62 | 其他政法、消防、检测设备 | 水下机器人(含多波束成像声呐和控制系统) | 1(台) | 详见采购文件 | 561,850.00 | - |
1-63 | 其他政法、消防、检测设备 | 水下打捞袋系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 81,554.00 | - |
1-64 | 其他政法、消防、检测设备 | 潜水员配重铅块 | 20(个) | 详见采购文件 | 1,520.00 | - |
1-65 | 其他政法、消防、检测设备 | 来泽曼组合工具MUTEOD拆弹专家 | 4(套) | 详见采购文件 | 9,864.00 | - |
1-66 | 其他政法、消防、检测设备 | 塑钢挂件 | 50(套) | 详见采购文件 | 12,300.00 | - |
1-67 | 其他政法、消防、检测设备 | 防刺服 | 30(件) | 详见采购文件 | 28,440.00 | - |
1-68 | 其他政法、消防、检测设备 | 便携式核素识别仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 99,177.00 | - |
1-69 | 其他政法、消防、检测设备 | 照相机镜头 | 1(套) | 详见采购文件 | 14,224.00 | - |
1-70 | 其他政法、消防、检测设备 | 手机取证系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 216,212.00 | - |
1-71 | 其他政法、消防、检测设备 | 移动警务室 | 3(台) | 详见采购文件 | 1,166,409.00 | - |
1-72 | 其他政法、消防、检测设备 | “一窗通拍”自助办理设备 | 14(台) | 详见采购文件 | 146,034.00 | - |
1-73 | 其他政法、消防、检测设备 | 港澳台通行证智能签注机 | 1(台) | 详见采购文件 | 153,625.00 | - |
1-74 | 其他政法、消防、检测设备 | 出入境证件自助预受理机 | 2(台) | 详见采购文件 | 132,762.00 | - |
1-75 | 其他政法、消防、检测设备 | 公安政务服务移动审批终端 | 2(台) | 详见采购文件 | 34,138.00 | - |
1-76 | 其他政法、消防、检测设备 | 移动身份证受理机 | 3(台) | 详见采购文件 | 170,694.00 | - |
1-77 | 其他政法、消防、检测设备 | 政务大厅公安自助专区围挡板及设备安装调试 | 1(项) | 详见采购文件 | 9,483.00 | - |
1-78 | 其他政法、消防、检测设备 | 执法办案管理平台(含服务终端) | 1(套) | 详见采购文件 | 151,728.00 | - |
1-79 | 其他政法、消防、检测设备 | 人证核验终端 | 2(台) | 详见采购文件 | 18,018.00 | - |
1-80 | 其他政法、消防、检测设备 | 人脸结构化平台(含无感定位分析主机设备) | 1(套) | 详见采购文件 | 180,177.00 | - |
1-81 | 其他政法、消防、检测设备 | 工业级恒温设备 | 1(个) | 详见采购文件 | 16,121.00 | - |
1-82 | 其他政法、消防、检测设备 | 步态采集系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 165,953.00 | - |
1-83 | 其他政法、消防、检测设备 | 虹膜采集设备(含虹膜服务管理系统) | 1(台) | 详见采购文件 | 17,069.00 | - |
1-84 | 其他政法、消防、检测设备 | 声纹、足迹、虹膜设备(含系统) | 1(套) | 详见采购文件 | 65,400.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后60个工作日
合同包2(公安通信侦查装备):
合同包预算金额:9,265,132.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-85 | 其他政法、消防、检测设备 | 地面站天线 | 1(套) | 详见采购文件 | 57,700.00 | - |
2-86 | 其他政法、消防、检测设备 | 卫星功放 | 1(套) | 详见采购文件 | 93,200.00 | - |
2-87 | 其他政法、消防、检测设备 | 天线基础 | 1(套) | 详见采购文件 | 21,800.00 | - |
2-88 | 其他政法、消防、检测设备 | 防避雷系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,270.00 | - |
2-89 | 其他政法、消防、检测设备 | 低噪声变频器 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,379.00 | - |
2-90 | 其他政法、消防、检测设备 | 软波导 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,924.00 | - |
2-91 | 其他政法、消防、检测设备 | 功分器 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,924.00 | - |
2-92 | 其他政法、消防、检测设备 | 合路器 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,924.00 | - |
2-93 | 其他政法、消防、检测设备 | 业务调制解调器 | 1(套) | 详见采购文件 | 54,050.00 | - |
2-94 | 其他政法、消防、检测设备 | 业务交换机 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,090.00 | - |
2-95 | 其他政法、消防、检测设备 | 地面站综合馈线及接头 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,488.00 | - |
2-96 | 其他政法、消防、检测设备 | 广播级高清监视终端 | 2(套) | 详见采购文件 | 5,450.00 | - |
2-97 | 其他政法、消防、检测设备 | 监听音箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 196.00 | - |
2-98 | 其他政法、消防、检测设备 | 监听耳麦 | 1(套) | 详见采购文件 | 142.00 | - |
2-99 | 其他政法、消防、检测设备 | HDMI光端机 | 4(套) | 详见采购文件 | 3,708.00 | - |
2-100 | 其他政法、消防、检测设备 | 线缆及辅材 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,270.00 | - |
2-101 | 其他政法、消防、检测设备 | 卫星地面站设备系统集成部署 | 1(套) | 详见采购文件 | 9,810.00 | - |
2-102 | 其他政法、消防、检测设备 | 静中通卫星天线 | 1(套) | 详见采购文件 | 113,550.00 | - |
2-103 | 其他政法、消防、检测设备 | 卫星功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 93,200.00 | - |
2-104 | 其他政法、消防、检测设备 | 低噪声变频器 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,379.00 | - |
2-105 | 其他政法、消防、检测设备 | 软波导 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,924.00 | - |
2-106 | 其他政法、消防、检测设备 | 功分器 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,924.00 | - |
2-107 | 其他政法、消防、检测设备 | 合路器 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,924.00 | - |
2-108 | 其他政法、消防、检测设备 | 防避雷系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,270.00 | - |
2-109 | 其他政法、消防、检测设备 | 馈线及接头 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,488.00 | - |
2-110 | 其他政法、消防、检测设备 | 业务调制解调器 | 1(台) | 详见采购文件 | 54,050.00 | - |
2-111 | 其他政法、消防、检测设备 | 视频会议终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 43,600.00 | - |
2-112 | 其他政法、消防、检测设备 | 业务交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,090.00 | - |
2-113 | 其他政法、消防、检测设备 | 车载呈现终端、辅助监视终端固定支架 | 1(套) | 详见采购文件 | 13,364.00 | - |
2-114 | 其他政法、消防、检测设备 | 机架式高清监视终端 | 1(套) | 详见采购文件 | 62,462.00 | - |
2-115 | 其他政法、消防、检测设备 | 车内高清摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 10,900.00 | - |
2-116 | 其他政法、消防、检测设备 | 车外云台高清摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 8,284.00 | - |
2-117 | 其他政法、消防、检测设备 | 车外高清摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 4,578.00 | - |
2-118 | 其他政法、消防、检测设备 | HDbaseT传输器 | 2(只) | 详见采购文件 | 2,180.00 | - |
2-119 | 其他政法、消防、检测设备 | 高清视频存储设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,360.00 | - |
2-120 | 其他政法、消防、检测设备 | 无线手持话筒 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,725.00 | - |
2-121 | 其他政法、消防、检测设备 | 数字音频处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,265.00 | - |
2-122 | 其他政法、消防、检测设备 | 调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,635.00 | - |
2-123 | 其他政法、消防、检测设备 | 会议话筒 | 2(只) | 详见采购文件 | 2,180.00 | - |
2-124 | 其他政法、消防、检测设备 | 桌插 | 2(台) | 详见采购文件 | 328.00 | - |
2-125 | 其他政法、消防、检测设备 | 音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 4,142.00 | - |
2-126 | 其他政法、消防、检测设备 | 车载功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,270.00 | - |
2-127 | 其他政法、消防、检测设备 | 监听音箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 196.00 | - |
2-128 | 其他政法、消防、检测设备 | 中控主机及无线画中画可编程触摸控制系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 36,842.00 | - |
2-129 | 其他政法、消防、检测设备 | 路由器 | 1(套) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
2-130 | 其他政法、消防、检测设备 | KVM | 1(台) | 详见采购文件 | 2,398.00 | - |
2-131 | 其他政法、消防、检测设备 | 天通卫星通讯终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,502.00 | - |
2-132 | 其他政法、消防、检测设备 | 4G/5G图传 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,810.00 | - |
2-133 | 其他政法、消防、检测设备 | 4G/5G路由器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,289.00 | - |
2-134 | 其他政法、消防、检测设备 | 高清数字单兵发射机 | 1(台) | 详见采购文件 | 43,330.00 | - |
2-135 | 其他政法、消防、检测设备 | 高清数字单兵接收机 | 1(台) | 详见采购文件 | 33,520.00 | - |
2-136 | 其他政法、消防、检测设备 | 便携式高清摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,905.00 | - |
2-137 | 其他政法、消防、检测设备 | 温湿度计 | 1(套) | 详见采购文件 | 47.00 | - |
2-138 | 其他政法、消防、检测设备 | 电子钟 | 1(套) | 详见采购文件 | 142.00 | - |
2-139 | 其他政法、消防、检测设备 | 电话机 | 2(套) | 详见采购文件 | 94.00 | - |
2-140 | 其他政法、消防、检测设备 | 灭火器 | 4(套) | 详见采购文件 | 452.00 | - |
2-141 | 其他政法、消防、检测设备 | 充电器 | 2(只) | 详见采购文件 | 284.00 | - |
2-142 | 其他政法、消防、检测设备 | 原车弱电设备拆除 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,142.00 | - |
2-143 | 其他政法、消防、检测设备 | 扩展方舱设备系统集成部署 | 1(项) | 详见采购文件 | 45,780.00 | - |
2-144 | 其他政法、消防、检测设备 | 电动支撑系统保养 | 4(套) | 详见采购文件 | 2,616.00 | - |
2-145 | 其他政法、消防、检测设备 | 车顶平台改装 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,900.00 | - |
2-146 | 其他政法、消防、检测设备 | 车顶平台改造及设备安装 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,900.00 | - |
2-147 | 其他政法、消防、检测设备 | 传动装置保养 | 2(套) | 详见采购文件 | 3,270.00 | - |
2-148 | 其他政法、消防、检测设备 | 车外LOGO | 2(套) | 详见采购文件 | 2,834.00 | - |
2-149 | 其他政法、消防、检测设备 | 车内装饰拆除 | 3(套) | 详见采购文件 | 7,194.00 | - |
2-150 | 其他政法、消防、检测设备 | 固定舱会议区内饰 | 1(套) | 详见采购文件 | 25,070.00 | - |
2-151 | 其他政法、消防、检测设备 | 扩展箱体内饰 | 2(套) | 详见采购文件 | 18,530.00 | - |
2-152 | 其他政法、消防、检测设备 | 方舱吊顶 | 3(套) | 详见采购文件 | 6,540.00 | - |
2-153 | 其他政法、消防、检测设备 | 控制室装饰拆除 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,180.00 | - |
2-154 | 其他政法、消防、检测设备 | 控制室车内装饰 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,270.00 | - |
2-155 | 其他政法、消防、检测设备 | 主电视墙 | 1(套) | 详见采购文件 | 7,412.00 | - |
2-156 | 其他政法、消防、检测设备 | 辅助电视墙 | 2(套) | 详见采购文件 | 1,090.00 | - |
2-157 | 其他政法、消防、检测设备 | 车壁接口板 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,270.00 | - |
2-158 | 其他政法、消防、检测设备 | 空调保养 | 2(套) | 详见采购文件 | 5,668.00 | - |
2-159 | 其他政法、消防、检测设备 | 超静音发电机保养 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,900.00 | - |
2-160 | 其他政法、消防、检测设备 | 照明系统保障性电源 | 1(套) | 详见采购文件 | 27,250.00 | - |
2-161 | 其他政法、消防、检测设备 | 设计费 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,962.00 | - |
2-162 | 其他政法、消防、检测设备 | 车体安装工时及能源费 | 1(套) | 详见采购文件 | 13,080.00 | - |
2-163 | 其他政法、消防、检测设备 | 非标件制作费 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,180.00 | - |
2-164 | 其他政法、消防、检测设备 | LED警灯 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,090.00 | - |
2-165 | 其他政法、消防、检测设备 | 升降杆维护 | 2(套) | 详见采购文件 | 1,308.00 | - |
2-166 | 其他政法、消防、检测设备 | 车辆运输及保险 | 2(套) | 详见采购文件 | 4,360.00 | - |
2-167 | 其他政法、消防、检测设备 | 音响 | 4(只) | 详见采购文件 | 7,412.00 | - |
2-168 | 其他政法、消防、检测设备 | 音响支架 | 4(只) | 详见采购文件 | 660.00 | - |
2-169 | 其他政法、消防、检测设备 | 功放 | 2(台) | 详见采购文件 | 6,540.00 | - |
2-170 | 其他政法、消防、检测设备 | 调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,213.00 | - |
2-171 | 其他政法、消防、检测设备 | 音频处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,725.00 | - |
2-172 | 其他政法、消防、检测设备 | 电源时序器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,180.00 | - |
2-173 | 其他政法、消防、检测设备 | 会议终端及授权 | 50(套) | 详见采购文件 | 337,750.00 | - |
2-174 | 其他政法、消防、检测设备 | 辅材辅件 | 1(批) | 详见采购文件 | 818.00 | - |
2-175 | 其他政法、消防、检测设备 | 一体化智能视频采集警灯 | 15(套) | 详见采购文件 | 997,425.00 | - |
2-176 | 其他政法、消防、检测设备 | 智慧车载中控终端 | 1(套) | 详见采购文件 | 402,000.00 | - |
2-177 | 其他政法、消防、检测设备 | 居民身份证阅读器 | 15(套) | 详见采购文件 | 16,350.00 | - |
2-178 | 其他政法、消防、检测设备 | 勤务签到机 | 15(套) | 详见采购文件 | 14,715.00 | - |
2-179 | 其他政法、消防、检测设备 | 车内摄像头 | 15(套) | 详见采购文件 | 13,080.00 | - |
2-180 | 其他政法、消防、检测设备 | 信息安全等级保护检查工具箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 190,000.00 | - |
2-181 | 其他政法、消防、检测设备 | 四旋翼无人机加四组电池 | 1(套) | 详见采购文件 | 108,100.00 | - |
2-182 | 其他政法、消防、检测设备 | 四旋翼小型无人机 | 1(组) | 详见采购文件 | 33,790.00 | - |
2-183 | 其他政法、消防、检测设备 | 四旋翼小型无人机 | 1(架) | 详见采购文件 | 26,160.00 | - |
2-184 | 其他政法、消防、检测设备 | 大载重八旋翼无人机 | 1(架) | 详见采购文件 | 157,700.00 | - |
2-185 | 其他政法、消防、检测设备 | 微型四旋翼无人机 | 1(架) | 详见采购文件 | 6,540.00 | - |
2-186 | 其他政法、消防、检测设备 | 微型无人机 | 1(架) | 详见采购文件 | 6,322.00 | - |
2-187 | 其他政法、消防、检测设备 | 相机 | 2(台) | 详见采购文件 | 98,200.00 | - |
2-188 | 其他政法、消防、检测设备 | 三维重建系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 26,160.00 | - |
2-189 | 其他政法、消防、检测设备 | 智能三维模型编辑系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 26,160.00 | - |
2-190 | 其他政法、消防、检测设备 | 全彩夜视云台 | 1(套) | 详见采购文件 | 70,850.00 | - |
2-191 | 其他政法、消防、检测设备 | 3D型材堆叠设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 10,900.00 | - |
2-192 | 其他政法、消防、检测设备 | 无人机户外供电移动电源加收纳包 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,379.00 | - |
2-193 | 其他政法、消防、检测设备 | 三维建模工作站 | 1(套) | 详见采购文件 | 54,500.00 | - |
2-194 | 其他政法、消防、检测设备 | 研究室耗材 | 1(套) | 详见采购文件 | 55,590.00 | - |
2-195 | 其他政法、消防、检测设备 | 信息监控系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 200,000.00 | - |
2-196 | 其他政法、消防、检测设备 | 专用VPN通道续费 | 1(套) | 详见采购文件 | 79,850.00 | - |
2-197 | 其他政法、消防、检测设备 | 数博平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 100,000.00 | - |
2-198 | 其他政法、消防、检测设备 | 社交媒体数据分析平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 195,300.00 | - |
2-199 | 其他政法、消防、检测设备 | 网络特侦武器库武器及网络靶场 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,300,000.00 | - |
2-200 | 其他政法、消防、检测设备 | 网络侦察和电子数据取证和分析装备 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,100,000.00 | - |
2-201 | 其他政法、消防、检测设备 | 会议主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,810.00 | - |
2-202 | 其他政法、消防、检测设备 | 主席话筒 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,360.00 | - |
2-203 | 其他政法、消防、检测设备 | 话筒 | 21(台) | 详见采购文件 | 91,560.00 | - |
2-204 | 其他政法、消防、检测设备 | 地插 | 1(台) | 详见采购文件 | 763.00 | - |
2-205 | 其他政法、消防、检测设备 | 音频线 | 1(个) | 详见采购文件 | 545.00 | - |
2-206 | 其他政法、消防、检测设备 | 会议系统处理器 | 1(根) | 详见采购文件 | 5,450.00 | - |
2-207 | 其他政法、消防、检测设备 | 会议设备机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,450.00 | - |
2-208 | 其他政法、消防、检测设备 | 辅材辅件 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,450.00 | - |
2-209 | 其他政法、消防、检测设备 | 视频会议终端 | 11(套) | 详见采购文件 | 505,120.00 | - |
2-210 | 其他政法、消防、检测设备 | 指挥通信系统控制单元 | 1(套) | 详见采购文件 | 110,000.00 | - |
2-211 | 其他政法、消防、检测设备 | 指挥通信系统控制单元接入授权 | 10(套) | 详见采购文件 | 62,320.00 | - |
2-212 | 其他政法、消防、检测设备 | 指挥通信系统前置单元及实施部署 | 11(套) | 详见采购文件 | 86,900.00 | - |
2-213 | 其他政法、消防、检测设备 | “情指行”数智化实战平台二级接处警系统 | 4(路) | 详见采购文件 | 49,320.00 | - |
2-214 | 其他政法、消防、检测设备 | 接警通信设备 | 5(套) | 详见采购文件 | 3,900.00 | - |
2-215 | 其他政法、消防、检测设备 | 接处警电话录音储存系统 | 2(套) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
2-216 | 其他政法、消防、检测设备 | 接处警话机 | 4(套) | 详见采购文件 | 2,360.00 | - |
2-217 | 其他政法、消防、检测设备 | 音频输出设备 | 4(套) | 详见采购文件 | 1,560.00 | - |
2-218 | 其他政法、消防、检测设备 | 语音网关 | 4(套) | 详见采购文件 | 580.00 | - |
2-219 | 其他政法、消防、检测设备 | 车载台对讲机 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,900.00 | - |
2-220 | 其他政法、消防、检测设备 | 4G对讲机 | 2(套) | 详见采购文件 | 6,240.00 | - |
2-221 | 其他政法、消防、检测设备 | 外接光驱 | 5(套) | 详见采购文件 | 1,950.00 | - |
2-222 | 其他政法、消防、检测设备 | “情指行”一体化多语种信息关注平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 139,520.00 | - |
2-223 | 其他政法、消防、检测设备 | “情指行”一体化公安综合作战平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 197,835.00 | - |
2-224 | 其他政法、消防、检测设备 | “情指行”一体化研判平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 97,555.00 | - |
2-225 | 其他政法、消防、检测设备 | “情指行”一体化大数据辅助分析系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 97,555.00 | - |
2-226 | 其他政法、消防、检测设备 | 武器管理应用平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,668.00 | - |
2-227 | 其他政法、消防、检测设备 | 武器实战应用培训 | 1(套) | 详见采购文件 | 7,848.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后60个工作日
合同包3(警用装备):
合同包预算金额:1,961,520.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-228 | 其他政法、消防、检测设备 | 金属手铐 | 466(套) | 详见采购文件 | 50,794.00 | - |
3-229 | 其他政法、消防、检测设备 | 伸缩警棍 | 261(套) | 详见采购文件 | 59,769.00 | - |
3-230 | 其他政法、消防、检测设备 | 警用催泪喷射器 | 860(套) | 详见采购文件 | 94,600.00 | - |
3-231 | 其他政法、消防、检测设备 | 强光手电 | 351(套) | 详见采购文件 | 76,518.00 | - |
3-232 | 其他政法、消防、检测设备 | 警用多功能腰带 | 176(套) | 详见采购文件 | 40,304.00 | - |
3-233 | 其他政法、消防、检测设备 | 警用单警腰带(白色) | 200(条) | 详见采购文件 | 45,800.00 | - |
3-234 | 其他政法、消防、检测设备 | 防割手套 | 70(双) | 详见采购文件 | 2,870.00 | - |
3-235 | 其他政法、消防、检测设备 | 急救包 | 500(套) | 详见采购文件 | 35,500.00 | - |
3-236 | 其他政法、消防、检测设备 | 警用水壶 | 38(个) | 详见采购文件 | 2,698.00 | - |
