警用中标
一、项目编号:N5101122024000147
二、项目名称:成都市公安局龙泉驿区分局应急物资储备装备采购项目(第二批)
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
青羊区安祺汇安防设备经营部(个体工商户) | 四川省成都市青羊区金盾路50号2栋3单元1楼1号 | 228,888.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(成都市公安局龙泉驿区分局应急物资储备装备采购项目(第二批)):
货物类(青羊区安祺汇安防设备经营部(个体工商户))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02340800 | 应急救援设备类 | 头灯 | 晶全 | BJQ003 | 10(个) | 168.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 手抛式阻车钉 | 昊威 | ZCD-HW | 30(个) | 35.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 约束带 | 昊威 | YSD-HW03 | 60(条) | 180.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 手持式停车示意牌 | 昊威 | TCP-HW02 | 30(个) | 36.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 临检示意牌 | 昊威 | LJP-HW | 10(个) | 600.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 反光背心(交) | 旭衫 | 根据量体数据定制 | 300(件) | 80.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 肩灯 | 泰戈 | JD-003 | 500(个) | 30.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 锥形桶 | 绿旗行 | 700mm | 100(个) | 45.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 臂盾 | 昊威 | FBDP-B-HW | 45(个) | 200.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 折叠椅 | 昊威 | ZDY-HW | 20(张) | 85.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 胶靴 | 上海 | 789 | 50(对) | 35.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 救生绳 | 神龙 | JSS-SL001 | 20(条) | 30.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 藤条棍 | 昊威 | FBG-HW02 | 60(条) | 28.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 折叠式防暴脚叉 | 昊威 | YSC-HW06 | 20(个) | 180.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 自动阻车器 | 昊威 | ZCQ-HW01 | 5(个) | 1,000.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 反光背心(普) | 旭衫 | 根据量体数据定制 | 700(件) | 50.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 雨衣 | 旭衫 | 根据量体数据定制 | 200(件) | 115.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 行军床 | 亚图 | XJC-YT003 | 10(张) | 180.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 折叠桌 | 昊威 | ZDZ-HW | 6(张) | 200.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 警用急救包 | 昊威 | JJB-HW | 50(个) | 380.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 防暴盾牌 | 昊威 | FBDP-HW01 | 67(个) | 184.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 救生衣 | 神龙 | JSY-SL001 | 45(件) | 40.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 便携式围栏 | 亚图 | WL-YT002 | 40(个) | 500.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 手持金属探测器 | 昊威 | ST-HW02 | 20(个) | 100.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 手持喊话器 | 昊威 | HHQ-HW01 | 20(个) | 150.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 救生圈 | 神龙 | JSQ-SL002 | 20(个) | 80.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 24平米帐篷 | 亚图 | ZP-YT003 | 2(个) | 3,130.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 手拉阻车器 | 昊威 | ZCQ-HW02 | 25(个) | 500.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 防割手套 | 昊威 | FGST-HW01 | 70(对) | 28.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
温波、沈杨(采购人代表)、栾健、栗正强、宋冰涛
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:按照合理成本加利润原则,本项目定额收取招标代理服务费6000元,由中标人在领取中标通知书前向代理机构交纳代理服务费。
代理服务费金额:
合同包1: 0.6万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、计划备案编号:51011224210200008248[2024]00686。
2、监督单位:成都市龙泉驿区财政局;联系电话:028-84636986;地址:成都市龙泉驿区中街117号。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:成都市公安局龙泉驿区分局
地址:龙泉驿区龙都南路205号
联系方式:028-84882585
2.采购代理机构信息
名称:四川龙尚招标代理有限公司
地址:成都市高新区盛邦街88号“汇锦广场”C座901号
联系方式:028-84882525
3.项目联系方式
项目联系人:刘先生
电话:028-84882525
四川龙尚招标代理有限公司
2024年07月12日