警用中标

当前位置: 首页 > 招标采购 > 警用中标

吕梁市公安局DNA实验室试剂及耗材三次结果公告

更新时间:2023-12-06点击次数:3940

  一、项目编号:1411992023ACS00437

  二、项目名称:吕梁市公安局DNA实验室试剂及耗材三次

  三、中标(成交)信息

  1.中标结果:

序号 标项名称 总价(元) 中标供应商名称 中标供应商地址 中标供应商统一社会信用代码
1 吕梁市公安局DNA实验室试剂及耗材三次 报价:512000(元) 山西普利思生物科技有限公司 太原市杏花岭区新建北路SOH1幢9层901号 91140107MA0JXWF4XL

  2.废标结果:

序号 标项名称 废标理由 其他事项
/ / / /

  四、主要标的信息

  货物类主要标的信息:

序号 标项名称 标的名称 品牌 数量 单价(元) 规格型号
1 吕梁市公安局DNA实验室试剂及耗材三次 常染 STR 试剂-1 普洛麦格 2 30000 200 人份/盒
2 吕梁市公安局DNA实验室试剂及耗材三次 常染 STR试剂-2 普洛麦格 1 30000 200 人份/盒
3 吕梁市公安局DNA实验室试剂及耗材三次 常染 STR试剂-3 赛默飞 1 20000 200 人份/盒
4 吕梁市公安局DNA实验室试剂及耗材三次 打拐试剂盒 华大鉴正 1 22000 200 人份/盒
5 吕梁市公安局DNA实验室试剂及耗材三次 男性 Y-STR试剂-1 赛默飞 1 21000 25 微升体系100 次反应/盒
6 吕梁市公安局DNA实验室试剂及耗材三次 男性 Y-STR试剂-2 华大鉴正 1 22500 200 人份/盒
7 吕梁市公安局DNA实验室试剂及耗材三次 常染 STR试剂-3 华大鉴正 5 17500 200 人份/盒
8 吕梁市公安局DNA实验室试剂及耗材三次 男性 Y-STR试剂-3 华大鉴正 3 22000 100 人份/盒
9 吕梁市公安局DNA实验室试剂及耗材三次 分离胶 中盾安民 6 4000 7ml/瓶
10 吕梁市公安局DNA实验室试剂及耗材三次 3500 阴阳极 赛默飞 2 3900 4 小盒/盒
11 吕梁市公安局DNA实验室试剂及耗材三次 毛细管(24道) 赛默飞 2 19000 24×36CM
12 吕梁市公安局DNA实验室试剂及耗材三次 高纯甲酰胺 赛默飞 5 450 25ml/瓶
13 吕梁市公安局DNA实验室试剂及耗材三次 LIZ600 赛默飞 4 4000 800 人份/盒
14 吕梁市公安局DNA实验室试剂及耗材三次 磁珠提取试剂盒 力谱 2 3190 48 人份/盒
15 吕梁市公安局DNA实验室试剂及耗材三次 硅珠微量DNA 提取试剂盒 力谱 3 8500 100 人份/盒
16 吕梁市公安局DNA实验室试剂及耗材三次 硅珠骨骼牙齿 DNA提取试剂盒 力谱 1 8500 50 人份/盒
17 吕梁市公安局DNA实验室试剂及耗材三次 硅珠精斑提取试剂盒 力谱 1 8500 50 人份/盒
18 吕梁市公安局DNA实验室试剂及耗材三次 10ul 枪头 启迪利泰 25 60 100 支/袋
19 吕梁市公安局DNA实验室试剂及耗材三次 封膜纸 莱茵特 1 900 100 张/盒
20 吕梁市公安局DNA实验室试剂及耗材三次 抗人精试纸条 芬格尔安 2 1000 100 人份/盒
21 吕梁市公安局DNA实验室试剂及耗材三次 抗人血试纸条 芬格尔安 1 1000 100 人份/盒
22 吕梁市公安局DNA实验室试剂及耗材三次 一次性医用外科口罩 亮蔚 20 25 50 只/盒
23 吕梁市公安局DNA实验室试剂及耗材三次 生物物证提取棉签 诺维莱博 185 90 100 支/袋
24 吕梁市公安局DNA实验室试剂及耗材三次 一次性丁腈手套 鸿锐 30 57 50 双/盒
25 吕梁市公安局DNA实验室试剂及耗材三次 试验用酒精灯 蜀牛 10 25 250ml 容积
26 吕梁市公安局DNA实验室试剂及耗材三次 台式小垃圾桶 众集 10 20 医用废料黄色垃圾桶
27 吕梁市公安局DNA实验室试剂及耗材三次 八排管+八排盖(圆盖) 爱思进 2 680 125 排/套
28 吕梁市公安局DNA实验室试剂及耗材三次 生物物证发现试剂 佳安华创 20 1000 90ml/套

  五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

  唐伟贤,闫淑梅,高小平(采购人代表)

  六、代理服务收费标准及金额:

  1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:

  成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;

  成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;

  成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;

  成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;

  成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;

  成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;

  成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;

  2.代理服务收费金额(元):7680.00

  七、公告期限

  自本公告发布之日起1个工作日。

  八、其他补充事宜

  无

  九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系

  1.采购人信息

  名 称:吕梁市公安局

  地 址:吕梁市离石区建设北街

  联系方式:0358-8310270

  2.采购代理机构信息

  名 称:山西汇杰项目管理有限公司

  地 址:吕梁市离石区馨怡家园2a单元1103号

  联系方式:15834396649

  3.项目联系方式

  项目联系人:李女士

  电 话:15834396649

扫一扫,添加微信

客服电话:

15179330745 浙江省杭州市滨江区 97099335
Copyright © 2008-2020 fdzb119.com 锋盾科技有限公司 All Rights Reserved.  网站备案号:浙ICP备2024091907号