警用中标
一、项目编号:[350001]ZSZBGS[GK]2023095
二、项目名称:2023年法警服装采购项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
辛集市亿隆服饰有限公司 | 河北省辛集市北段亿隆街9号 | 1,667,221.90元 |
四、主要标的信息
采购包1(法警服装):
货物类(辛集市亿隆服饰有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 被服附件 | 大檐帽 | 火山榕 | 按公安部标准及用户要求 | 212 | 顶 | 50.4400 | 10,693.28 |
1-2 | 被服附件 | 大檐凉帽 | 火山榕 | 按公安部标准及用户要求 | 280 | 顶 | 45.5900 | 12,765.20 |
1-3 | 被服附件 | 警便帽 | 火山榕 | 按公安部标准及用户要求 | 280 | 顶 | 26.1900 | 7,333.20 |
1-4 | 被服附件 | 女呢帽 | 火山榕 | 按公安部标准及用户要求 | 68 | 顶 | 50.4400 | 3,429.92 |
1-5 | 制服 | 长袖衬衫 | 火山榕 | 按公安部标准及用户要求 | 948 | 件 | 78.5700 | 74,484.36 |
1-6 | 制服 | 夏执勤服 | 火山榕 | 按公安部标准及用户要求 | 948 | 套 | 77.6000 | 73,564.80 |
1-7 | 制服 | 内穿衬衣 | 火山榕 | 按公安部标准及用户要求 | 1422 | 件 | 88.2700 | 125,519.94 |
1-8 | 制服 | 单裤或裙 | 火山榕 | 按公安部标准及用户要求 | 948 | 条 | 132.8900 | 125,979.72 |
1-9 | 制服 | 春秋常服 | 火山榕 | 按公安部标准及用户要求 | 470 | 套 | 463.6600 | 217,920.20 |
1-10 | 制服 | 春秋执勤服 | 火山榕 | 按公安部标准及用户要求 | 564 | 套 | 388.0000 | 218,832.00 |
1-11 | 制服 | 冬常服 | 火山榕 | 按公安部标准及用户要求 | 334 | 套 | 512.1600 | 171,061.44 |
1-12 | 制服 | 冬执勤服 | 火山榕 | 按公安部标准及用户要求 | 468 | 套 | 528.6500 | 247,408.20 |
1-13 | 制服 | 多功能服 | 火山榕 | 按公安部标准及用户要求 | 115 | 套 | 510.2200 | 58,675.30 |
1-14 | 制服 | 夏作训服 | 火山榕 | 按公安部标准及用户要求 | 266 | 套 | 181.3900 | 48,249.74 |
1-15 | 制服 | 冬作训服 | 火山榕 | 按公安部标准及用户要求 | 234 | 套 | 198.8500 | 46,530.90 |
1-16 | 鞋、靴及附件 | 单皮鞋 | 圣利斯 | 按公安部标准及用户要求 | 474 | 双 | 267.7200 | 126,899.28 |
1-17 | 鞋、靴及附件 | 雨鞋 | 圣利斯 | 按公安部标准及用户要求 | 169 | 双 | 64.9900 | 10,983.31 |
1-18 | 鞋、靴及附件 | 警用胶鞋 | 圣利斯 | 按公安部标准及用户要求 | 270 | 双 | 45.5900 | 12,309.30 |
1-19 | 被服附件 | 领带 | 圣利斯 | 按公安部标准及用户要求 | 560 | 条 | 20.3700 | 11,407.20 |
1-20 | 被服附件 | 内腰带 | 圣利斯 | 按公安部标准及用户要求 | 474 | 条 | 43.6500 | 20,690.10 |
1-21 | 被服附件 | 外腰带 | 圣利斯 | 按公安部标准及用户要求 | 24 | 条 | 43.6500 | 1,047.60 |
1-22 | 被服附件 | 雨衣 | 火山榕 | 按公安部标准及用户要求 | 169 | 件 | 209.5200 | 35,408.88 |
1-23 | 被服附件 | 针织手套 | 火山榕 | 按公安部标准及用户要求 | 1003 | 双 | 6.0100 | 6,028.03 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 朱平 |
评审专家: | 薛丽娟 、 张艳 、 陈文钦 、 叶建鸿 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
1.收费标准以单个合同包的中标总金额为准,按差额定率累进法,具体按以下标准计取:?(0,100]万元?1.50%,?(100,500]万元?1.1%,(500,1000]万元?0.8%。2.招标代理服务费由中标人在领取中标通知书的同时,以转账、电汇、现金存款等付款方式一次性缴清。3.中标服务费缴交账号:开户行:交通银行福州华林支行;账号:351008040018000752005;开户名:福建中实招标有限公司。
代理服务费收费金额:
合同包1法警服装:2.2339万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九江圣乔西服饰有限公司的资格部分出现报价部分,资格审查不合格。山东盛世隆服饰有限公司未按招标文件的要求进行报价,符合性审查不合格。其余各投标人资格性和符合性审查情况均合格。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福建省高级人民法院
地址:福建省福州市鼓楼区西二环北路58号
联系方式:0591-87087475
2.采购机构信息
名称:福建中实招标有限公司
地址:温泉街道华林路201号华林大厦10层02室
联系方式:0591-87767687-8620
3.项目联系方式
项目联系人:方立、叶烝、郑晓萍
电话:0591-87767687-8620
福建中实招标有限公司
2023年12月05日