警用中标
巴里坤哈萨克自治县人民检察院关于警械设备的网上超市采购项目(项目编号:2221101000007517191)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:巴里坤哈萨克自治县人民检察院关于警械设备的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2221101000007517191
项目联系人:沙吾来
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650599
项目所在行政区划名称:哈密市本级
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:巴里坤哈萨克自治县人民检察院
采购单位地址:巴里坤哈萨克自治县军民团结路10号
采购单位联系人和联系方式:沙吾来:18799119224
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:201061454
采购单位预算编码:650521
三、成交信息
成交日期:2023年11月17日
总成交金额(元):21489(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 新疆中盾智能科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)上海路浦东街3号众创空间1-102-2526 | 21489.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 百汇 BH-JY-07装备包 | 百汇 | BH-JY-07 | 2 | 378.0 | 756.0 | |
2 | 百汇 BH-P-029内腰带 | 百汇 | BH-P-029 | 1 | 43.0 | 43.0 | |
3 | 百汇 BH-Y-15毛衣 (圆领、鸡心领) | 百汇 | BH-Y-15 | 1 | 420.0 | 420.0 | |
4 | 百汇 BH-H-035金属警号 | 百汇 | BH-H-035 | 4 | 18.0 | 72.0 | |
5 | 百汇 BH-H-034丝织警号 | 百汇 | BH-H-034 | 4 | 16.0 | 64.0 | |
6 | 百汇 BH-J-032礼服肩章 (补配 ) | 百汇 | BH-J-032 | 2 | 69.0 | 138.0 | |
7 | 百汇 BH-Y-031雨衣 | 百汇 | BH-Y-031 | 1 | 209.0 | 209.0 | |
8 | 百汇 BH-K-030领带卡 | 百汇 | BH-K-030 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
9 | 百汇 BH-Y-028常服外用腰带 | 百汇 | BH-Y-028 | 1 | 100.0 | 100.0 | |
10 | 百汇 BH-Y-026战训服内腰带 | 百汇 | BH-Y-026 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
11 | 百汇 BH-H-025领带 | 百汇 | BH-H-025 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
12 | 百汇 BH-H-024胸徽 | 百汇 | BH-H-024 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
13 | 百汇 BH-H-023领花 | 百汇 | BH-H-023 | 2 | 5.5 | 11.0 | |
14 | 百汇 BH-X-21新款礼服专用皮鞋 | 百汇 | BH-X-21 | 1 | 320.0 | 320.0 | |
15 | 百汇 BH-X-020新款执勤鞋 | 百汇 | BH-X-020 | 1 | 239.0 | 239.0 | |
16 | 百汇 BH-X-019作战靴 | 百汇 | BH-X-019 | 1 | 299.0 | 299.0 | |
17 | 百汇 BH-X-018体能训练鞋 | 百汇 | BH-X-018 | 1 | 229.0 | 229.0 | |
18 | 百汇 BH-X-017单皮鞋 | 百汇 | BH-X-017 | 1 | 288.0 | 288.0 | |
19 | 百汇 BH-Y-016战训服 (春秋、夏季短袖 ) | 百汇 | BH-Y-016 | 2 | 535.0 | 1070.0 | |
20 | 百汇 BH-Y-14POLO衫 (短袖) | 百汇 | BH-Y-14 | 1 | 199.0 | 199.0 | |
21 | 百汇 BH-JY-05流泪弹 | 百汇 | BH-JY-05 | 2 | 146.0 | 292.0 | |
22 | 百汇 BH-Y-013圆领T恤(长袖、短袖) | 百汇 | BH-Y-013 | 4 | 167.0 | 668.0 | |
23 | 百汇 BH-F-012多功能服 | 百汇 | BH-F-012 | 1 | 356.0 | 356.0 | |
24 | 百汇 BH-F-011冬夹克式服 | 百汇 | BH-F-011 | 1 | 528.0 | 528.0 | |
25 | 百汇 BH-F-010春秋夹克式服 | 百汇 | BH-F-010 | 1 | 388.0 | 388.0 | |
26 | 百汇 BH-F-09礼服 | 百汇 | BH-F-09 | 1 | 1690.0 | 1690.0 | |
27 | 百汇 BH-F-08春秋常服 | 百汇 | BH-F-08 | 2 | 463.0 | 926.0 | |
28 | 百汇 BH-JY-09医疗包 | 百汇 | BH-JY-09 | 2 | 86.0 | 172.0 | |
29 | 百汇 BH-K-07单裤 | 百汇 | BH-K-07 | 1 | 132.0 | 132.0 | |
30 | 百汇 BH-JY-010对讲机 | 百汇 | BH-JY-010 | 2 | 4000.0 | 8000.0 | |
31 | 百汇 BH-JY-08防割手套 | 百汇 | BH-JY-08 | 2 | 36.0 | 72.0 | |
32 | 百汇 BH-JY-06多功能腰带 | 百汇 | BH-JY-06 | 2 | 730.0 | 1460.0 | |
33 | 百汇 BH-JY-03强手电 | 百汇 | BH-JY-03 | 2 | 220.0 | 440.0 | |
34 | 百汇 BH-JY-02铐 | 百汇 | BH-JY-02 | 2 | 178.0 | 356.0 | |
35 | 百汇 BH-JY-01新标棍 | 百汇 | BH-JY-01 | 2 | 220.0 | 440.0 | |
36 | 百汇 BH-Y-06内穿衬衣 | 百汇 | BH-Y-06 | 2 | 88.0 | 176.0 | |
37 | 百汇 BH-Y-05短袖制式衬衣 | 百汇 | BH-Y-05 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
38 | 百汇 BH-Y-04长袖制式衬衣 | 百汇 | BH-Y-04 | 2 | 85.0 | 170.0 | |
39 | 百汇 BH-M-03大檐帽(卷檐帽) | 百汇 | BH-M-03 | 1 | 265.0 | 265.0 | |
40 | 百汇 BH-M-02便帽 | 百汇 | BH-M-02 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
41 | 百汇 BH-Y-01常服大檐帽(卷檐帽) | 百汇 | BH-Y-01 | 1 | 51.0 | 51.0 | |
42 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: