警用中标
芷江县人民法院关于安全、检查、监视、报警设备的网上超市采购项目(项目编号:2691101000007336663)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:芷江县人民法院关于安全、检查、监视、报警设备的网上超市采购项目
项目编号:2691101000007336663
项目联系人:唐钊
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:湖南省本级
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:芷江县人民法院
采购单位地址:芷江县河西和平大道
采购单位联系人和联系方式:唐钊:18075589695
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:06670902G
采购单位预算编码:053019008
三、成交信息
成交日期:2023年11月14日
总成交金额(元):238221(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 湖南火神安防设备有限公司 | 湖南省株洲市湖南省株洲市醴陵市船湾镇船湾村办二组6号 | 238221.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 国安 工作包-1 | 国安 | 包-1 | 29 | 175.0 | 5075.0 | |
2 | 国安 PC盾牌 | 国安 | PC-防暴 | 14 | 274.0 | 3836.0 | |
3 | 国安 软质背心 | 国安 | G-AN FCF | 21 | 420.0 | 8820.0 | |
4 | 国安 手KAO | 国安 | G-AN BANKAO | 19 | 140.0 | 2660.0 | |
5 | 国安 手持液压钳 | 国安 | 手持液压钳 | 1 | 495.0 | 495.0 | |
6 | 龙鳞甲 塑钢腰带 | 龙鳞甲/LONGLINJIA | 塑钢腰带 | 4 | 1060.0 | 4240.0 | |
7 | 国安 医疗箱 | 国安 | 医疗箱 | 2 | 430.0 | 860.0 | |
8 | 国安 水壶 | 国安 | 水壶 | 19 | 80.0 | 1520.0 | |
9 | 国安 便携式阻车器 | 国安 | 便携式 | 1 | 1550.0 | 1550.0 | |
10 | 国安 急用包 | 国安 | 急用包 | 29 | 65.0 | 1885.0 | |
11 | 国安 FAST战术防dan头盔(含面罩) | 国安 | FAST战术防dan头盔 | 6 | 2350.0 | 14100.0 | |
12 | 国安 防毒面具 | 国安 | 防毒面具 | 15 | 160.0 | 2400.0 | |
13 | 国安 当事人头套 | 国安 | 当事人头套 | 10 | 9.0 | 90.0 | |
14 | 国安 战术臂盾 | 国安 | 战术臂盾 | 10 | 299.0 | 2990.0 | |
15 | 国安 电子jiaokou系统 | 国安 | 电子脚KOU | 5 | 1998.0 | 9990.0 | |
16 | 龙鳞甲 战术手KAO | 龙鳞甲/LONGLINJIA | 战术手铐 | 9 | 15.0 | 135.0 | |
17 | 国安 塑胶短棍 | 国安 | 塑胶 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
18 | 国安 肩灯 | 国安 | 肩灯 | 30 | 60.0 | 1800.0 | |
19 | 顺风耳 对讲机 | 顺风耳 | 对讲机 | 20 | 1560.0 | 31200.0 | |
20 | 国安 头盔 | 国安 | 头盔+背心 | 29 | 2350.0 | 68150.0 | |
21 | 国安 脚叉 | 国安 | 脚叉 | 8 | 170.0 | 1360.0 | |
22 | 国安 普通带 | 国安 | 普通带 | 5 | 38.0 | 190.0 | |
23 | 国安 zhan 术背心 | 国安 | G-AN zhan 术背心 | 10 | 388.0 | 3880.0 | |
24 | 国安 G-AN 防dan衣 | 国安 | G-AN 防dan衣 | 6 | 1660.0 | 9960.0 | |
25 | 国安 G-AN JING 戒带 | 国安 | G-AN JING 戒带 | 10 | 70.0 | 700.0 | |
26 | 国安 防暴服 | 国安 | 防暴服 | 10 | 1100.0 | 11000.0 | |
27 | 国安 G-AN 粘合束缚带 | 国安 | G-AN 粘合束缚带 | 2 | 230.0 | 460.0 | |
28 | 国安 反光背心 | 国安 | G-AN 反光背心 | 29 | 55.0 | 1595.0 | |
29 | 国安 新标手电 | 国安 | SD | 13 | 120.0 | 1560.0 | |
30 | 国安 近身防卫器 | 国安 | GA-JSFW | 4 | 150.0 | 600.0 | |
31 | 警王 警王A8(迷你)小金刚 | 警王 | 警王A8(迷你)(G) | 20 | 1880.0 | 37600.0 | |
32 | 国安 防暴毯 | 国安 | AD-ZG02(G) | 1 | 2350.0 | 2350.0 | |
33 | 国安 伸缩棍 | 国安 | 伸缩款 | 4 | 150.0 | 600.0 | |
34 | 雷公王 CR-87 扩音器 | 雷公王 | CR-87 | 2 | 300.0 | 600.0 | |
35 | 3515 防割手套 | 3515 | 防割手套 | 20 | 45.0 | 900.0 | |
36 | 九日山 散打护具套装 | 九日山 | 2901C2 | 2 | 1200.0 | 2400.0 | |
37 | 灭火毯 | 火焰战士 | MHT-GJ1.5M | 2 | 185.0 | 370.0 | |
38 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: