警用中标
一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:叶财招标-2023-89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:叶县公安局2023年度政法纪检监察转移支付资金购置业务装备项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年10月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年11月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1采购内容主要包括购置110接处警系统升级改造项目、视频监控设备、350兆数字集群(PDT)系统、刑事技术设备一批,具体内容详见招标文件。 2.2资金来源:财政资金,已落实。 2.3质量要求:符合现行国家、行业规定的相关标准并满足招标人要求 2.4交货及安装周期: A包:合同签订之日起30日历天内安装调试完毕、交付使用 B包:合同签订之日起30日历天内安装调试完毕、交付使用 C包:合同签订之日起30日历天内安装调试完毕、交付使用 D包:合同签订之日起30日历天内安装调试完毕、交付使用 2.5交货地点:叶县公安局指定地点 3、合同履行期限:30日历天 4、本项目是否接受联合体投标:否 5、是否接受进口产品:否 6、是否专门面向中小企业:否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄琳、石文正、张科峰、陈晓萍、田春霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照豫招协《河南省招标代理服务收费指导意见》【2023】002号文规定,按市场调节价向招标代理人缴纳招标代理服务费A包代理服务费:12000.00元,B包代理服务费:45000.00元,C包代理服务费:19000.00元,D包代理服务费:7680.00元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:83,680.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《叶县政府采购网》、《《元博网》(原《招标网》)》、《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》及《河南省公共资源交易公共服务平台》网站上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、评标委员会对所有投标人投标文件的总分排序详见附件一; 2、各评委委员会成员对所有投标人投标文件的分项评分明细详见附件二; 3、投标人投标文件被否决原因:无; 4、投标人投标文件中所提供的业绩证明详见附件三; 5、根据评标结果、中标结果,按照国家有关规定,确定A包:平顶山市蓝龙科贸有限公司、B包:河南海泰天成电子有限公司、C包:河南龙盾安防科技有限公司、D包:河南柯微嘉商贸有限公司为成交人,其他投标人未成交; 6、投标人或其他利害关系人对本次成交结果如有异议请在公告发布之日起7个工作日内可在平顶山市公共资源交易中心平台上在线向招标人(代理机构)提出质疑(异议)。若有投诉,可在平顶山市公共资源交易中心平台上在线向行政监督部门进行投诉; 7、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”,可通过公众号中的服务栏目进行查阅”; 8、监督部门:叶县财政局政府采购管理办公室 统一信用代码:1141042200548215XM 联系电话:0375-2316208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:叶县公安局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省平顶山市叶县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0375-3649057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南荣之鑫工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:平顶山市和顺路公园南门嘉荷天城0326003号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:17737565013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:张先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:17737565013 |