警用中标
桃江县人民法院关于安全、检查、监视、报警设备的网上超市采购项目(项目编号:2891101000007187115)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:桃江县人民法院关于安全、检查、监视、报警设备的网上超市采购项目
项目编号:2891101000007187115
项目联系人:丁洪凌
项目联系电话:15173798199
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:湖南省本级
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:桃江县人民法院
采购单位地址:湖南省益阳市桃江县桃花江镇桃花江大道
采购单位联系人和联系方式:傅新兵:13549738009
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:006490194
采购单位预算编码:053015007
三、成交信息
成交日期:2023年11月9日
总成交金额(元):155718(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 湖南火神安防设备有限公司 | 湖南省株洲市湖南省株洲市醴陵市船湾镇船湾村办二组6号 | 155718.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 国安 护目镜 | 国安 | 护目镜 | 35 | 160.0 | 5600.0 | |
2 | 国安 工作包-1 | 国安 | 包-1 | 35 | 190.0 | 6650.0 | |
3 | 国安 法式盾牌 | 国安 | 法式 | 8 | 475.0 | 3800.0 | |
4 | 国安 PC盾牌 | 国安 | PC-防暴 | 10 | 274.0 | 2740.0 | |
5 | 国安 软质背心 | 国安 | G-AN FCF | 26 | 490.0 | 12740.0 | |
6 | 龙鳞甲 塑钢腰带 | 龙鳞甲/LONGLINJIA | 塑钢腰带 | 10 | 1060.0 | 10600.0 | |
7 | 龙鳞甲 多功能战术背心 | 龙鳞甲/LONGLINJIA | 多功能战术背心 | 6 | 1180.0 | 7080.0 | |
8 | 国安 金属防暴盾牌 | 国安 | 金属防暴盾牌 | 7 | 480.0 | 3360.0 | |
9 | 国安 水壶 | 国安 | 水壶 | 15 | 95.0 | 1425.0 | |
10 | 国安 急用包 | 国安 | 急用包 | 35 | 90.0 | 3150.0 | |
11 | 国安 防暴服 | 国安 | FBF-GA01 | 12 | 1800.0 | 21600.0 | |
12 | 国安 战术臂盾 | 国安 | 战术臂盾 | 12 | 386.0 | 4632.0 | |
13 | 国安 电子jiaokou系统 | 国安 | 电子脚KOU | 5 | 2180.0 | 10900.0 | |
14 | 龙鳞甲 战术手KAO | 龙鳞甲/LONGLINJIA | 战术手铐 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
15 | 3515 战靴 | 3515 | 战靴 | 37 | 174.0 | 6438.0 | |
16 | 国安 塑胶短棍 | 国安 | 塑胶 | 6 | 56.0 | 336.0 | |
17 | 国安 肩灯 | 国安 | 肩灯 | 35 | 90.0 | 3150.0 | |
18 | 国安 钢叉 | 国安 | 钢叉 | 30 | 185.0 | 5550.0 | |
19 | 国安 应急长棍 | 国安 | 应急长警棍 | 20 | 60.0 | 1200.0 | |
20 | 国安 防暴头盔 | 国安 | 防暴头盔 | 10 | 480.0 | 4800.0 | |
21 | 国安 G-AN 新型手套 | 国安 | G-AN 新型手套 | 25 | 179.0 | 4475.0 | |
22 | 国安 代步椅 | 国安 | 代步椅 | 1 | 779.0 | 779.0 | |
23 | 国安 普通带 | 国安 | 普通带 | 5 | 38.0 | 190.0 | |
24 | 国安 G-AN 防dan衣 | 国安 | G-AN 防dan衣 | 7 | 1980.0 | 13860.0 | |
25 | 国安 面具 | 国安 | 面具 | 10 | 580.0 | 5800.0 | |
26 | 国安 反光背心 | 国安 | G-AN 反光背心 | 19 | 75.0 | 1425.0 | |
27 | 博冠 望远镜 | 博冠/BOSMA | BOSMA | 1 | 790.0 | 790.0 | |
28 | 新标手电 | 国安 | SD | 20 | 198.0 | 3960.0 | |
29 | 国安 防卫盾牌 | 国安 | 防弹盾牌 | 3 | 2890.0 | 8670.0 | |
30 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: