警用中标
一、项目编号:GDKAD23ZHGZ0731-34L
二、项目名称:珠海市公安局(特警支队)购置特种装备(其他装备)采购项目
三、采购结果
合同包1(突击装备项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州钛敌科装备科技发展有限责任公司 | 广东省广州市番禺区番禺大道北(东环街)万豪商业街36号 | 1,377,390.00元 |
合同包2(排爆机器人):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳艾科智泊科技有限公司 | 深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路1008号企航科创研发产业园F栋706 | 1,799,980.00元 |
合同包3(水下反恐安检救援装备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
北京东美森泰科技有限公司 | 北京市海淀区学府树家园二区7-1号至7-20号7-20 | 455,000.00元 |
合同包4(警犬装备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州鼎飞航空科技有限公司 | 广州市南沙区智新二路11号 | 265,080.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(突击装备项目):
货物类(广州钛敌科装备科技发展有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 防护防暴装备 | 战术头盔灯 | 钛敌科 | TRG-HFL-FAST | 50.00(件) | 85.00 | 4,250.00 |
1-2 | 防护防暴装备 | 信号灯 | 纳丽德 | TR-GT-AAA+GTK | 50.00(件) | 160.00 | 8,000.00 |
1-3 | 防护防暴装备 | 枪灯枪套 | 纳丽德 | TR-WL30+V81 | 50.00(套) | 2,395.00 | 119,750.00 |
1-4 | 防护防暴装备 | 战术手套 | 上海炫艺 | TR-MSD-55 | 50.00(双) | 267.00 | 13,350.00 |
1-5 | 防护防暴装备 | 射击护目镜 | 钛敌科 | TRG-TG01 | 50.00(副) | 1,580.00 | 79,000.00 |
1-6 | 防护防暴装备 | 防火阻燃面罩 | 钛敌科 | TRG-BLCLV-OI-F | 100.00(件) | 95.00 | 9,500.00 |
1-7 | 防护防暴装备 | 破拆卷边工具组 | 莱州锟达 | TR-WA511 | 2.00(套) | 12,000.00 | 24,000.00 |
1-8 | 防护防暴装备 | 强力弓弩 | 长春瑞蒂森 | TR-M1 | 2.00(套) | 25,000.00 | 50,000.00 |
1-9 | 防护防暴装备 | 头盔摄录仪 | 大疆 | TR-Action3 | 10.00(套) | 3,500.00 | 35,000.00 |
1-10 | 防护防暴装备 | MR模拟训练系统 | 虚拟现实/安网 | TR-MRXT | 2.00(套) | 450,000.00 | 900,000.00 |
1-11 | 防护防暴装备 | 79微冲战术拓展套件 | 钛敌科 | TR-MAPS79 | 7.00(套) | 15,870.00 | 111,090.00 |
1-12 | 防护防暴装备 | 战术灯+激光瞄准器 | 丹东迅镭 | TR-XL-2LLG | 7.00(套) | 800.00 | 5,600.00 |
1-13 | 防护防暴装备 | 内红点瞄准器 | 西安昊阳 | TR-HYH04FR | 7.00(件) | 2,550.00 | 17,850.00 |
合同包2(排爆机器人):
货物类(深圳艾科智泊科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 爆炸物处置设备 | 便携式X光机 | 江苏和为 | HWXRY-05 | 1.00(台) | 372,000.00 | 372,000.00 |
2-2 | 爆炸物处置设备 | 高级排爆绳钩组 | 江苏和为 | HW-HL01 | 1.00(台) | 43,200.00 | 43,200.00 |
2-3 | 爆炸物处置设备 | 5G干扰仪 | 唐诚兴业 | TG-VIP J20 | 1.00(套) | 367,800.00 | 367,800.00 |
2-4 | 爆炸物处置设备 | 智能排爆机器人 | 安泽智能 | TrackerIIIL型 | 1.00(台) | 919,800.00 | 919,800.00 |
2-5 | 爆炸物处置设备 | 光纤收放系统 | 佰科特装 | GQA100-S | 1.00(台) | 51,250.00 | 51,250.00 |
2-6 | 爆炸物处置设备 | 训练用炸弹模拟器 | 佰科特装 | XLZ805 | 1.00(台) | 15,950.00 | 15,950.00 |
2-7 | 爆炸物处置设备 | 手持式透视仪 | 中科光电 | BX50A | 1.00(台) | 29,980.00 | 29,980.00 |
合同包3(水下反恐安检救援装备):
货物类(北京东美森泰科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 安全、检查、监视、报警设备 | 全密闭循环呼吸系统 | 海韵SEAM | O2PITMA | 2.00(套) | 200,000.00 | 400,000.00 |
3-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 便携式纯氧增压机 | 海韵SEAM | GD25 | 1.00(台) | 35,000.00 | 35,000.00 |
3-3 | 安全、检查、监视、报警设备 | 侧挂安全备用系统 | 海韵SEAM | NOMAD | 2.00(套) | 10,000.00 | 20,000.00 |
合同包4(警犬装备):
货物类(广州鼎飞航空科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 安全、检查、监视、报警设备 | 警犬穿戴式战训装备 | 鼎飞 | DF-PD5 | 1.00(套) | 195,000.00 | 195,000.00 |
4-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 警犬穿戴全景勘察仪 | 鼎飞 | DF-SRS | 1.00(套) | 38,000.00 | 38,000.00 |
4-3 | 安全、检查、监视、报警设备 | 无线遥控超声波指挥警犬训练设备 | 鼎飞 | DF-PDC-1 | 1.00(套) | 29,600.00 | 29,600.00 |
4-4 | 安全、检查、监视、报警设备 | 工作犬远程摘解口笼 | 鼎飞 | DF-PDC-2 | 1.00(个) | 2,480.00 | 2,480.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李雁、李奇、陈日卡、王银霞、林波宁(采购人代表)、刘舒恒(采购人代表)、宁署明(采购人代表)、黄钲钦(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; FLOAT: none; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知(发改价格〔2015〕 299号)》、《国家发展计划委员会颁发的<招标代理服务收费管理暂行办法>(计价格[2002]1980号)》文件规定执行。每个采购包以《中标通知书》中规定的中标总金额作为收费的计算基数收取招标代理服务费,不足5000元按5000元收取。招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前一次性向采购代理机构交纳。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 突击装备项目 | 19151.29 | 中标(成交)供应商 |
2 | 排爆机器人 | 23799.78 | 中标(成交)供应商 |
3 | 水下反恐安检救援装备 | 6825.00 | 中标(成交)供应商 |
4 | 警犬装备 | 5000.00 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(突击装备项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州钛敌科装备科技发展有限责任公司 | 通过 | 通过 | 41.80 | 16.80 | 30.00 | 88.60 | 1 | 1 |
广州宾特邦贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 8.80 | 13.20 | 25.92 | 47.92 | 2 | 2 |
广州戎缮警用装备科技有限公司 | 通过 | 通过 | 4.00 | 10.80 | 25.99 | 40.79 | 3 | 3 |
合同包2(排爆机器人):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳艾科智泊科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 21.60 | 30.00 | 94.60 | 1 | 1 |
深圳市信诺兴技术有限公司 | 通过 | 通过 | 14.20 | 12.60 | 29.70 | 56.50 | 2 | 2 |
深圳市大山智能技术有限公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 11.20 | 29.84 | 51.04 | 3 | 3 |
深圳市九天星科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 4.00 | 13.20 | 29.65 | 46.85 | 4 |
合同包3(水下反恐安检救援装备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京东美森泰科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.80 | 18.40 | 30.00 | 93.20 | 1 | 1 |
珠海市乐邦海洋工程有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 18.00 | 27.45 | 87.85 | 2 | 2 |
海南大至海洋科技服务有限公司 | 通过 | 通过 | 6.60 | 10.80 | 27.41 | 44.81 | 3 | 3 |
珠海恒逸工程有限公司 | 通过 | 通过 | 6.00 | 8.40 | 27.40 | 41.80 | 4 |
合同包4(警犬装备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州鼎飞航空科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 20.20 | 30.00 | 93.80 | 1 | 1 |
广东冠网信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 11.60 | 29.69 | 84.89 | 2 | 2 |
广州市翔川信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 11.40 | 29.56 | 83.76 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:珠海市公安局
地 址:珠海市香洲区梅华西路2300号
联系方式:8641849
2.采购代理机构信息
名 称:广东科安达招标有限公司珠海分公司
地 址:珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋2505室
联系方式:0756-2663888
3.项目联系方式
项目联系人:韦智玲
电 话:0756-2663888
广东科安达招标有限公司珠海分公司
2023年11月08日
seline; margin: 0px 0px 0px 22px; padding: 0px; color: rgb(56, 56, 56); background-color: rgb(193, 230, 198);">合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州钛敌科装备科技发展有限责任公司).pdf seline; margin: 0px 0px 0px 22px; padding: 0px; color: rgb(56, 56, 56); background-color: rgb(193, 230, 198);">合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(深圳艾科智泊科技有限公司).pdf seline; margin: 0px 0px 0px 22px; padding: 0px; color: rgb(56, 56, 56); background-color: rgb(193, 230, 198);">合同包3:中小企业或残疾人福利单位声明函(北京东美森泰科技有限公司).pdf seline; margin: 0px 0px 0px 22px; padding: 0px; color: rgb(56, 56, 56); background-color: rgb(193, 230, 198);">合同包4:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州鼎飞航空科技有限公司).pdf seline; margin: 0px 0px 0px 22px; padding: 0px; color: rgb(56, 56, 56); background-color: rgb(193, 230, 198);">珠海市公安局(特警支队)购置特种装备(其他装备)采购项目报价明细附件.zip