警用中标
株洲市公安局关于物证检验鉴定设备的网上超市采购项目(项目编号:2651101000006998781)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:株洲市公安局关于物证检验鉴定设备的网上超市采购项目
项目编号:2651101000006998781
项目联系人:刑侦支队
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430299
项目所在行政区划名称:株洲市本级
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:株洲市公安局
采购单位地址:珠江北路39号局办公楼525-524
采购单位联系人和联系方式::
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:006170756
采购单位预算编码:081001
三、成交信息
成交日期:2023年11月7日
总成交金额(元):28919(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 湖南战警安全科技有限公司 | 湖南省株洲市湖南省株洲市荷塘区明照街道东园村新塘组005 | 28919.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 西莱森 臭氧消毒机 | 西莱森 | cilaisen | 2 | 450.0 | 900.0 | |
2 | 可孚 棉签/棉棒/棉包 | 可孚/cofoe | 10cm | 10 | 10.0 | 100.0 | |
3 | 网易严选 物证检验鉴定设备 | 网易严选 | 冬款43码 | 5 | 50.0 | 250.0 | |
4 | 网易严选 实验室软底鞋 夏款 | 网易严选 | 43码 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
5 | 霍尼韦尔 现勘鞋 | 霍尼韦尔/Honeywell | sp2010512 | 4 | 105.0 | 420.0 | |
6 | 华兴瑞安 现场勘查POLO衫 | 华兴瑞安 | GA2011 | 8 | 240.0 | 1920.0 | |
7 | 得力 3145 收银纸 热敏标签纸 | 得力/deli | 3145 | 6 | 22.0 | 132.0 | |
8 | 布兰特 勘察服短袖夏装(上衣、裤子) | 布兰特 | J061 | 4 | 720.0 | 2880.0 | |
9 | 得力 9959 碎纸机 | 得力/deli | 9959 | 1 | 1228.0 | 1228.0 | |
10 | 纳丽德 TA30 手电筒 | 纳丽德 | TA30 | 2 | 600.0 | 1200.0 | |
11 | 奈特科尔 EC23 手电筒 | 奈特科尔 | EC23 | 1 | 490.0 | 490.0 | |
12 | 绘威 CE310A 硒鼓 | 绘威 | CE310A | 2 | 200.0 | 400.0 | |
13 | 联想 LT181K 硒鼓 | 联想/lenovo | LT181K | 4 | 100.0 | 400.0 | |
14 | 惠普 CE278A 硒鼓 | 惠普/HP | CE278A | 4 | 80.0 | 320.0 | |
15 | 国豪 CE410A 硒鼓 | 国豪 | CE410A | 5 | 80.0 | 400.0 | |
16 | 爱普生 T1881-4四色套装 墨盒 | 爱普生/Epson | T1881-4四色套装 | 5 | 400.0 | 2000.0 | |
17 | 得力 3541 相片纸 | 得力/deli | 3541 | 80 | 40.0 | 3200.0 | |
18 | 可孚 碘伏 | 可孚 | 碘伏 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
19 | 爱特福 84消毒液 消毒液 | 爱特福 | 84消毒液 | 10 | 14.0 | 140.0 | |
20 | 上海金钟 剪刀 | 上海金钟 | J21210 | 4 | 80.0 | 320.0 | |
21 | 上海金钟 镊子 | 上海金钟 | 14cm镊 | 6 | 12.0 | 72.0 | |
22 | 上海金钟 刀片 | 上海金钟 | 23# | 2 | 30.0 | 60.0 | |
23 | 上海金钟 止X钳 | 上海金钟 | 16cm | 10 | 42.0 | 420.0 | |
24 | 上海金钟 刀柄 | 上海金钟 | 3-4# | 4 | 26.0 | 104.0 | |
25 | 得力 钢直尺 | 得力/deli | 20cm | 4 | 14.0 | 56.0 | |
26 | 滴露 3L 洗衣液/洗衣粉 洗衣液 | 滴露/Dettol | 3L | 8 | 70.0 | 560.0 | |
27 | 正泰 NEW7-Z00600 电源插座 | 正泰 | NEW7-Z00600 | 16 | 42.0 | 672.0 | |
28 | 华为智选 YKK- KT16A 电源插座 智能插线板 | 华为智选 | YKK- KT16A | 6 | 105.0 | 630.0 | |
29 | 默克 溶液 | 默克/MOKE | NaOH | 20 | 20.0 | 400.0 | |
30 | 利尔康 3%过氧化氢消毒液 消毒液 | 利尔康/LIRCON | 3%过氧化氢消毒液 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
31 | 蓝月亮 野菊花清爽洗手液500g/瓶 普通洗手液 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 野菊花清爽洗手液500g/瓶 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
32 | 南孚 7号电池 | 南孚/NANFU | 7号电池 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
33 | 南孚 电池 | 南孚/NANFU | 南孚5号 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
34 | 稳健 75%酒精 | 稳健 | 500ml | 20 | 9.0 | 180.0 | |
35 | 金环 缝合线 | 金环/V | 缝合线 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
36 | 3M 一次性防护服 | 3M | 4565 | 40 | 68.0 | 2720.0 | |
37 | 高邦 灭菌橡胶手套 | 高邦 | 8号有粉高邦手套 | 2 | 160.0 | 320.0 | |
38 | 布兰特 勘察服冬装(上衣、裤子) | 布兰特 | J067 | 4 | 1200.0 | 4800.0 | |
39 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: