警用中标
信息来源:广东省高明监狱云采链线上采购一体化平台 采购单位:广东省高明监狱 发布日期:2023年10月30日
发布机构:云采链(广州)信息科技有限公司 代理机构联系人:邹小姐 采购人联系人:高明监狱
广东省高明监狱,于 2023-10-30 09:00:00 至 2023-10-30 12:00:00 就 广东省高明监狱2023年采购警用装备项目(项目编号: CD-1697190968515)采用网上竞价方式进行采购, 现就本次采购的竞价结果公告如下:
一、项目信息
项目编号 | CD-1697190968515 | |
项目名称 | 广东省高明监狱2023年采购警用装备项目 | |
最高限价金额 | 人民币48750元 | 不公开 |
二、采购时间
采购时间 | 2023-10-30 09:00:00 至 2023-10-30 12:00:00 |
三、报价汇总表
包组1:广东省高明监狱2023年采购警用装备项目
报价单位 | 下浮率 | 报价时间 | 备注 |
广州铁峰警用装备有限公司 | 20% | 2023-10-30 09:18:30 | |
广州华警安防科技发展有限公司 | 23% | 2023-10-30 09:20:28 | |
广东羚盾科技实业有限公司 | 26% | 2023-10-30 09:25:16 | |
靖江市旭光保安器材有限公司 | 32% | 2023-10-30 09:27:28 | |
广东龙吟特种装备科技发展有限公司 | 14% | 2023-10-30 09:31:27 | |
广州辉炬警用装备有限公司 | 30% | 2023-10-30 09:39:31 | |
深圳市东联服饰有限公司 | 22% | 2023-10-30 09:49:45 | |
深圳市摩尔斯科技有限公司 | 29.7% | 2023-10-30 10:00:09 | |
广州新意义科技有限公司 | 31% | 2023-10-30 10:07:43 | |
广东飞狐警用装备科技有限公司 | 16% | 2023-10-30 10:17:43 | |
中山市名匠服饰有限公司 | 22% | 2023-10-30 10:52:18 | |
广州鑫盾安防技术科技有限公司 | 36% | 2023-10-30 11:11:33 | |
广州蓝锦警用装备有限公司 | 25% | 2023-10-30 11:17:00 | |
深圳市莱葆科技发展有限公司 | 28.1% | 2023-10-30 11:39:33 | |
广州市警盾源科技有限公司 | 30% | 2023-10-30 11:43:28 | |
广州市固意隆五金材料有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
广东中扩建筑工程有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
佛山市南海区荣添顺景贸易商行 | 无报价 | 无报价 | |
中山诚顺机电科技有限公司 | 无报价 | 无报价 |
四、成交信息
包组1:广东省高明监狱2023年采购警用装备项目
包组名称 | 成交单位名称 | 下浮率 | 最终报价时间 |
广东省高明监狱2023年采购警用装备项目 | 广州鑫盾安防技术科技有限公司 | 36% | 2023-10-30 11:11:33 |
备注说明:
五、联系事项
采购单位 | 联系地址 | 联系人 |
广东省高明监狱 | 广东省高明监狱 | 高明监狱 |
六、代理机构
代理机构 | 联系人 | 联系电话 |
云采链(广州)信息科技有限公司 | 邹小姐 | 400-809-0101 |
七、公示说明
其他 |
云采链(广州)信息科技有限公司
2023-10-30