消防招标
更新时间:2024-06-12
点击次数: 报价网址:https://www.obei.com.cn/obei-web-ec-ego/ego/home/noticeList.html
采购商名称:西藏矿业发展股份有限公司
询比价
| 询价单号 | RA24061201143 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 吴*** | 联系电话 | 176****8174 |
| 报名截止时间 | 2024-06-12 18:30 | 报价截至时间 | 2024-06-14 14:30 |
物料信息
优先展示询单订阅命中行
采购总量:
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|
| 01 | 类型灾害事故灭火救援指挥箱 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 套 | 2024-06-29 | ||
| 02 | 环泵式泡沫比例混合器 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 2 | 台 | 2024-06-29 | ||
| 03 | 移动炮 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 2 | 门 | 2024-06-29 | ||
| 04 | 移动式水带卷盘或水带槽 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 2 | 个 | 2024-06-29 | ||
| 05 | 二节拉梯 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 2 | 架 | 2024-06-29 | ||
| 06 | 三节拉梯(金属) | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 架 | 2024-06-29 | ||
| 07 | 挂钩梯 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 2 | 架 | 2024-06-29 | ||
| 08 | 65水带(快速) | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 60 | 500.0 | 2024-06-29 | ||
| 09 | 80水带(快速) | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 25 | 530.0 | 2024-06-29 | ||
| 10 | 消火栓扳手、水枪、分水器以及接口、包布、护桥、挂钩、墙角保护器等常规器材工具 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 2 | 套 | 2024-06-29 | ||
| 11 | 无火花工具组 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 套 | 2024-06-29 | 破拆类器材 | |
| 12 | 手抬机动泵 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 2 | 台 | 2024-06-29 | 破拆类器材 | |
| 13 | 浮艇泵 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 2 | 台 | 2024-06-29 | 破拆类器材 | |
| 14 | 液压扩张器 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 具 | 2024-06-29 | 破拆类器材 | |
| 15 | 绝缘剪断钳 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 2 | 把 | 2024-06-29 | 破拆类器材 | |
| 16 | 毁锁器 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 套 | 2024-06-29 | 破拆类器材 | |
| 17 | 电动液压破拆工具组 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 2 | 套 | 2024-06-29 | 破拆类器材 | |
| 18 | 开门器 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 套 | 2024-06-29 | 破拆类器材 | |
| 19 | 机动链锯 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 2 | 套 | 2024-06-29 | 破拆类器材 | |
| 20 | 圆盘切割锯 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 2 | 具 | 2024-06-29 | 破拆类器材 | |
| 21 | 多功能挠钩 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 2 | 套 | 2024-06-29 | 破拆类器材 | |
| 22 | 便携危险化学品检测片 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 10 | 套 | 2024-06-29 | 侦检类器材 | |
| 23 | 手持测温仪 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 3 | 个 | 2024-06-29 | 侦检类器材 | |
| 24 | 可燃气体探测仪 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 套 | 2024-06-29 | 侦检类器材 | |
| 25 | 复合型气体侦检仪 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 套 | 2024-06-29 | 侦检类器材 | |
| 26 | 有毒气体侦检仪 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 套 | 2024-06-29 | 侦检类器材 | |
| 27 | 电子气象仪 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 套 | 2024-06-29 | 侦检类器材 | |
| 28 | 漏电探测仪 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 个 | 2024-06-29 | 侦检类器材 | |
| 29 | 内封式堵漏袋 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 套 | 2024-06-29 | 堵漏类器材 | |
| 30 | 外封式堵漏袋 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 套 | 2024-06-29 | 堵漏类器材 | |
| 31 | 捆绑式堵漏工具 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 套 | 2024-06-29 | 堵漏类器材 | |
| 32 | 木楔堵漏套具 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 套 | 2024-06-29 | 堵漏类器材 | |
| 33 | 金属堵漏套管 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 套 | 2024-06-29 | 堵漏类器材 | |
| 34 | 注入式堵漏工具 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 套 | 2024-06-29 | 堵漏类器材 | |
| 35 | ★粘贴式堵漏工具 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 套 | 2024-06-29 | 堵漏类器材 | |
| 36 | 躯体固定气囊 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 套 | 2024-06-29 | 救生类器材 | |
| 37 | 肢体固定气囊 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 套 | 2024-06-29 | 救生类器材 | |
| 38 | 多功能担架 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 架 | 2024-06-29 | 救生类器材 | |
| 39 | 救生缓降器 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 2 | 个 | 2024-06-29 | 救生类器材 | |
| 40 | 救生抛投器 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 2 | 具 | 2024-06-29 | 救生类器材 | |
| 41 | 医药急救箱 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 2 | 个 | 2024-06-29 | 救生类器材 | |
| 42 | 救生照明线 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 2 | 盘 | 2024-06-29 | 救生类器材 | |
| 43 | 稳固保护附件 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 套 | 2024-06-29 | 救生类器材 | |
| 44 | 消防过滤式自救呼吸器 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 30 | 具 | 2024-06-29 | 救生类器材 | |
| 45 | 排污泵 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 台 | 2024-06-29 | 输转类器材 | |
| 46 | 有毒物质密封桶 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 个 | 2024-06-29 | 输转类器材 | |
| 47 | 吸附垫 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 2 | 箱 | 2024-06-29 | 输转类器材 | |
| 48 | 围油栏 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 组 | 2024-06-29 | 输转类器材 | |
| 49 | 便携式速装防火堤 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 组 | 2024-06-29 | 输转类器材 | |
| 50 | 泡沫产生器 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 5 | 个 | 2024-06-29 | 输转类器材 | |
| 51 | 泡沫钩管 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 3 | 把 | 2024-06-29 | 输转类器材 | |
| 52 | 泡沫输转套装 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 2 | 套 | 2024-06-29 | 输转类器材 | |
| 53 | 强酸、碱洗消器 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 具 | 2024-06-29 | 洗消医护类器材 | |
| 54 | 强酸、碱清洗剂 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 5 | 瓶 | 2024-06-29 | 洗消医护类器材 | |
| 55 | 单人洗消帐篷 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 套 | 2024-06-29 | 洗消医护类器材 | |
| 56 | 洗消粉 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 10 | 袋 | 2024-06-29 | 洗消医护类器材 | |
| 57 | 防爆手持电台 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 15 | 部 | 2024-06-29 | 通信装备 | |
| 58 | 侦查无人机 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 架 | 2024-06-29 | 通信装备 | |
| 59 | 4G单兵图传 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 2 | 部 | 2024-06-29 | 通信装备 | |
| 60 | 移动式排烟机 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 台 | 2024-06-29 | 照明排烟类器材 | |
| 61 | 移动照明灯组 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 2 | 套 | 2024-06-29 | 照明排烟类器材 | |
| 62 | 移动发电机 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 台 | 2024-06-29 | 照明排烟类器材 | |
| 63 | 手提式防爆强光照明灯 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 10 | 具 | 2024-06-29 | 照明排烟类器材 | |
| 64 | 警戒标志杆 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 套 | 2024-06-29 | 警戒类器材 | |
| 65 | 锥型事故标志柱 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 4 | 个 | 2024-06-29 | 警戒类器材 | |
| 66 | 隔离警示带 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 10 | 盘 | 2024-06-29 | 警戒类器材 | |
| 67 | 危险警示牌 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 2 | 套 | 2024-06-29 | 警戒类器材 | |
| 68 | 闪光警示灯 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 2 | 个 | 2024-06-29 | 警戒类器材 | |
| 69 | 紧急撤离装置 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 2 | 套 | 2024-06-29 | ||
| 70 | 水幕水带 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 5 | 盘 | 2024-06-29 | ||
| 71 | 多功能消防水枪 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 15 | 支 | 2024-06-29 | ||
| 72 | 直流水枪 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 9 | 支 | 2024-06-29 | ||
| 73 | 刺穿式破拆水枪 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 支 | 2024-06-29 | ||
| 74 | 转角水枪 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 2 | 支 | 2024-06-29 | ||
| 75 | 中压分水器 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 2 | 个 | 2024-06-29 | ||
| 76 | 异形异径接口 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 2 | 组 | 2024-06-29 | ||
| 77 | 消防水带带压堵漏装置 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 2 | 套 | 2024-06-29 | ||
| 78 | 移车器 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 4 | 只 | 2024-06-29 | ||
| 79 | 消防头盔 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 38 | 顶 | 2024-06-29 | 消防员基本防护装备配备标准 | |
| 80 | 消防员灭火防护服 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 46 | 套 | 2024-06-29 | 消防员基本防护装备配备标准 | |
| 81 | 消防手套 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 60 | 副 | 2024-06-29 | 消防员基本防护装备配备标准 | |
| 82 | 消防安全腰带 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 19 | 根 | 2024-06-29 | 消防员基本防护装备配备标准 | |
| 83 | 消防员灭火防护靴 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 46 | 双 | 2024-06-29 | 消防员基本防护装备配备标准 | |
| 84 | 正压式消防空气呼吸器 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 10 | 具 | 2024-06-29 | 消防员基本防护装备配备标准 | |
| 85 | 佩戴式防爆照明灯 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 18 | 个 | 2024-06-29 | 消防员基本防护装备配备标准 | |
| 86 | 应急逃生自救安全绳 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 19 | 套 | 2024-06-29 | 消防员基本防护装备配备标准 | |
| 87 | 消防腰斧 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 18 | 把 | 2024-06-29 | 消防员基本防护装备配备标准 | |
| 88 | 阻燃头套 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 38 | 个 | 2024-06-29 | 消防员基本防护装备配备标准 | |
| 89 | 消防护目镜 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 19 | 个 | 2024-06-29 | 消防员基本防护装备配备标准 | |
| 90 | 空气呼吸器充气泵 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 1 | 套 | 2024-06-29 | 消防员基本防护装备配备标准 | |
| 91 | 消防员避火防护服 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 2 | 套 | 2024-06-29 | 消防员特种防护装备配备标准 | |
| 92 | 二级化学防护服 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 8 | 套 | 2024-06-29 | 消防员特种防护装备配备标准 | |
| 93 | 化学防护手套 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 4 | 副 | 2024-06-29 | 消防员特种防护装备配备标准 | |
| 94 | 内置劳动保护手套 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 30 | 副 | 2024-06-29 | 消防员特种防护装备配备标准 | |
| 95 | 防高温手套 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 4 | 副 | 2024-06-29 | 消防员特种防护装备配备标准 | |
| 96 | 防静电服 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 4 | 套 | 2024-06-29 | 消防员特种防护装备配备标准 | |
| 97 | 正压式消防氧气呼吸器 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 5 | 具 | 2024-06-29 | 消防员特种防护装备配备标准 | |
| 98 | 消防全身式安全吊带 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 10 | 条 | 2024-06-29 | 消防员特种防护装备配备标准 | |
| 99 | 消防通用安全绳(100m) | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 10 | 根 | 2024-06-29 | 消防员特种防护装备配备标准 | |
| 100 | 消防防坠落辅助部件 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 10 | 套 | 2024-06-29 | 消防员特种防护装备配备标准 | |
| 101 | 消防用荧光棒 | 详见附件3:消防器材、防护装置配备清单 | 60 | 根 | 2024-06-29 | 消防员特种防护装备配备标准 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:西藏日喀则地区仲巴县仲巴县帕江乡扎布耶二期项目地
二、保证金额度:0
三、商务条款:
详见附件2:供应商选聘评分方法
四、技术条款:
详见附件2:供应商选聘评分方法
五、注册资本必须大于等于300万元
六、报名要求:供应商应具备合法的营业执照,且经营范围涵盖消防器材及相关防护装置的销售,详见附件1和附件2。
七、资质要求:ISO9001-质量管理体系认证,ISO14001-环境管理体系认证,ISO45001-职业健康安全管理体系认证
八、备注:
附件下载
| 名称 | 属性 | 操作 |
|---|---|---|
| 附件1:报价须知.docx | |
|
| 附件2:供应商选聘评分方法.doc | |
|
| 附件3:消防器材、防护装置配备清单.xlsx | |