行业资讯
广东有德招标采购有限公司受广东省公安厅机关政府采购管理办公室的委托,就”广东省公安厅2019-212单警装备项目“项目(项目编号:1210-1941YDZB2072)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:1210-1941YDZB2072
项目名称:广东省公安厅2019-212单警装备项目
项目联系人:凌小姐、许小姐
联系方式:020-22644769、22644836
二、采购单位信息
采购单位名称:广东省公安厅机关政府采购管理办公室
采购单位地址:广州市越秀区黄华路97号
采购单位联系方式:王小姐 020-83110815
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
详见招标文件
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:广东有德招标采购有限公司
采购代理机构地址:广州市天河北路689号光大银行大厦15楼1506之一之二
采购代理机构联系方式:凌小姐、许小姐 020-22644769、22644836
五、中标信息
招标公告日期:2019年06月26日
中标日期:2019年07月26日
总中标金额:0.0 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
包组号 | 中标供应商名称 | 地址 | 中标内容 | 中标单价(元) |
包组1:伸缩警棍 | 广东恒骏工贸发展有限公司 | 广州市白云区龙归夏良永胜路南胜工业区一号 | 便携型 | ¥388.50 |
基础型 | ¥409.50 | |||
加强型 | ¥409.50 | |||
成都锦安器材有限责任公司 | 成都市郫都区成都现代工业港北片区小微企业创新园望丛北路一段288号 | 便携型 | ¥394.00 | |
基础型 | ¥415.00 | |||
加强型 | ¥415.00 | |||
包组2:金属手铐 | 广东恒骏工贸发展有限公司 | 广州市白云区龙归夏良永胜路南胜工业区一号 | 金属手铐 | ¥136.00 |
成都锦安器材有限责任公司 | 成都市郫都区成都现代工业港北片区小微企业创新园望丛北路一段288号 | 金属手铐 | ¥140.00 | |
包组3:多功能腰带 | 广东豪顿实业有限公司 | 广州市白云区太和镇夏良十二社沙坑南路9号 | 多功能腰带 | ¥227.00 |
广东恒骏工贸发展有限公司 | 广州市白云区龙归夏良永胜路南胜工业区一号 | 多功能腰带 | ¥204.80 | |
包组4:强光手电 | 广东恒骏工贸发展有限公司 | 广州市白云区龙归夏良永胜路南胜工业区一号 | 基础型 | ¥329.70 |
战术型 | ¥364.70 | |||
成都恒安警用装备制造有限公司 | 成都市双流区西南航空港经济开发区腾飞二路340号 | 基础型 | ¥329.70 | |
战术型 | ¥364.70 | |||
包组5:催泪喷射器 | 成都锦安器材有限责任公司 | 成都市郫都区成都现代工业港北片区小微企业创新园望丛北路一段288号 | 横喷型 | ¥135.00 |
竖喷型 | ¥135.00 | |||
包组6:急救包 | 江苏顺达警用装备制造有限公司 | 江苏省靖江开发区兴业路中段 | 急救包 | ¥61.00 |
广东恒骏工贸发展有限公司 | 广州市白云区龙归夏良永胜路南胜工业区一号 | 急救包 | ¥60.17 | |
包组7:防割手套 | 浙江华安安全设备有限公司 | 浙江省温州瓯江口产业集聚区管委会行政中心1号楼195室 | 防割手套 | ¥41.00 |
北京中天锋安全防护技术有限公司 | 北京市海淀区首都体育馆南路1号 | 防割手套 | ¥73.22 | |
包组8:警用刀具 | 广州卫富科技开发有限公司 | 广东从化经济开发区宝泰路12号 | 警用刀具 | ¥504.37 |
成都恒安警用装备制造有限公司 | 成都市双流区西南航空港经济开发区腾飞二路340号 | 警用刀具 | ¥504.37 | |
包组11:防刺服 | 浙江华安安全设备有限公司 | 浙江省温州瓯江口产业集聚区管委会行政中心1号楼195室 | 金属类 | ¥272.00 |
非金属类 | ¥1,463.00 | |||
广东军丰特种装备科技发展有限公司 | 广东省广州市番禺区大石街石南路46号D栋301 | 金属类 | ¥736.25 | |
非金属类 | ¥2,748.90 | |||
包组12:执法记录仪 | 深圳警翼智能科技股份有限公司 | 深圳市南山区粤海街道滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座1102 | 可更换电池执法记录仪 | ¥1,890.00 |
不可更换电池执法记录仪 | ¥1,960.00 | |||
4G传输型执法记录仪 | ¥3,490.00 | |||
特色型执法记录仪 | ¥1,390.00 | |||
小型便携式数据采集工作站 | ¥9,390.00 | |||
立式数据采集工作站 | ¥19,800.00 | |||
南京名都智能科技有限公司 | 南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道739号 | 可更换电池执法记录仪 | ¥1,880.00 | |
不可更换电池执法记录仪 | ¥1,850.00 | |||
4G传输型执法记录仪 | ¥3,180.00 | |||
特色型执法记录仪 | ¥1,300.00 | |||
小型便携式数据采集工作站 | ¥9,200.00 | |||
立式数据采集工作站 | ¥16,800.00 | |||
包组13:肩灯 | 深圳市乔立兴电子有限公司 | 广东省深圳市宝安区宝城47区怡景北5巷9号5楼 | 肩灯 | ¥58.00 |
广东军丰特种装备科技发展有限公司 | 广东省广州市番禺区大石街石南路46号D栋301 | 肩灯 | ¥80.00 | |
包组14:警用勤务手套 | 广州恒宇智能系统科技有限公司 | 广东省广州市白云区太和镇永兴东路一横街8号 | 普通型 | ¥150.00 |
加强型 | ¥270.00 | |||
北京中天锋安全防护技术有限公司 | 北京市海淀区首都体育馆南路1号 | 普通型 | ¥148.00 | |
加强型 | ¥273.00 | |||
包组16:快拔枪套、弹夹套 | 广东军丰特种装备科技发展有限公司 | 广东省广州市番禺区大石街石南路46号D栋301 | 快拔枪套 | ¥144.00 |
弹夹套 | ¥64.00 | |||
武汉雄鹰特种装具有限责任公司 | 武汉市硚口区古田三路福泽科技园15栋 | 快拔枪套 | ¥144.00 | |
弹夹套 | ¥64.00 |
本项目招标代理费总金额:50.0 万元(人民币)
本项目招标代理费收费标准:
按招标文件要求
评审专家名单:
评标组1(包组1-4):胡大芬(组长)、邓凤玲、陈旭升、陈远松、黄一丰 评标组2(包组5-16):王晓晗(组长)、郭毅刚、邹恩、李庆中、王建辉
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
主要中标标的名称:详见招标文件
规格型号:/
数量:/
单价(元):/
服务要求:满足招标文件要求
六、其它补充事宜
综合评分法中标候选供应商排序表
包组号 | 投标人名称 | 是否通过资格及符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 名次 |
包组1:伸缩警棍 | 广东恒骏工贸发展有限公司 | 是 | 41.40 | 24.50 | 28.20 | 94.10 | 1 |
成都锦安器材有限责任公司 | 是 | 40.68 | 22.50 | 29.60 | 92.78 | 2 | |
上海联博安防器材股份有限公司 | 是 | 37.53 | 22.00 | 30.00 | 89.53 | 3 | |
北京中天锋安全防护技术有限公司 | 是 | 37.53 | 23.00 | 28.20 | 88.73 | 4 | |
成都恒安警用装备制造有限公司 | 是 | 32.58 | 24.50 | 30.00 | 87.08 | 5 | |
无畏警用装备有限公司 | 是 | 30.42 | 20.75 | 30.00 | 81.17 | 6 | |
安徽蓝剑警用装备制造有限公司 | 是 | 30.78 | 19.75 | 30.00 | 80.53 | 7 | |
石狮市日久军警装备有限公司 | 是 | 30.78 | 19.00 | 29.81 | 79.59 | 8 | |
温州市金牛警安器材有限公司 | 是 | 30.78 | 12.50 | 30.00 | 73.28 | 9 | |
包组2:金属手铐 | 广东恒骏工贸发展有限公司 | 是 | 45.00 | 23.60 | 28.20 | 96.80 | 1 |
成都锦安器材有限责任公司 | 是 | 41.13 | 22.50 | 29.14 | 92.77 | 2 | |
厦门市尚易科技有限公司 | 是 | 37.71 | 22.70 | 30.00 | 90.41 | 3 | |
北京臣业天鹰警械技术开发有限公司 | 是 | 36.54 | 23.60 | 27.99 | 88.13 | 4 | |
星际控股集团有限公司 | 是 | 35.28 | 21.60 | 28.20 | 85.08 | 5 | |
烟台远大安全设备有限公司 | 是 | 32.13 | 22.35 | 30.00 | 84.48 | 6 | |
广东军丰特种装备科技发展有限公司 | 是 | 32.13 | 22.10 | 28.33 | 82.56 | 7 | |
无畏警用装备有限公司 | 是 | 32.13 | 20.35 | 30.00 | 82.48 | 8 | |
广东纳丽德移动照明有限责任公司 | 是 | 34.74 | 20.85 | 26.67 | 82.26 | 9 | |
成都神甲防护科技有限公司 | 是 | 32.13 | 19.85 | 29.98 | 81.96 | 10 | |
石狮市日久军警装备有限公司 | 是 | 30.33 | 20.00 | 28.14 | 78.47 | 11 | |
浙江先锋机械股份有限公司 | 是 | 32.13 | 9.10 | 26.27 | 67.50 | 12 | |
包组3:多功能腰带 | 广东豪顿实业有限公司 | 是 | 45.00 | 21.90 | 24.98 | 91.88 | 1 |
广东恒骏工贸发展有限公司 | 是 | 38.43 | 24.40 | 26.02 | 88.85 | 2 | |
厦门市尚易科技有限公司 | 是 | 36.18 | 22.50 | 27.69 | 86.37 | 3 | |
陕西龙威安全技术装备有限公司 | 是 | 36.45 | 23.10 | 26.37 | 85.92 | 4 | |
广州卫富科技开发有限公司 | 是 | 35.55 | 21.50 | 27.69 | 84.74 | 5 | |
北京臣业天鹰警械技术开发有限公司 | 是 | 34.74 | 23.50 | 26.00 | 84.24 | 6 | |
浙江华安安全设备有限公司 | 是 | 31.59 | 22.05 | 30.00 | 83.64 | 7 | |
北京中天锋安全防护技术有限公司 | 是 | 34.92 | 22.30 | 26.02 | 83.24 | 8 | |
武汉雄鹰特种装具有限责任公司 | 是 | 30.15 | 22.50 | 27.69 | 80.34 | 9 | |
上海圣利斯服饰有限公司 | 是 | 29.88 | 22.50 | 27.69 | 80.07 | 10 | |
星际控股集团有限公司 | 是 | 30.51 | 21.25 | 26.02 | 77.78 | 11 | |
安徽蓝剑警用装备制造有限公司 | 是 | 30.15 | 19.35 | 27.69 | 77.19 | 12 | |
成都神甲防护科技有限公司 | 是 | 28.62 | 19.65 | 27.67 | 75.94 | 13 | |
石狮市日久军警装备有限公司 | 是 | 30.33 | 19.60 | 26.01 | 75.94 | 14 | |
无畏警用装备有限公司 | 是 | 27.00 | 20.75 | 27.69 | 75.44 | 15 | |
加佳控股集团有限公司 | 是 | 25.20 | 12.50 | 24.61 | 62.31 | 16 | |
广东联安防暴器材有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | |
江苏顺达警用装备制造有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | |
包组4:强光手电 | 广东恒骏工贸发展有限公司 | 是 | 43.02 | 24.90 | 24.29 | 92.21 | 1 |
成都恒安警用装备制造有限公司 | 是 | 42.21 | 23.50 | 25.84 | 91.55 | 2 | |
广东军丰特种装备科技发展有限公司 | 是 | 38.16 | 23.40 | 25.84 | 87.40 | 3 | |
广州卫富科技开发有限公司 | 是 | 39.96 | 21.50 | 25.84 | 87.30 | 4 | |
北京中天锋安全防护技术有限公司 | 是 | 41.40 | 21.50 | 24.29 | 87.19 | 5 | |
无畏警用装备有限公司 | 是 | 34.56 | 20.75 | 25.84 | 81.15 | 6 | |
广东邑安实业有限公司 | 是 | 32.40 | 24.15 | 24.26 | 80.81 | 7 | |
石狮市日久军警装备有限公司 | 是 | 34.56 | 19.50 | 25.81 | 79.87 | 8 | |
深圳市光中道电子有限公司 | 是 | 33.39 | 20.75 | 25.70 | 79.84 | 9 | |
成都神甲防护科技有限公司 | 是 | 33.21 | 19.75 | 25.83 | 78.79 | 10 | |
北京臣业天鹰警械技术开发有限公司 | 是 | 31.41 | 23.90 | 23.42 | 78.73 | 11 | |
广东守门神科技集团有限公司 | 是 | 33.21 | 19.50 | 25.81 | 78.52 | 12 | |
浙江华安安全设备有限公司 | 是 | 27.00 | 21.25 | 30.00 | 78.25 | 13 | |
江苏顺达警用装备制造有限公司 | 是 | 36.36 | 16.00 | 25.81 | 78.17 | 14 | |
星际控股集团有限公司 | 是 | 31.41 | 21.50 | 24.29 | 77.20 | 15 | |
安徽蓝剑警用装备制造有限公司 | 是 | 31.41 | 19.25 | 25.84 | 76.50 | 16 | |
深圳市海洋王照明工程有限公司 | 是 | 33.21 | 24.00 | 17.49 | 74.70 | 17 | |
深圳市威铠特种装备有限公司 | 是 | 30.96 | 16.50 | 25.81 | 73.27 | 18 | |
陕西龙威安全技术装备有限公司 | 是 | 27.00 | 23.00 | 22.65 | 72.65 | 19 | |
深圳警翼智能科技股份有限公司 | 是 | 31.41 | 14.90 | 25.81 | 72.12 | 20 | |
深圳市紫光照明技术股份有限公司 | 是 | 27.00 | 20.25 | 24.26 | 71.51 | 21 | |
广州市景士安全技术防范产品开发有限公司 | 是 | 27.00 | 17.40 | 25.81 | 70.21 | 22 | |
加佳控股集团有限公司 | 是 | 32.76 | 13.00 | 20.09 | 65.85 | 23 | |
深圳百安达安全设备有限公司 | 是 | 29.61 | 11.50 | 24.29 | 65.40 | 24 | |
广东联安防暴器材有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | |
华荣科技股份有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | |
广东冠润警用装备有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | |
包组5:催泪喷射器 | 成都锦安器材有限责任公司 | 是 | 42.03 | 23.50 | 30.00 | 95.53 | 1 |
安徽蓝剑警用装备制造有限公司 | 是 | 40.23 | 18.75 | 29.14 | 88.12 | 2 | |
公安部第一研究所 | 是 | 32.13 | 9.75 | 27.39 | 69.27 | 3 | |
包组6:急救包 | 江苏顺达警用装备制造有限公司 | 是 | 44.01 | 17.55 | 29.59 | 91.15 | 1 |
广东恒骏工贸发展有限公司 | 是 | 40.41 | 21.05 | 28.20 | 89.66 | 2 | |
上海圣利斯服饰有限公司 | 是 | 38.25 | 19.40 | 30.00 | 87.65 | 3 | |
广东豪顿实业有限公司 | 是 | 40.41 | 9.80 | 30.00 | 80.21 | 4 | |
包组7:防割手套 | 浙江华安安全设备有限公司 | 是 | 36.81 | 24.50 | 30.00 | 91.31 | 1 |
北京中天锋安全防护技术有限公司 | 是 | 38.25 | 21.50 | 15.79 | 75.54 | 2 | |
无畏警用装备有限公司 | 是 | 36.81 | 20.75 | 16.80 | 74.36 | 3 | |
上海联博安防器材股份有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | |
包组8:警用刀具 | 广州卫富科技开发有限公司 | 是 | 41.85 | 23.00 | 30.00 | 94.85 | 1 |
成都恒安警用装备制造有限公司 | 是 | 36.45 | 24.00 | 30.00 | 90.45 | 2 | |
阳江市顺全工贸实业有限公司 | 是 | 33.75 | 5.00 | 30.00 | 68.75 | 3 | |
浙江先锋机械股份有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | |
包组11:防刺服 | 浙江华安安全设备有限公司 | 是 | 41.04 | 23.15 | 30.00 | 94.19 | 1 |
广东军丰特种装备科技发展有限公司 | 是 | 39.51 | 23.10 | 14.93 | 77.54 | 2 | |
北京中天锋安全防护技术有限公司 | 是 | 41.76 | 21.00 | 14.04 | 76.80 | 3 | |
厦门市尚易科技有限公司 | 是 | 40.86 | 19.75 | 14.93 | 75.54 | 4 | |
广州恒宇智能系统科技有限公司 | 是 | 37.08 | 23.35 | 14.93 | 75.36 | 5 | |
广东守门神科技集团有限公司 | 是 | 41.04 | 19.20 | 14.92 | 75.16 | 6 | |
广东冠润警用装备有限公司 | 是 | 34.38 | 20.90 | 14.66 | 69.94 | 7 | |
星际控股集团有限公司 | 是 | 35.28 | 20.25 | 14.04 | 69.57 | 8 | |
包组12:执法记录仪 | 深圳警翼智能科技股份有限公司 | 是 | 42.30 | 24.25 | 25.34 | 91.89 | 1 |
南京名都智能科技有限公司 | 是 | 25.38 | 20.75 | 26.40 | 72.53 | 2 | |
TCL新技术(惠州)有限公司 | 是 | 4.50 | 19.75 | 30.00 | 54.25 | 3 | |
深圳警圣技术股份有限公司 | 是 | 3.42 | 19.50 | 28.02 | 50.94 | 4 | |
包组13:肩灯 | 深圳市乔立兴电子有限公司 | 是 | 39.51 | 20.25 | 30.00 | 89.76 | 1 |
广东军丰特种装备科技发展有限公司 | 是 | 39.33 | 22.80 | 21.75 | 83.88 | 2 | |
星际控股集团有限公司 | 是 | 42.30 | 20.35 | 20.45 | 83.10 | 3 | |
沈阳广信先锋交通高技术有限公司 | 是 | 38.97 | 20.15 | 21.75 | 80.87 | 4 | |
广州恒宇智能系统科技有限公司 | 是 | 37.98 | 21.00 | 21.75 | 80.73 | 5 | |
广州领诺实业有限公司 | 是 | 36.00 | 6.00 | 21.75 | 63.75 | 6 | |
包组14:警用勤务手套 | 广州恒宇智能系统科技有限公司 | 是 | 38.97 | 23.00 | 26.36 | 88.33 | 1 |
北京中天锋安全防护技术有限公司 | 是 | 40.41 | 20.50 | 24.72 | 85.63 | 2 | |
广州领诺实业有限公司 | 是 | 36.81 | 8.00 | 30.00 | 74.81 | 3 | |
包组16:快拔枪套、弹夹套 | 广东军丰特种装备科技发展有限公司 | 是 | 44.28 | 23.00 | 30.00 | 97.28 | 1 |
武汉雄鹰特种装具有限责任公司 | 是 | 38.07 | 22.50 | 30.00 | 90.57 | 2 | |
广东纳丽德移动照明有限责任公司 | 是 | 36.63 | 22.75 | 30.00 | 89.38 | 3 |
备注:①本项目根据综合得分由高至低的顺序排列,包组5、包组9评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人,次高的投标人为排名第二的中标候选人;其余包组评审得分排名最高和次高的投标人为第一中标候选人,排名第三的投标人为第二中标候选人。如出现第一候选中标人无法履行合同的情况,由第二中标候选人备选入库。
②至投标截止时间止,本项目包组9、包组10、包组15和包组17由于投标人不足法定三家,现场作流标处理。如重新组织招标,请留言相关网站公告信息。
采购人和评审专家的推荐意见(采用书面推荐供应商参加采购活动的需填):